Fate una macchina di deformazione di alta qualità. Dedicatevi à l'industria tessile mundiale. - Yongjin Machinery
Dapoi a nostra creazione, Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. hè stata impegnata in a R&S di prudutti per manteneci davanti à l'altri cuncurrenti in l'industria. A nostra sucietà hà investitu assai in R&S è in l'aghjurnamenti di e tecnulugie. Questu hà datu risultati iniziali infine. Cù a scuperta cuntinua di i vantaghji di a macchina à telaio sinteticu multifunzionale à alta velocità Yongjin, hè stata largamente aduprata in u campu (i campi) di e macchine per tesse. In questa sucietà guidata da a tecnulugia, in u 2012 ci simu cuncentrati nantu à u miglioramentu di a forza di R&S è à u sviluppu cuntinuu di nuove tecnulugie per aumentà a nostra cumpetitività in l'industria. U nostru scopu hè di diventà una di l'imprese principali in u mercatu.
| Industrie applicabili: | Negozii di vestiti, Stabilimentu di fabricazione, Industria tessile | Locu di a sala d'esposizione: | Turchia, Tailanda |
| Ispezione video in uscita: | Furnitu | Rapportu di prova di macchine: | Furnitu |
| Tipu di marketing: | Pruduttu Ordinariu | Garanzia di i cumpunenti principali: | 1 annu |
| Cumponenti principali: | Motore | Cundizione: | Novu, Novu |
| Tipu: | Telaio senza navetta | Applicazione: | Cinghie / cintura / tessitura / nastro di tessuti stretti è cusì via, Per pruduce cinghie / cintura / tessitura / nastro di tessuti stretti è cusì via |
| Capacità di pruduzzione: | A velocità massima di a macchina: 1500, 300 set / mese | Locu d'origine: | Guangdong, Cina |
| Nome di marca: | YongJin, YongJin | Dimensione (L*L*A): | 1,5 m * 0,98 m * 2,1 m, 1,5 m * 0,98 m * 2,1 m |
| Pesu: | 500 chilò | Putenza: | 1.5KW |
| Garanzia: | 1 annu | Punti chjave di vendita: | Automaticu |
| Serviziu post-vendita furnitu: | Ingegneri dispunibili per a manutenzione di macchine à l'esteru, Supportu tecnicu video, Supportu in linea | Nome di a merce: | macchina per a cinghia elastica |
| Numeru di mudellu: | YJ-NF 8/27 | Locu d'origine: | Canton, Cina |
| Mercati d'esportazione: | Asia Sudorientale, Mediu Oriente, Europa è America | Dopu u serviziu di garanzia: | Assistenza tecnica video, Assistenza in linea |
| Locu di serviziu lucale: | Turchia, Tailanda | Certificazione: | ISO,3C |
Caratteristiche principali |
1. A macchina hè adatta per fà tessuti stretti elastici o micca elastici, cum'è nastri di biancheria intima , pizzi di scarpe |
2. A larghezza di u corpu di a macchina hè 780 mm , è a capacità hè 1,5 volte quella di u mudellu cunvinziunale. |
3. Alta velocità, pò esse finu à 1100-1300 rpm. |
4. R & S indipendente è pruduzzione di a macchina, cuntrolanu efficacemente a qualità di e parte, affinchì a vita di a macchina sia longa, stabile è affidabile . |
5 Motore di cunversione di frequenza senza passi, faciule da aduprà , risparmiendu manodopera , pruteggendu i fili . |
6. U sistema di freni principale (brevettu n. ZL201320454993.0) hè stabile è affidabile, pò prutege i fili. |
Modellu | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Numeru di nastri | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Larghezza di a canna | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Massimu di nastri | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Numeru di quadri | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 300-1200 giri/min | 200-800 giri/min | 200-500 giri/min | 600-1500 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min |
Modellu | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Numeru di nastri | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Larghezza di a canna | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Massimu di nastri | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Numeru di quadru | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 800-1700 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min | 800-1700 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min |
Modellu | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Numeru di nastri | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Larghezza di a canna | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Massimu di nastri | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Numeru di quadru | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min | 500-1000 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1200 giri/min |
CONTACT US
Sè avete altre dumande, scriviteci. Speremu sinceramente di cooperà cù l'amichi di tutti i ceti suciali, travaglià inseme per creà un avvene megliu!












