Fate una macchina di deformazione di alta qualità. Dedicatevi à l'industria tessile mundiale. - Yongjin Machinery
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. vanta forti capacità di R&S è hà travagliatu nantu à u sviluppu di prudutti per anni. A macchina per tessere elastiche è nastri à alta velocità, a macchina per maglieria in tessuto stretto muller, hè u nostru pruduttu sviluppatu di recente è hè in vendita à partesi da avà. À differenza di l'altri prudutti, a macchina per tessere elastiche è nastri à alta velocità, a macchina per tessere in tessuto stretto muller, risolve veramente i punti di dulore di i clienti, dunque appena sò stati lanciati nantu à u mercatu, anu ricevutu assai boni feedback. E specifiche di a macchina per tessere elastiche è nastri à alta velocità, a macchina per tessere in tessuto stretto muller, ponu esse persunalizate secondu i vostri bisogni.
| Industrie applicabili: | Negozii di vestiti, Stabilimentu di fabricazione, Industria tessile | Cundizione: | Novu, Novu |
| Tipu di pruduttu: | Cintura | Tipu: | jacquard |
| Capacità di pruduzzione: | 1700 giri/min, 300 insemi / mese | Locu d'origine: | Guangdong, Cina |
| Nome di marca: | Yongjin, YongJin | Putenza: | 1,5 kW |
| Stile di maglia: | Appartamentu | Metudu di maglia: | Doppiu è Singulu |
| Computerizatu: | NO | Pesu: | 500 chilò |
| Dimensione (L*L*A): | 1,5*0,98*2,1m, 1,5*0,98*2,1m | Garanzia: | 1 annu |
| Punti chjave di vendita: | Automaticu | Gauge: | Altru |
| Larghezza di maglia: | 42mm | Rapportu di prova di macchine: | Furnitu |
| Ispezione video in uscita: | Furnitu | Tipu di marketing: | Pruduttu Ordinariu |
| Garanzia di i cumpunenti principali: | 1 annu | Cumponenti principali: | Motore |
| Serviziu post-vendita furnitu: | Ingegneri dispunibili per a manutenzione di macchine à l'esteru, Supportu tecnicu video, Supportu in linea, Pezzi di ricambio gratuiti, Installazione, messa in serviziu è furmazione in situ, Serviziu di manutenzione è riparazione in situ | Nome di a merce: | Tela à agulla senza navetta di tela stretta à alta velocità à prezzu bassu |
| Numeru di mudellu: | YJ-NF6/42 | Applicazione: | Pò esse adupratu per pruduce cinghie jacquard elastiche è non elastiche |
| Locu d'origine: | Canton, Cina | Mercati d'esportazione: | Asia Sudorientale, Mediu Oriente, Europa è America |
| Dopu u serviziu di garanzia: | Assistenza tecnica video, Assistenza in linea | Locu di serviziu lucale: | Turchia, Tailanda |
| Locu di a sala d'esposizione: | Turchia, Vietnam, Indonesia, Tailanda, Bangladesh |
Caratteristiche principali |
1. A macchina hè adatta per fà tessuti stretti elastici o micca elastici, cum'è nastri di biancheria intima , pizzi di scarpe |
2. A larghezza di u corpu di a macchina hè 780 mm , è a capacità hè 1,5 volte quella di u mudellu cunvinziunale. |
3. Alta velocità, pò esse finu à 1100-1300 rpm. |
4. R & S indipendente è pruduzzione di a macchina, cuntrolanu efficacemente a qualità di e parte, affinchì a vita di a macchina sia longa, stabile è affidabile . |
5 Motore di cunversione di frequenza senza passi, faciule da aduprà , risparmiendu manodopera , pruteggendu i fili . |
6. U sistema di freni principale (brevettu n. ZL201320454993.0) hè stabile è affidabile, pò prutege i fili. |
Modellu | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Numeru di nastri | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Larghezza di a canna | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Massimu di nastri | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Numeru di quadri | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 300-1200 giri/min | 200-800 giri/min | 200-500 giri/min | 600-1500 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min |
Modellu | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Numeru di nastri | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Larghezza di a canna | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Massimu di nastri | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Numeru di quadru | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 800-1700 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min | 800-1700 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min |
Modellu | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Numeru di nastri | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Larghezza di a canna | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Massimu di nastri | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Numeru di quadru | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 500-1200 giri/min | 500-1000 giri/min | 500-1000 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1200 giri/min | 500-1200 giri/min |
CONTACT US
Sè avete altre dumande, scriviteci. Speremu sinceramente di cooperà cù l'amichi di tutti i ceti suciali, travaglià inseme per creà un avvene megliu!












