Nach jahrelanger Entwicklung verfügt Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. über starke Produktions- und Forschungskompetenzen, die es uns ermöglichen, neue Produkte zu entwickeln und mit den Branchenentwicklungen Schritt zu halten. Unsere Webmaschinen haben eine Reihe internationaler Qualitätssicherungs- und Produktsicherheitszertifizierungen erfolgreich bestanden. Auch in Zukunft wird Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. herausragende Talente gewinnen, fortschrittliche Technologien erlernen, sich im Wettbewerb behaupten und alle Hindernisse überwinden, um das Ziel zu erreichen, ein Weltklasseunternehmen zu werden.
| Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Produktionsstätte, Schmalgewebe | Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Thailand, Bangladesch |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingart: | Gewöhnliches Produkt | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor | Zustand: | Neu, neu |
| Typ: | Dampfverformungsmaschine | Anwendung: | Für Baumwollgarne, Viskosegarne, Mischgarne, zur Herstellung schmaler Gewebe wie Gurte/Bänder/Gurtbänder usw. |
| Produktionskapazität: | Die maximale Maschinengeschwindigkeit beträgt 1500, 300 Sätze/Monat. | Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | YongJin, YongJin | Abmessungen (L*B*H): | 1.05*2.32*1.56 |
| Gewicht: | 450 KG | Leistung: | 1.5KW |
| Garantie: | 2 Jahre | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Warenbezeichnung: | Benninger-Schleife | Modellnummer: | YJ-ZJ-400 |
| Herkunftsort: | Guangzhou, China | Farbe: | Grün |
| Exportmärkte: | Südostasien, der Nahe Osten, Europa und Amerika |
Anwendung der Strahlgröße | Warping-Geschwindigkeit | Nenngeschwindigkeit | Luftdruck | Gewicht der Maschine |
400*360 mm | 0-1000 m/min | 0-1500 U/min | 0,4–0,8 MPa | 800 kg |
Maschinenbreite | Höhe der Maschine | Maschinenlänge | Leistung | Stromspannung |
2320 mm | 1560 mm | 1050 mm | 1,5 kW | 380 V |
CONTACT US
Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus allen Lebensbereichen und darauf, gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten!









