Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. fertigt unter Einhaltung strengster Qualitätsnormen Yongjin-Webmaschinen für Hochgeschwindigkeits-Elastikbandmaschinen und elastische Bandwebstühle. Der Einsatz modernster Technologie trägt zur perfekten Fertigung der Yongjin-Produkte bei. Diese Maschinen finden breite Anwendung in der Webereibranche und ähnlichen Bereichen. Dank wissenschaftlicher und fortschrittlicher Produktionsstandards zeichnen sich die Yongjin-Webmaschinen durch ihre hervorragende Leistung aus. Umfangreiche Tests haben die Webmaschine, den Jacquardwebstuhl und den Nadelwebstuhl von Yongjin bestätigt. Vor der Markteinführung wurden die Maschinen von verschiedenen internationalen und nationalen Behörden zertifiziert.
| Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage | Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Vietnam, Thailand |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingart: | Normales Produkt | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor, Lager, Getriebe, Motor, Zahnrad, Pumpe | Zustand: | Neu, neu |
| Typ: | Schützenloser Webstuhl | Anwendung: | Zur Herstellung schmaler Gewebe, zur Herstellung schmaler Gewebebänder/Gürtel/Gurtbänder/Bänder usw. |
| Produktionskapazität: | 300 Sets/Monat, 300 Sets/Monat | Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | YongJin, YongJin | Abmessungen (L*B*H): | 1,5 m × 0,98 m × 2,1 m, 1,5 × 0,98 × 2,1 m |
| Gewicht: | 500 kg | Leistung: | 1,5 kW |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Hohe Produktivität |
| Angebotener Kundendienst: | Techniker für Maschinenservice im Ausland verfügbar, kostenlose Ersatzteile, technischer Videosupport, Online-Support | Modellnummer: | YJ-NF 12/27 |
| Herkunftsort: | Guangzhou, China | Farbe: | Grün |
| Exportmärkte: | Südostasien, der Nahe Osten, Europa und Amerika | Nach dem Garantieservice: | Technischer Videosupport, Online-Support, Ersatzteile, Vor-Ort-Wartungs- und Reparaturservice |
| Lokaler Servicestandort: | Türkei, Thailand | Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Hauptmerkmale |
1. Die Maschine eignet sich zur Herstellung von elastischen oder unelastischen schmalen Stoffen, wie z. B. Unterwäschebändern und Schuhspitze. |
2. Die Breite des Maschinenkörpers beträgt 780 mm , und die Kapazität ist 1,5-mal so groß wie die des herkömmlichen Modells. |
3. Hohe Drehzahl, bis zu 1100-1300 U/min. |
4. Eigenständige Forschung und Entwicklung sowie Produktion der Maschine, effektive Kontrolle der Teilequalität, sodass die Maschine eine lange Lebensdauer, Stabilität und Zuverlässigkeit aufweist. |
5 Stufenloser Frequenzumrichtermotor, einfach zu bedienen , spart Arbeitsaufwand und schont die Garne . |
6. Das Hauptbremssystem (Patentnr. ZL201320454993.0) ist stabil und zuverlässig und kann die Garne schützen. |
Modell | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Anzahl der Bänder | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Breite des Schilfs | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Maximale Anzahl an Bändern | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Anzahl der Frames | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Geschwindigkeit | 300-1200 U/min | 200-800 U/min | 200-500 U/min | 600-1500 U/min | 500-1200 U/min | 500-1000 U/min |
Modell | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Anzahl der Bänder | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Breite des Schilfs | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Maximale Anzahl an Bändern | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Rahmennummer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Geschwindigkeit | 800-1700 U/min | 500-1200 U/min | 500-1000 U/min | 800-1700 U/min | 500-1200 U/min | 500-1000 U/min |
Modell | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Anzahl der Bänder | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Breite des Schilfs | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Maximale Anzahl an Bändern | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Rahmennummer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Geschwindigkeit | 500-1200 U/min | 500-1000 U/min | 500-1000 U/min | 500-1200 U/min | 500-1200 U/min | 500-1200 U/min |
CONTACT US
Bei weiteren Fragen schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus allen Lebensbereichen und darauf, gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten!












