Fabricar máquinas de urdido de alta calidade. Dedicarse á industria téxtil global. - Maquinaria Yongjin
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., empregando un pensamento innovador único e unhas fortes capacidades de innovación, desenvolvemos novos produtos con significado transgeneracional. Despois do lanzamento ao mercado da máquina de fabricación de bandas elásticas de cinta estreita de tear sen lanzadeira automático de alto rendemento con novo deseño a prezo de fábrica, recibimos moito apoio e eloxios. A maioría dos clientes pensan que este tipo de produtos cumpren as súas expectativas en termos de aparencia e rendemento. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. está chea de paixón polo que facemos agora. Nutrida pola cultura corporativa de unidade e integridade, cada empregado é optimista e busca constantemente máis e mellores métodos para fabricar os produtos. A nosa visión é crear beneficios para os nosos socios e clientes.
| Industrias aplicables: | Tendas de roupa, Planta de fabricación, Industria téxtil | Localización da sala de exposicións: | Turquía, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Bangladesh |
| Inspección de saída por vídeo: | Proporcionado | Informe de probas de maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo de mercadotecnia: | Produto ordinario | Garantía dos compoñentes principais: | 1 ano |
| Compoñentes principais: | PLC, motor, rolamento, caixa de cambios, recipiente a presión, engrenaxe, bomba | Condición: | Novo, novo |
| Tipo: | Tear sen lanzadera | Aplicación: | Para producir tecidos estreitos, para producir tecidos estreitos, correas/cintos/cintas/cintas e así sucesivamente |
| Capacidade de produción: | 1200 rpm, 300 conxuntos/mes | Lugar de orixe: | Cantón, China |
| Nome da marca: | YongJin, YongJin | Dimensións (L*A*A): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 |
| Peso: | 450 KG | Potencia: | 2.2KW |
| Garantía: | 1 ano | Puntos clave de venda: | Automático |
| Nome da mercadoría: | Máquina para facer etiquetas de roupa de tecido estreito | Número de modelo: | YJ-NF 6/66 |
| Lugar de orixe: | Cantón, China | Mercados de exportación: | Sudeste asiático, Oriente Medio, Europa e América |
Características principais |
1. A máquina é axeitada para facer tecidos estreitos elásticos ou non elásticos, como cintas de roupa interior , encaixes de zapatos |
2. A anchura do corpo da máquina é de 780 mm e a capacidade é 1,5 veces maior que a do modelo convencional. |
3. Alta velocidade, pode chegar a 1100-1300 rpm. |
4. I+D e produción independentes da máquina, controlan eficazmente a calidade das pezas, de xeito que a vida útil da máquina sexa longa, estable e fiable . |
5 Motor de conversión de frecuencia continua, fácil de operar , aforrando man de obra e protexendo os fíos . |
6. O sistema de freos principal (patente nº ZL201320454993.0) é estable e fiable, e pode protexer os fíos. |
Modelo | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Número de cintas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Anchura da cana | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Máximo de cintas | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Número de fotogramas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocidade | 300-1200 rpm | 200-800 rpm | 200-500 rpm | 600-1500 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
Modelo | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Número de cintas | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Anchura da cana | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Máximo de cintas | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Número de fotogramas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocidade | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
Modelo | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Número de cintas | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Anchura da cana | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Máximo de cintas | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Número de fotogramas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocidade | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 500-1000 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm |
CONTACT US
Se tes máis preguntas, escríbenos. Agardamos sinceramente cooperar con amigos de todos os ámbitos da vida e traballar xuntos para crear un futuro mellor!












