Yi Injin Warping mai inganci. Ka sadaukar da kai ga masana'antar sakar duniya. - Yongjin Machinery
A matsayin ɗaya daga cikin shahararrun kayayyaki, masana'antar Yongjin ta samar da sabbin na'urorin saka allurar V na zamani masu sauri don tef ɗin labule ya sami karɓuwa sosai. YJ-V2/110 Idan muka waiwayi tsoffin lokutan, Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. sun yi iya ƙoƙarinsu don cimma burinmu na yi wa abokan ciniki hidima da mafi kyawun samfura da ayyuka. A nan gaba, za mu ci gaba da inganta ƙwarewarmu da haɓaka fasahohi don samar da ƙarin kayayyaki masu kyau don biyan buƙatun abokan ciniki da ke ƙaruwa.
| Masana'antu Masu Aiwatarwa: | Shagunan Tufafi, Masana'antu, Masana'antar Yadi | Wurin Shago: | Turkiyya, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Binciken Bidiyo: | An bayar | Rahoton Gwajin Inji: | An bayar |
| Nau'in Talla: | Samfurin Yau da Kullum | Garanti na kayan haɗin kai: | Shekara 1 |
| Babban Abubuwan da ke Ciki: | Mota | Yanayi: | Sabo |
| Nau'i: | Jirgin Jigilar Mota | Aikace-aikace: | na'urar saka mai laushi mara laushi |
| Ƙarfin Samarwa: | Matsakaicin saurin injin: 1700 | Wurin Asali: | Guangdong, China |
| Sunan Alamar: | YongJin | Girma (L*W*H): | 980*1500*2100mm |
| Nauyi: | 500 KG | Ƙarfi: | 1.5kw |
| Garanti: | Shekara 1 | Muhimman Abubuwan Sayarwa: | Mai sauƙin aiki |
| Sunan samfurin: | Injin allura mara jigila | Lambar Samfura: | V2-110 |
| Tsawon firam ɗin: | 530mm | Adadin kaset ɗin: | 2 |
| Faɗin sandar: | 110 | Matsakaicin kaset ɗin: | 100 |
| Adadin firam ɗin: | 16 | Zagayawa: | 1:8/16-48 |
| Sauri: | 300-1000rpm | Wuta/Tsarin Wutar Lantarki: | 1.5kw/380v |
Samfuri | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Tsawon firam ɗin | 550MM | ||||||||||||
Adadin kaset ɗin | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Faɗin sandar | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Matsakaicin tef ɗin | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Adadin firam ɗin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Wuta/Tsarin Wutar Lantarki | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Zagayawa | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Gudu | 800-1500rpm | ||||||||||||
CONTACT US
Idan kuna da ƙarin tambayoyi, ku rubuto mana. Muna fatan yin aiki tare da abokai daga kowane fanni na rayuwa, mu yi aiki tare don ƙirƙirar makoma mafi kyau!











