Yi Injin Warping mai inganci. Ka sadaukar da kai ga masana'antar sakar duniya. - Yongjin Machinery
Tare da ƙoƙarin ƙwararrun masu zane-zane, injin gyaran jacquard mai kunkuntar masana'anta na Yongjin, wanda aka ƙera da kwamfuta, yana da salo na musamman a siffarsa da kamanninsa. Ci gaban fasaha yana ba mu damar amfani da ƙarin fa'idodin samfura. Saboda amfaninsa na amfani da kuma ayyuka masu yawa, samfurin ya dace da masana'antu daban-daban kamar Injinan Saƙa. Muna ba da sabis na ƙira iri-iri don taimaka muku samun ainihin abin da kuke so.
| Masana'antu Masu Aiwatarwa: | Shagunan Tufafi, Masana'antu, Masana'antar Yadi | Wurin Shago: | Turkiyya, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Binciken Bidiyo: | An bayar | Rahoton Gwajin Inji: | An bayar |
| Nau'in Talla: | Samfurin Yau da Kullum | Garanti na kayan haɗin kai: | Shekara 1 |
| Babban Abubuwan da ke Ciki: | Mota | Yanayi: | Sabo, Sabo |
| Nau'i: | Jacquard Loom | Aikace-aikace: | Madauri/bel/saƙa/tef da sauransu, Don samar da madauri/bel/saƙa/tef da sauransu |
| Ƙarfin Samarwa: | Matsakaicin saurin injin: 1200, 300sets / wata | Wurin Asali: | Guangdong, China |
| Sunan Alamar: | Yongjin, Yongjin | Girma (L*W*H): | 1.5*0.98*2.6M, 1.5*0.98*2.6M |
| Nauyi: | 1000 KG | Ƙarfi: | 2.2KW |
| Garanti: | Shekara 1 | Muhimman Abubuwan Sayarwa: | Na atomatik |
| Lambar Samfura: | YJ-TNF 4/66 | Wurin da aka samo asali: | Guangzhou, China |
Babban Sifofi |
1. A yi amfani da ƙananan ƙugiya 192 , matsakaicin ƙugiya 1056 , waɗanda za su iya yin kaset daban-daban. |
2. Injin ya shigar da tsarin inverter , zai iya sarrafa saurin dakatar da injin nan da nan cikin sauƙi, haka kuma yana kare zaren. |
3. Kai mai zaman kansa na jacquard , mai daidaito da juriya ga lalacewa. |
5 Amfani da kayan da aka shigo da su daga injina,INA Ana ɗaukar beyar daga Jamus da NSK daga Japan . |
6. Babban gudu, zai iya kaiwa har zuwa 900-1200rpm, yana ƙara ƙarfin aiki. |
Samfuri | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
Adadin ƙugiya | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
Adadin kaset ɗin | 8 | 6 | 6 | 4 |
Faɗin sandar | 27 | 42 | 42 | 66 |
Matsakaicin tef ɗin | 25 | 40 | 40 | 62 |
Adadin firam ɗin | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zagayawa | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
Gudu | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
CONTACT US
Idan kuna da ƙarin tambayoyi, ku rubuto mana. Muna fatan yin aiki tare da abokai daga kowane fanni na rayuwa, mu yi aiki tare don ƙirƙirar makoma mafi kyau!
















