ʻO Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. kahi loiloi hohonu o nā pono maoli o nā mea kūʻai aku i manaʻo ʻia, i hui pū ʻia me kāna mau pono ponoʻī, ua hoʻomohala pono i ka mīkini hana lima sila laholio kiʻekiʻe. I ka wā i hoʻokuʻu ʻia ai ka mīkini hana lima sila laholio kiʻekiʻe ma ka mākeke, ua loaʻa iā ia nā manaʻo maikaʻi mai nā mea kūʻai aku he nui, nāna i ʻōlelo e hiki i kēia ʻano huahana ke hoʻoponopono pono i kā lākou mau pono. I ka wā e hiki mai ana, e hoʻomau ʻo Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me ka lawelawe maikaʻi aʻe, a e hoʻomau i ka nānā ʻana i ka hana hou ʻenehana, ua kūpaʻa i ke kūkulu ʻana i kahi ʻōnaehana huahana piha, e hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā huahana like ʻole.
| Nā ʻoihana pili: | Nā Hale Hana Lole, Hale Hana Hana, ʻOihana Loli | Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike: | Tureke, Tailani |
| Kūlana: | Hou, Hou | ʻAno: | Kaʻa Holo Loom |
| Noi: | ʻUpena jacquard elastic a me ka non-elastic, Hiki ke hoʻohana ʻia e hana i ka ʻupena jacquard elastic a me ka non-elastic | Ka Mana Hana: | ʻO ka wikiwiki o ka mīkini kiʻekiʻe loa: 1500, 300sets / mahina |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Guangdong, Kina | Inoa Lama: | YongJin, YongJin |
| Ana (L * W * H): | 1.5m*0.98m*2.1m, 1.5m*0.98m*2.1m | Kaumaha: | 400kg |
| Mana: | 1.1KW | Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki |
| Nā Manaʻo Kūʻai Koʻikoʻi: | ʻAkomi | Ma hope o ka lawelawe palapala hoʻokō: | Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| Kahi lawelawe kūloko: | Tureke, Tailani | Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i hāʻawi ʻia: | Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele, Nā ʻenekinia i loaʻa no ka lawelawe ʻana i nā mīkini ma nā ʻāina ʻē |
| Palapala hōʻoia: | ISO,3C | Inoa waiwai: | Mīkini hana lima sila laholio koʻikoʻi kiʻekiʻe |
| Helu Hoʻohālike: | YJ-V 6/42 | Kahi i hoʻomaka ai: | ʻO GuangZhou, Kina |
| Nā Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | ʻĀkia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻEulopa a me ʻAmelika |
Mīkini hana lima sila laholio koʻikoʻi kiʻekiʻe
He mea hana mākou (Hōʻoiaʻiʻo ʻia ka maikaʻi, nā lawelawe kūpono, ke kumukūʻai hoʻokūkū)

| Hoʻohālike | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 |
| Ka lōʻihi o ke kiʻikuhi | 550MM | ||||||
Helu o nā lipine | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 |
| Ka nui o nā lipine | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mana/Voltage | 1.1KW/380V | ||||||
| Kaʻapuni | 1:8/16-48 | ||||||
| Ka wikiwiki | 800-1500rpm | ||||||
| Nā Hiʻohiʻona Nui |
1. He liʻiliʻi ka nui a he nani ke nānā aku. |
2. ʻO ke axis nui ka braking electromagnetic. He maʻalahi ke hoʻohana a he maʻalahi hoʻi e hoʻomaka a hoʻōki, a ʻaʻole ia e hoʻopilikia i nā lipine pono ʻole. |
3. ʻO ke kiʻikuhi hao hoʻokahi i māhele ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua a kuhikuhi ʻia ma waenakonu, hiki ke hoʻololi i nā ʻano pua like ʻole a me nā ʻano lipine like ʻole. |
4. Hōʻike ʻia e ka weft pālua a me ka makau pālua a hiki ke ulana i kēlā me kēia lipine paʻakikī a me ka lipine ʻano Z pālua. |
5.ʻO ka mea hana hānai weft ʻakomi holomua e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻonohonoho maikaʻi ʻana o ka hānai weft i ka wā e hoʻōki ʻole ai ka mīkini. |
6. Hōʻike ʻia ke kāmela e kona ʻano hou, ʻaʻohe walaʻau nui a me kāna lockrand kiʻekiʻe. |
7. Hiki ke hoʻololi koke ʻia ka helu o nā laina o nā ʻāpana. ʻO ka mana motor he 1.1KW |
8. He liʻiliʻi ka nui o ka hoʻonohonoho wili a maʻalahi hoʻi e hoʻohana, a e pau koke ka hoʻonohonoho lipine wili. |













CONTACT US
Inā he mau nīnau hou aku kāu, e kākau mai iā mākou. Ke manaʻolana nei mākou e hana pū me nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola, e hana pū e hana i kahi wā e hiki mai ana!