Ua hoʻolālā ʻia ka peni fountain medium faber-castell loom hana lōʻihi piano ʻeleʻele i nā ʻano like ʻole a me nā nui like ʻole. ʻO ke kumu i makemake nui ʻia ai nā huahana e ka mākeke, ʻo ia ka hoʻoikaika ʻana i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻenehana kiʻekiʻe. No ka hoʻokō ʻana i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku, kākoʻo ʻo Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i ka peni fountain medium faber-castell hana lōʻihi piano ʻeleʻele i hana ʻia.
| Nā ʻoihana pili: | Nā Hale Hana Lole, Hale Hana Hana, ʻOihana Loli | Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike: | Tureke, Vietnam, ʻInidonesia, Thailand, Bangladesh |
| Kūlana: | Hou, Hou | ʻAno: | ʻO ka ʻūlū uila ʻole |
| Noi: | ʻUpena jacquard elastic a me ka non-elastic, Hiki ke hoʻohana ʻia e hana i ka ʻupena jacquard elastic a me ka non-elastic | Ka Mana Hana: | ʻO ka wikiwiki o ka mīkini kiʻekiʻe loa: 1700, 300sets / mahina |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Guangdong, Kina | Inoa Lama: | YongJin, YongJin |
| Ana (L * W * H): | 1.5*0.98*2.1m, 1.5*0.98*2.1m | Kaumaha: | 400kg |
| Mana: | 1.1KW | Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki |
| Nā Manaʻo Kūʻai Koʻikoʻi: | ʻAkomi | Ma hope o ka lawelawe palapala hoʻokō: | Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| Kahi lawelawe kūloko: | Tureke, Tailani | Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i hāʻawi ʻia: | Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele, Nā ʻenekinia i loaʻa no ka lawelawe ʻana i nā mīkini ma nā ʻāina ʻē |
| Palapala hōʻoia: | 3C | Inoa waiwai: | Peni wai puna waena hana lōʻihi Faber-Castell loom piano ʻeleʻele |
| Helu Hoʻohālike: | YJ-V8/27 | Kahi i hoʻomaka ai: | ʻO GuangZhou, Kina |
| Nā Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | ʻĀkia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻEulopa a me ʻAmelika |
Peni wai puna waena hana lōʻihi Faber-Castell loom piano ʻeleʻele
He mea hana mākou (Hōʻoiaʻiʻo ʻia ka maikaʻi, nā lawelawe kūpaʻa, ke kumukūʻai hoʻokūkū)


| Hoʻohālike | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 |
| Ka lōʻihi o ke kiʻikuhi | 550MM | ||||||
Helu o nā lipine | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 |
| Ka nui o nā lipine | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mana/Voltage | 1.1KW/380V | ||||||
| Kaʻapuni | 1:8/16-48 | ||||||
| Ka wikiwiki | 800-1500rpm | ||||||
| Nā Hiʻohiʻona Nui |
| 1. he hanauna hou o nā lako kūikawā lipine, e like me ka lipine, ʻano lipine, ʻeke hoʻopili, lipine, kāʻei lapaʻau etc. |
| 2. Kiʻekiʻe ka wikiwiki o ka hana, ʻo ka wikiwiki o ka uo a i 800-1500rpm, ka pono kiʻekiʻe, ka hua kiʻekiʻe |
| 3. Nā ʻāpana kūlana kiʻekiʻe me ka lōʻihi o ke ola. |
| 4. Hiki ke hoʻokomo ʻia ka motika hoʻololi alapine, maʻalahi ke kāohi i ka wikiwiki a me ka hana. |
| Nā palena | |
| Hoʻohālike | YJ-V8/27 |
Helu o nā lipine | 8 |
| Ka laulā o nā ʻohe | 27 |
| Ka nui o nā lipine | 25 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 16 |
| Uila uila | 380V |
| Kaʻapuni | 1:8/16-48 |
| Ka wikiwiki | 800-1700rpm |
| Ka laulā o ka mīkini | 980mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka mīkini | 2100mm |
| Ka lōʻihi o ka mīkini | 1500mm |
| Kaumaha o ka mīkini | 400kg |
| Mana | 1.5kw |
![]() |
|
Noi:
Hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā lole ulana jacquard elastic a me nā lole ulana non-elastic a me nā mea hoʻonaninani e like me
nā lipine umauma, nā ulana elastic no nā lole, nā lipine satin, nā lipine zipper, nā kaula kāmaʻa i hoʻohana nui ʻia i nā lole mākaukau, nā pāpale poʻo, nā mea hoʻonaninani lauoho, nā makana, nā huahana lapaʻau, nā kāʻei, nā mikina lima a pēlā aku.
Pōmaikaʻi:
1, ʻO ke kaula hāmama he kūkulu ʻia ʻana me ka pae. Holo ka mōlina hao i ka wikiwiki kūpono me ka ʻole o ka walaʻau nui e hoʻonui ana i ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi o ka mīkini.
2, ʻO ka hoʻonohonoho ʻana o ka valve solenoid hoʻohui he liʻiliʻi ka nui a me ka naʻau i ka wā e hana ana
3, ʻOiai ʻo ia ka ʻāpana jacquard uila micro holomua loa, he maʻalahi a paʻa kona kūkulu ʻana.
a he maʻalahi hoʻi ka mālama ʻana
4, Hoʻokele ʻia ka haunaele o ka warp me ke kōkua o ka ʻenehana holomua
5, Ua hōʻike pololei ʻia ke ʻano pua wahine ma nā puka makani a maopopo hoʻi
6,ʻO ke kūkulu maʻalahi o ka monofilament hiki ke hōʻemi i ka ikaika o ka hana a nā limahana
7, He maʻalahi ke hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana paʻi CAD kūikawā no ka lipine ulana a ua hōʻike ʻia e ka laka ponoʻī ma waho.






| Hoʻopili ʻana | 1 set o ka loom no kēlā me kēia hihia lāʻau maʻamau |
| Nā huaʻōlelo uku | T/T, L/C. Hui Komohana. |
Ka hāʻawi ʻana i ka manawa | ʻO ka manawa hāʻawi he 20 mau lā no hoʻokahi pahu 20ft. 25 mau lā no hoʻokahi pahu 40ft |
Awa | Ke awa ʻo Guangzhou. |


CONTACT US
Inā he mau nīnau hou aku kāu, e kākau mai iā mākou. Ke manaʻolana nei mākou e hana pū me nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola, e hana pū e hana i kahi wā e hiki mai ana!