ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana e holo mālie a me ka pono o ke kaʻina hana. E pili ana i nā pono o ka huahana, hiki ke loaʻa nui ʻia ka huahana ma ke kahua (mau) o ka hale hana ʻo Guangzhou Yongjin kūʻai pololei aku i ka mīkini loom jacquard kamepiula wikiwiki no ka ribbon elastic band. Ua hoʻolālā ʻia e hoʻokō i ke kūlana o ka ʻoihana. E hoʻoikaika ʻo Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i ka maikaʻi loa ma ke kūkulu ʻana i kā mākou mau loina hana o ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi no ke ola a me ka ʻimi ʻana i ka hana hou no ka hoʻomohala ʻana, i nā mea āpau a mākou e hāʻawi ai. Ua hilinaʻi mākou e lanakila mākou i nā pilikia a me nā pilikia a pau e holomua ai i ka hopena.
| Nā ʻoihana pili: | Nā Hale Hana Lole, Hale Hana Hana, ʻOihana Loli | Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike: | Tureke, Vietnam, ʻInidonesia, Thailand, Bangladesh |
| Nānā wikiō i waho: | Hāʻawi ʻia | Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini: | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno Kūʻai Aku: | Huahana Maʻamau | Palapala hoʻokō o nā ʻāpana koʻikoʻi: | 1 Makahiki |
| Nā ʻĀpana Koʻikoʻi: | Motika | Kūlana: | Hou, Hou |
| ʻAno: | ʻUlu Jacquard | Noi: | ʻO ka lole Jacquard Narrow, hiki ke hoʻohana ʻia e hana i ka jacquard elastic a me ka non-elastic webbing |
| Ka Mana Hana: | ʻO ka wikiwiki o ka mīkini kiʻekiʻe loa: 1200, 300sets / mahina | Kahi i hoʻomaka ai: | Guangdong, Kina |
| Inoa Lama: | YongJin, YongJin | Ana (L * W * H): | 3*0.98*2.6m, 3*0.98*2.6m |
| Kaumaha: | 1000 KG | Mana: | 2.2KW |
| Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki | Nā Manaʻo Kūʻai Koʻikoʻi: | ʻAkomi |
| Inoa waiwai: | ʻO ka lepili jaquard lōʻihi | Helu Hoʻohālike: | YJ-TNF6/42 |
| Kahi i hoʻomaka ai: | ʻO GuangZhou, Kina | Nā Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | ʻĀkia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻEulopa a me ʻAmelika |
Nā Hiʻohiʻona Nui |
1. E hoʻohana i ka liʻiliʻi he 192 mau makau , ʻoi aku ka nui o 1056 mau makau , hiki ke hana i nā lipine hoʻololi. |
2. Ua hoʻokomo ka mīkini i ka ʻōnaehana inverter , hiki ke hoʻomalu i ka wikiwiki e hoʻōki koke i ka mīkini, a pale pū i ke olonā. |
3. Ke poʻo jacquard hoʻomohala kūʻokoʻa, kiʻekiʻe pololei a me ke kūpaʻa i ka ʻaʻahu. |
5 Ke hoʻohana nei i nā bearing lawe mai ma nā mīkini,INA bearing mai Kelemania a me ka bearing NSK mai Iapana mai. |
6. ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe, hiki ke piʻi i 900-1200rpm, e hoʻonui ana i ka mana. |
Hoʻohālike | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
Helu o nā makau | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
Helu o nā lipine | 8 | 6 | 6 | 4 |
Ka laulā o ke koʻokoʻo | 27 | 42 | 42 | 66 |
Ka nui o nā lipine | 25 | 40 | 40 | 62 |
Helu o ke kiʻikuhi | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kaʻapuni | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
Ka wikiwiki | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
CONTACT US
Inā he mau nīnau hou aku kāu, e kākau mai iā mākou. Ke manaʻolana nei mākou e hana pū me nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola, e hana pū e hana i kahi wā e hiki mai ana!












