Hoʻolaʻa mau ʻia ʻo Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, ka hana ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā mea hana ulana i hoʻokuʻu ʻia i ka Hikina Hema o Asia me ka mīkini hana mbj3 i hoʻohana ʻia. ʻO ka hiki ke hana hou ke kī i ka hoʻokūkū koʻikoʻi o nā huahana. ʻO Yongjin kahi hopena no kāu mau pono kūʻai āpau. Hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe i nā kumukūʻai āu e pono ai a me ke ʻano maikaʻi nou.
| Nā ʻoihana pili: | Hale Hana Hana | Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike: | Tureke, Vietnam, ʻInidonesia, Thailand |
| Nānā wikiō i waho: | Hāʻawi ʻia | Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini: | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno Kūʻai Aku: | Huahana Maʻamau | Palapala hoʻokō o nā ʻāpana koʻikoʻi: | 1 Makahiki |
| Nā ʻĀpana Koʻikoʻi: | Motika | Kūlana: | Hou, Hou |
| ʻAno: | ʻUlu Jacquard | Noi: | No ka hana ʻana i ka lipine jacquard elastic a me ka non-elastic, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i ka jacquard elastic a me ka non-elastic webbing |
| Ka Mana Hana: | ʻO ka wikiwiki o ka mīkini kiʻekiʻe loa: 1200, 300sets / mahina | Kahi i hoʻomaka ai: | Guangdong, Kina |
| Inoa Lama: | YongJin, YongJin | Ana (L * W * H): | 1.4*1.2*2, 1.4*1.2*2 |
| Kaumaha: | 890kg | Mana: | 2.2KW |
| Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki | Nā Manaʻo Kūʻai Koʻikoʻi: | ʻAkomi |
| Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i hāʻawi ʻia: | Loaʻa nā ʻenekinia e lawelawe i nā mīkini ma nā ʻāina ʻē, Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele | Inoa waiwai: | ʻUmi ulana Jacquard |
| Helu Hoʻohālike: | YJ-TNF | Kahi i hoʻomaka ai: | ʻO GuangZhou, Kina |
| Nā Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | ʻĀkia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻEulopa a me ʻAmelika | Ma hope o ka lawelawe palapala hoʻokō: | Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| Kahi lawelawe kūloko: | Tureke, Tailani | Palapala hōʻoia: | 3C |
Hoʻokuʻu aku i ka Hikina Hema ʻo Asia mīkini muller mbj3 i hoʻohana ʻia
He mea hana mākou (Hōʻoiaʻiʻo ʻia ka maikaʻi, nā lawelawe kūpono, ke kumukūʻai hoʻokūkū)
| Nā Hiʻohiʻona Nui |
| 1.Hoʻohana ʻia e hana i nā hoʻolālā, nā hōʻailona, nā huapalapala o nā lole haiki a me nā mea hoʻonaninani, ʻo ia hoʻi ka elastic a i ʻole ka non-elastic me ka jacquard. E like me ka lole komo elastic, ka lipine, ke kāʻei kāmaʻa i ka ʻoihana lole, nā kaula, ka lipine i ka ʻoihana makana. |
| 2.He kiʻekiʻe ka wikiwiki o ka hana, ʻo ka wikiwiki kiʻekiʻe a hiki i ka 1200rpm, ka pono kiʻekiʻe, ka hua kiʻekiʻe. |
| 3.ʻŌnaehana hoʻolālā patter CAD jacquard kūikawā, kūlike me UPT, JC etc,. me ka hiki ke hoʻololi ākea. |
| 4.ʻO ka motika hoʻololi alapine stepless, maʻalahi e hana a mālama i ka hana, mālama ikehu a me ka palekana o ke kaiapuni. |
| 5.Nā ʻāpana kūlana kiʻekiʻe me ke ola lōʻihi. |
| Nā palena | |
| Hoʻohālike | TNF8/27 |
Helu o nā hakahaka | 8 |
| ʻO ka mea paʻa kila kiʻekiʻe | 27mm |
| Ka laulā o ka lipine kiʻekiʻe loa | 25mm |
| Helu o ke kiʻikuhi | 12 |
| Uila uila | 380V |
| Kaʻapuni | 1:8/16-32 |
| Helu o nā nila | 128-192 |
| Ka laulā o ka mīkini | 980mm |
| Kiʻekiʻe o ka mīkini kiʻekiʻe loa | 3000mm |
| Kiʻekiʻe o ka Mīkini Mini | 2600mm |
| Kaumaha o ka mīkini | 890kg |
















CONTACT US
Inā he mau nīnau hou aku kāu, e kākau mai iā mākou. Ke manaʻolana nei mākou e hana pū me nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola, e hana pū e hana i kahi wā e hiki mai ana!