לאחר שנים של פיתוח, חברת Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. צברה יכולות חזקות בייצור ובמחקר ופיתוח, המאפשרות לנו לפתח מוצרים חדשים כדי להישאר מעודכנים בפיתוח התעשייה. מכונות אריגה יש לנו צוות מנוסה המורכב ממספר מומחים בתעשייה. יש להם ניסיון של שנים בייצור ועיצוב YJ-TNF 6/42. בחודשים האחרונים הם התמקדו בשיפור השימוש המעשי במוצר, ולבסוף הם עשו זאת. בגאווה, המוצר שלנו נהנה ממגוון יישומים רחב ויכול להיות שימושי מאוד כאשר הוא מיושם בתחומים של מכונות אריגה, נול ז'קארד ונול מחטים.
| תעשיות רלוונטיות: | חנויות בגדים, מפעל ייצור, תעשיית טקסטיל | מיקום אולם התצוגה: | טורקיה, וייטנאם, אינדונזיה, תאילנד, בנגלדש |
| בדיקת יציאה בווידאו: | סופק | דוח בדיקת מכונות: | סופק |
| סוג שיווק: | מוצר רגיל | אחריות על רכיבים מרכזיים: | שנה אחת |
| רכיבי ליבה: | מָנוֹעַ | מַצָב: | חדש, חדש |
| סוּג: | נול אקארד | בַּקָשָׁה: | בד אקארד צר, ניתן להשתמש בו לייצור חגורה אלסטית ולא אלסטית אקארד |
| כושר ייצור: | מהירות המכונה המרבית: 1200, 300 סטים לחודש | מקום מוצא: | גואנגדונג, סין |
| שם המותג: | יונגג'ין, יונגג'ין | מידות (אורך * רוחב * גובה): | 3*0.98*2.6 מטר, 3*0.98*2.6 מטר |
| מִשׁקָל: | 1000 KG | כּוֹחַ: | 2.2KW |
| אַחֲרָיוּת: | שנה אחת | נקודות מכירה מרכזיות: | אוֹטוֹמָטִי |
| שם הסחורה: | נול ג'קארד לתווית עמיד לאורך זמן | מספר דגם: | YJ-TNF6/42 |
| מקום מוצא: | גואנגג'ואו, סין | שווקי יצוא: | דרום מזרח אסיה, המזרח התיכון, אירופה ואמריקה |
תכונות עיקריות |
1. רתמה מינימום 192 ווים , מקסימום 1056 ווים , יכולה ליצור סרטים מגוונים. |
2. המכונה התקינה את מערכת האינברטור , יכולה לשלוט במהירות בקלות ולעצור את המכונה באופן מיידי, וגם להגן על החוט. |
3. ראש אקארד בפיתוח עצמאי, דיוק גבוה ועמיד בפני שחיקה. |
4. לוחות Bakeltie ורתמות מיובאים משוויץ , הרגל מיובאת מאיטליה . |
5 שימוש במיסבים מיובאים על מכונות,INA מיסב מגרמניה ומיסב NSK מיפן. |
6. מהירות גבוהה, יכולה להגיע עד 900-1200 סל"ד, מה שמגדיל את הקיבולת. |
דֶגֶם | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
מספר ווים | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
מספר קלטות | 8 | 6 | 6 | 4 |
רוחב הקנה | 27 | 42 | 42 | 66 |
מקסימום קלטות | 25 | 40 | 40 | 62 |
מספר המסגרת | 12 | 12 | 12 | 12 |
מַחזוֹר | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
מְהִירוּת | 500-1200 סל"ד | 500-1200 סל"ד | 500-1200 סל"ד | 500-1200 סל"ד |
CONTACT US
אם יש לכם שאלות נוספות, כתבו לנו. אנו מקווים בכנות לשתף פעולה עם חברים מכל תחומי החיים, לעבוד יחד כדי ליצור עתיד טוב יותר!












