Machinam deformatricem summae qualitatis fabrica. Industriae textoriae globali te dedica. - Machinae Yongjin
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. gaudet nos machinam nostram computatralem ad inscriptiones textas faciendas, machinam ad taenias elasticas cum acus Jacquard textas, in foro late notam facturos esse. Hoc productum est fructus strenuitatis operariorum nostrorum et validarum facultatum technicarum. Productum nostrum ad te perfecte aptari potest. Ad incrementum et progressionem societatis nostrae, Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. numquam desinet technologias emendare et evolvere ad competitivitatem nostram principalem augendam. Visio nostra est societatem claram in foro globali fieri.
| Industriae Applicabiles: | Officinae Vestiariae, Officina Fabricatoria, Industria Textilis | Situs Exhibitionis: | Turcia, Vietnamia, Indonesia, Thailandia, Bangladesia |
| Inspectio exeunte per video: | Provisum | Relatio Probationis Machinarum: | Provisum |
| Typus Mercatus: | Productum Ordinarium | Garantia partium principalium: | Unus Annus |
| Partes principales: | Motor | Conditio: | Novum, Novum |
| Typus: | Textura Jacquard | Applicatio: | Ad lora/cingula/cingula angusta textilia jacquard conficienda, ad lora/cingula/cingula/cingula/taenias angustas textilias producendas et cetera. |
| Capacitas Productionis: | Maxima celeritas machinae: 1200, 300 series / mense | Locus Originis: | Guangdong, Sina |
| Nomen Marcae: | YongJin, YongJin | Dimensiones (L*L*A): | 1.5*0.98*2.6M, 1.5*0.98*2.6M |
| Pondus: | 1000 KG | Potestas: | 2.2KW |
| Garantia: | Unus Annus | Puncta Venditionis Clavis: | Automaticus |
| Nomen mercis: | Tela Jacquard Plana Computatralis | Numerus Modeli: | YJ-TNF 4/66 |
| Locus originis: | Guangzhou, Sina | Mercatus Exportationis: | Asia Meridionalis-Orientalis, Oriens Medius, Europa et America |
Proprietates Praecipuae |
1. Iunctura minimum 192 hami , maximum 1056 hami , taenias diversificatas facere potest. |
2. Machina systema inversoris instituit, celeritatem facile moderari potest, machinam statim sistere, etiam filum protegere. |
3. Caput jacquard evolutionis independens, altae praecisionis et attritioni resistens. |
4. Tabula bakelia et lorum ex Helvetia , grimpeus ex Italia importantur . |
5 Adhibendo ferculum importatum in machinis,INA ferens ex Germania et ferens NSK ex Iaponia . |
6. Alta celeritas, ad 900-1200rpm pervenire potest, capacitatem augens. |
Modellum | TNF4/66-192A | TNF4/66-240A | TNF4/66-320A | TNF4/66-384A | TNF6/42-192A | TNF8/27-192A | ||||||
Longitudo structurae | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | ||||||
Numerus taeniarum | quattuor | quattuor | quattuor | quattuor | sex | VIII | ||||||
Latitudo arundinis | 66 | 66 | 66 | 66 | 42 | 27 | ||||||
Maximus taeniarum | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 25 | ||||||
Numerus quadrorum | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Circulatio | 1:8/16-32 | |||||||||||
Celeritas | 500-1200pm | |||||||||||
Magnitudo machinae | 980×1500×2100mm | |||||||||||
Pondus machinae | 850 chiliogrammata | |||||||||||
Potentia/Tensio | 1.5kw/380v | |||||||||||
CONTACT US
Si plures quaestiones habes, nobis scribe. Sincere speramus nos cum amicis ex omnibus vitae generibus cooperaturos esse, una operam dabimus ut meliorem futurum efficiamus!












