Mai i te tīmatanga, kua aro nui a Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. ki te whakawhanaketanga hua hou. Ka hokona mana te mīhini raranga, te whatu jacquard, me te whatu ngira, i hangaia e mātou i ēnei rā tata nei, i ngā utu tino whakataetae. He kaha te mahi a te mīhini whakakoi miro nairona elastic iso Yongjin, ā, he kaha hoki ōna painga. I ngā rā kei te heke mai, ka piri tonu te mīhini whakakoi miro nairona elastic iso Yongjin ki te huarahi whanaketanga kounga, ka whakapiki ake i te haumi ki te hangarau me te whakaurunga taranata, ka whakapai tonu i te whakataetae matua o te hinonga, kia tutuki ai te whāinga o te whanaketanga pumau.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Te Wāhi Hanga, Ahumahi Kakahu | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko: | Hua Noa | Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua: | Mōta | Āhua: | Hou |
| Momo: | mīhini whakapiko | Taupānga: | miro whakapiko, He mea motuhake mō te whakapiko miro rapa me te spandex |
| Te kaha whakaputa: | Te tere mōrahi o te mīhini: 1700 | Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | YongJin | Ahu (R*W*T): | 1.5*1.6*1m |
| Taumaha: | 500 KG | Mana: | 1.5kw |
| Pūtāhui: | 1 Tau, 1 tau | Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa |
| Ingoa o te taonga: | Ngā whakaahua o te mīhini miro miro tere-teitei e peia ana e te mamaoa | tae: | Kakariki |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika | Mōta: | Mōta AC 0.75kw |
| Tere piko: | 0-250m/min |
CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!









