He kaimahi mātau, ngaio, me te mātauranga pai a Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., ā, he tino pai hoki ia ki te whakawhanake i ngā hua, ko tētahi o ēnei ko te mīhini kakahu utu wheketere o Korea. He āhuatanga ahurei ōna. He mea hanga kia rite ki te paerewa ā-motu. He maha ngā ratonga hoahoa e tukuna ana e mātou hei āwhina i a koe ki te whakatutuki i tāu e hiahia ana.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Te Wāhi Hanga | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Thailand |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko: | Hua Noa | Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua: | Peera, Mōta, Taputapu | Āhua: | Hou, Hou |
| Momo: | Wāhi whatu kore-haere | Taupānga: | Hei whakaputa rīpene pīwariwari, rīpene kore pīwariwari rānei, Hei whakaputa whitiki/whitiki/wūru/rīpene papanga whaiti, me ērā atu mea anō hoki |
| Te kaha whakaputa: | Te tere mīhini mōrahi: 1500, 2200/22h | Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina, GuangZhou, Haina |
| Ingoa Waitohu: | YJ | Ahu (R*W*T): | 1500x1100x2100mm |
| Taumaha: | 500kg | Mana: | 2.2KW |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Te Huarahi Teitei |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi, Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Ingoa o te taonga: | Ko te mana o te motuka he 1.1KW ngā whatu raranga tuarua, he iti te utu, he utu hokohoko nui hoki. |
| tae: | Kakariki | Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika |
| Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Wāhanga e manawapa ana | Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand |
| Tiwhikete: | ISO, 3C |
Mīhini kakahu utu wheketere korea
He kaihanga mātou (Kua whakamanahia te kounga, he ratonga pono, he utu whakataetae)



| Tauira | V8/27 |
| Te maha o ngā rīpene | 8 |
| Whānui o te kākaho | 27 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 |
| Tau o te anga | 16 |
| Te tohanga | 1:8/16-48 |
| Tere | 800-1500rpm |
| Whānui o te mīhini | 980mm |
| Teitei o te mīhini | 2100mm |
| Te roa o te mīhini | 1500mm |
| Taumaha o te mīhini | 400kg |
| Mana | 1.1kw |
| Ngaohiko | 380V |
![]() |
|
Taupānga:
Ka taea te whakamahi hei hanga papanga raranga jacquard pīwariwari me te kore-pīwariwari me ngā whakapaipai pēnei i te
ngā rīpene uma, ngā whiri rapa mō ngā kākahu, ngā rīpene satin, ngā rīpene reti, ngā here hū e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā kākahu kua oti te hanga, ngā potae, ngā whakapaipai makawe, ngā koha, ngā hua hauora, ngā whitiki, ngā karapu me ērā atu.
Painga:
1, He hanganga whakapae te anga tuwhera. Ka oma te anga rino i te tere tika, kāore he haruru nui, e whakarei ake ana i te pumau me te pono o te mīhini.
2, He iti te rahi o te tautuhinga takirere solenoid whakauru, he tairongo hoki i te wā e mahi ana
3, Ko te waeine jacquard hiko moroiti tino matatau, he māmā, he kiato hoki tōna hanganga.
ā, he ngāwari ki te tiaki
4, Ka whakahaerehia aunoa te kukū o te whenu mā te awhina o te hangarau matatau
5, ka whakaaturia te āhua o te putiputi wahine i runga i ngā matapihi tika me te mārama
6, Mā te ngāwari o te tango i te monofilament ka taea te whakaiti i te kaha o te mahi a ngā kaimahi
7, He ngāwari ki te whakamahi te pūnaha tānga CAD ahurei mō te rīpene whatu, ā, he mea raka-ā-waho hoki tōna āhua.






| Te tākai | 1 huinga whatu mō ia pouaka rakau paerewa |
| Ngā tikanga utu | T/T, L/C. Te Kotahitanga o te Hauāuru. |
Te tukunga o te wā | Ko te wā tuku he 20 ngā rā mō te ipu kotahi 20 putu te roa. 25 ngā rā mō te ipu kotahi 40 putu te roa |
Tauranga | Te tauranga o Guangzhou. |


CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!