E ai ki te tumanako, ka huraina e Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. tētahi hua hou e whakawhirinaki ana ki ā mātou hangarau matatau me ngā kaimahi pukumahi. He mīhini raranga tapanga iti tino urutau tēnei, ā, ka taea te kaweake ture ki ngā whenua ke. Ko ngā pūkenga me te hangarau he mea nui hei tautoko i te mīhini raranga tapanga iti tino urutau kia whakanuia whānuitia. Hei whakatutuki i ngā hiahia maha o ngā kiritaki, ka tautoko a Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i te mīhini raranga tapanga iti tino urutau kua whakaritea.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Ngā Toa Kākahu, Te Wheketere Hanga, Te Ahumahi Kakahu | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko: | Hua Noa | Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua: | Mōta | Āhua: | Hou, Hou |
| Momo: | Wāhanga Kore-Huarahi | Taupānga: | Hei hanga whitiki/whitiki mō ngā papanga whaiti, me ētahi atu. Hei hanga whitiki/whitiki/whatunga/rīpene mō ngā papanga whaiti, me ētahi atu. |
| Te kaha whakaputa: | Te tere mīhini mōrahi: 1200, 300sets / marama | Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | YongJin, YongJin | Ahu (R*W*T): | 1.5m*0.98m*2.1m, 1.5m*0.98m*2.1m |
| Taumaha: | 500kg | Mana: | 1.5KW |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi, Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Ingoa o te taonga: | Mīhini raranga tapanga iti ngāwari te urutau |
| Tauira Tau: | YJ-NF 2/130 | Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika | Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand | Tiwhikete: | ISO,3C |
Ngā Āhuatanga Matua |
1. He pai te mīhini mō te hanga papanga whaiti rapa, kore rapa rānei, pērā i te rīpene o roto , te rei hiako |
2. Ko te whānui o te tinana mīhini he 780mm , ā, ko te kaha he 1.5 ngā wā o te tauira noa. |
3. Tere tere, ka taea te eke ki te 1100-1300rpm. |
4. Mā te R&D motuhake me te hanga o te mīhini, ka whakahaere pai i te kounga o ngā wāhanga, kia roa ai te ora o te mīhini, kia pumau ai, kia pono ai hoki . |
5 Mōta hurihuri auau kore-taahiraa, he ngāwari ki te whakahaere , he penapena mahi , he tiaki i ngā miro . |
6. He pumau, he pono hoki te pūnaha parai matua (nama patent ZL201320454993.0) , ā, ka taea te tiaki i ngā miro. |
Tauira | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Te maha o ngā rīpene | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Whānui o te kākaho | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Te mōrahi o ngā rīpene | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Te maha o ngā anga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tere | 300-1200 rpm | 200-800 rpm | 200-500 rpm | 600-1500 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
Tauira | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Te maha o ngā rīpene | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Whānui o te kākaho | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Te mōrahi o ngā rīpene | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Tau o te anga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tere | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
Tauira | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Te maha o ngā rīpene | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Whānui o te kākaho | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Te mōrahi o ngā rīpene | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Tau o te anga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tere | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 500-1000 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm |
CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!












