Mai i te tīmatanga, kua arotahi tā mātou kamupene ki te whakatū i tētahi rōpū whakawhanake hangarau e whai ana ki te whakawhanake me te whakapai ake i ngā hangarau hei hanga pai i te mīhini whatu ngira rīpene jacquard/kakahu kuiti rorohiko. Ko te rōpū rangahau me te whakawhanake te tino pūkenga o te mīhini whatu ngira rīpene jacquard/kakahu kuiti rorohiko. Mā tēnei ka taea e mātou te noho hei kaiārahi i roto i te YJ-TNF 4/66. Whakamahia i roto i ngā Mīhini Whatu, he pai te tono o te mīhini whatu ngira rīpene jacquard/kakahu kuiti rorohiko.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Ngā Toa Kākahu, Te Wheketere Hanga, Te Ahumahi Kakahu | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko: | Hua Noa | Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua: | Mīhini, Peera, Mōta | Āhua: | Hou, Hou |
| Momo: | Wāhanga Jacquard | Taupānga: | Hei hanga whitiki/whitiki/whakairoiro i ngā papanga whaiti, Hei hanga whitiki/whitiki/whakairoiro/rīpene papanga whaiti, me ērā atu mea anō hoki. |
| Te kaha whakaputa: | Te tere mīhini mōrahi: 1200, 300sets / marama | Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | YongJin, YongJin | Ahu (R*W*T): | 1.5*0.98*2.6M, 1.5*0.98*2.6M |
| Taumaha: | 1000kg | Mana: | 2.2KW |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi, Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Ingoa o te taonga: | tapanga wira jacquard whatu ngira muller |
| Tauira Tau: | YJ-TNF 4/66 | Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika | Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand | Tiwhikete: | ISO,3C |
Mīhini whatu miro ngira jacquard papanga whaiti rorohiko
He kaihanga mātou (Kua Whakamanahia te Kounga, Ngā Ratonga Pono, Utu Whakataetae)
He whatu jacquard tēnei hei hanga i te whitiki pakihiwi, te whitiki , me ētahi atu, he rite tonu te hanganga ki tā Muller, neke atu i te 95% o ngā wāhanga e toe ana ka taea te whakawhiti ki a Muller. Tena tirohia ngā whakaritenga e whai ake nei.
TNF4/66-192 MATAU, 240 MATAU, 320 MATAU, 384 MATAU, 448 MATAU, 480 MATAU, 512 MATAU, 640 MATAU, 720 MATAU.
TNF6/42-192 HOOKS, 240 HOOKS, 320 HOOKS, 384 HOOKS,448 HOOKS
TNF8/27-192 HOOKS, 240 HOOKS,320 HOOKS,384 HOOKS
Haunga, i tāutahia e mātou te pūnaha inverter, ka taea te whakahaere i te tere me te aukati i te mīhini tonu, me te tiaki hoki i te miro.
Ka whakapai ake hoki mātou i te hanganga o te mīhini, kia pai ake ai te tere, kia rite ki tētahi atu waitohu, ko te putanga he 15% teitei ake i ētahi atu.
Hononga ataata
https://youtu.be/80VmuYpsSWg



| Tauira | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
| Te maha o ngā matau | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
| Te maha o ngā rīpene | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Whānui o te kākaho | 27 | 42 | 42 | 66 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 | 40 | 40 | 62 |
| Tau o te anga | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
| Tauira | TNF4/66B | TNF6/55A | ||
| Te maha o ngā matau | 384/448/320/512/640/720 | 192 | ||
| Te maha o ngā rīpene | 4 | 6 | ||
| Whānui o te kākaho | 66 | 27 | ||
| Te mōrahi o ngā rīpene | 64 | 25 | ||
| Tau o te anga | 12 | 12 | ||
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | ||
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | ||












CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!