Mā te whakamahi i ngā hangarau matatau me ngā tikanga hou, kua whakawhanakehia e Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. he mīhini muller aunoa ahumahi utu iti mbj3. Kei te hoko atu inaianei, ā, e mihi ana mātou ki ō patai. Kua hangaia kia tutuki ai te paerewa ahumahi. Whakapā mai ki a mātou - waea mai, whakakīia tā mātou puka ipurangi, hono atu rānei mā te kōrerorero ora, e harikoa ana mātou ki te āwhina.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Ngā Toa Kākahu, Te Wheketere Hanga, Te Ahumahi Kakahu | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Āhua: | Hou, Hou | Momo: | Wāhanga Kore-Huarahi |
| Taupānga: | Hei hanga i te whatu pīwariwari me te whatu kore-pīwariwari, Ka taea te whakamahi hei hanga i te whatu pīwariwari jacquard me te whatu kore-pīwariwari | Te kaha whakaputa: | Te tere mīhini mōrahi: 1700, 300sets / marama |
| Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | YongJin, YongJin |
| Ahu (R*W*T): | 1.5*0.98*2.6m, 1.5*0.98*2.6m | Taumaha: | 850-1000kg |
| Mana: | 2.2KW | Pūtāhui: | 1 Tau |
| Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa | Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand | Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi |
| Tiwhikete: | 3C | Ingoa o te taonga: | He whitiki rapa jacquard tere teitei mō te mīhini tarau poto |
| Tauira Tau: | YJ-TNF8/27 | Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika |
Mīhini muller aunoa ahumahi mbj3 utu iti
He kaihanga mātou (Kua whakamanahia te kounga, he ratonga pono, he utu whakataetae)



| Tauira | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
| Te maha o ngā matau | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
| Te maha o ngā rīpene | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Whānui o te kākaho | 27 | 42 | 42 | 66 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 | 40 | 40 | 62 |
| Tau o te anga | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
| Tauira | TNF4/66B | TNF6/55A | ||
| Te maha o ngā matau | 384/448/320/512/640/720 | 192 | ||
| Te maha o ngā rīpene | 4 | 6 | ||
| Whānui o te kākaho | 66 | 27 | ||
| Te mōrahi o ngā rīpene | 64 | 25 | ||
| Tau o te anga | 12 | 12 | ||
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | ||
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | ||
| Ngā Āhuatanga Matua |
1. He hanganga whakapae te anga tuwhera. Ka oma te anga rino i te tere tika, kāore he haruru nui, e whakarei ake ana i te pumau me te pono o te mīhini. |
2. He iti te rahi o te tautuhinga takirere solenoid whakauru, ā, he tairongo hoki i te wā e mahi ana. |
3. Ko te waeine jacquard hiko moroiti tino matatau tēnei, he māmā noa iho, he kiato hoki tōna hanganga, ā, he ngāwari hoki te tiaki. |
4. Ka whakahaerehia aunoatia te kukū o te whenu mā te awhina o te hangarau matatau |
5. Mā te ngāwari o te tango i te monofilament ka taea te whakaiti i te kaha o te mahi a ngā kaimahi. |
6. He ngāwari ki te whakamahi te pūnaha tānga CAD ahurei mō te rīpene whatu, ā, he āhuatanga motuhake ko te raka-ā-waho. |
7. Ka kitea tika, ka mārama hoki te āhua o te putiputi whatu i runga i ngā matapihi. |
8. He hōtaka me he pūnaha raraunga kua hangaia ki roto, ka taea e te pūnaha whakahaere te tuhi me te whakaatu i ngā momo raraunga whakaputa katoa. Ka taea hoki e ia te whakaatu i ngā momo raraunga whakaputa katoa. Ka taea hoki e ia te whakaatu i te pūwāhi hapa me tōna take, me te tārua i ngā raraunga i te wā e puta ai te aituā. |
![]() |
|
Taupānga:
Ka taea te whakamahi hei hanga papanga raranga jacquard pīwariwari me te kore-pīwariwari me ngā whakapaipai pēnei i te
ngā rīpene uma, ngā whiri rapa mō ngā kākahu, ngā rīpene satin, ngā rīpene reti, ngā here hū e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā kākahu kua oti te hanga, ngā potae, ngā whakapaipai makawe, ngā koha, ngā hua hauora, ngā whitiki, ngā karapu me ērā atu.
Painga:
1, He hanganga whakapae te anga tuwhera. Ka oma te anga rino i te tere tika, kāore he haruru nui, e whakarei ake ana i te pumau me te pono o te mīhini.
2, He iti te rahi o te tautuhinga takirere solenoid whakauru, he tairongo hoki i te wā e mahi ana
3, Ko te waeine jacquard hiko moroiti tino matatau, he māmā, he kiato hoki tōna hanganga.
ā, he ngāwari ki te tiaki
4, Ka whakahaerehia aunoa te kukū o te whenu mā te awhina o te hangarau matatau
5, ka whakaaturia te āhua o te putiputi wahine i runga i ngā matapihi tika me te mārama
6, Mā te ngāwari o te tango i te monofilament ka taea te whakaiti i te kaha o te mahi a ngā kaimahi
7, He ngāwari ki te whakamahi te pūnaha tānga CAD ahurei mō te rīpene whatu, ā, he mea raka-ā-waho hoki tōna āhua.






| Te tākai | 1 huinga whatu mō ia pouaka rakau paerewa |
| Ngā tikanga utu | T/T, L/C. Uniana o te Hauāuru. |
Te tukunga o te wā | Ko te wā tuku he 20 ngā rā mō te ipu kotahi 20 putu te roa. 25 ngā rā mō te ipu kotahi 40 putu te roa |
Tauranga | Te tauranga o Guangzhou. |

CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!