Pangani makina odulira nsalu apamwamba kwambiri. Perekani ntchito yoluka nsalu padziko lonse lapansi. - Yongjin Machinery
Podalira akatswiri aukadaulo, Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. ili ndi luso lochuluka pakufufuza ndi kupanga zinthu, chimodzi mwa izo ndi makina athu opangidwa ndi makina ...
| Makampani Ogwira Ntchito: | Masitolo Ogulitsa Zovala, Malo Opangira Zinthu, Makampani Ogulitsa Nsalu | Malo Owonetsera Zinthu: | Turkey, Thailand |
| Kuyang'ana kanema kotuluka: | Zoperekedwa | Lipoti Loyesa Makina: | Zoperekedwa |
| Mtundu wa Malonda: | Zamalonda Zamba | Chitsimikizo cha zigawo zazikulu: | Chaka chimodzi |
| Zigawo Zazikulu: | Mota | Mkhalidwe: | Chatsopano, Chatsopano |
| Mtundu: | Choluka cha Jacquard | Ntchito: | Yotanuka komanso yosatanuka, Ingagwiritsidwe ntchito popanga webbing yotanuka komanso yosatanuka ya jacquard. |
| Kutha Kupanga: | Liwiro lalikulu la makina: 1700, ma seti 300 pamwezi | Malo Ochokera: | Guangdong, China |
| Dzina la Kampani: | YongJin | Mulingo (L*W*H): | 1.5*0.98*2.6M |
| Kulemera: | 1000 KG | Mphamvu: | 2.2KW |
| Chitsimikizo: | Chaka chimodzi | Mfundo Zofunika Zogulitsa: | Zodziwikiratu |
| Dzina la katundu: | Luso la Jacquard, luso loluka lokha, luso loluka logwiritsidwa ntchito logulitsidwa | Nambala ya Chitsanzo: | YJ-TNF 4/66 |
| Malo oyambira: | GuangZhou, China | Misika Yogulitsa Zinthu Zakunja: | Kum'mwera chakum'mawa kwa Asia, Middle East, Europe ndi America |
Zinthu Zazikulu |
1. Mangani ma mbedza osachepera 192 , ma mbedza osapitirira 1056 , amatha kupanga matepi osiyanasiyana. |
2. Makinawa adayika makina osinthira magetsi , amatha kuwongolera liwiro mosavuta kuyimitsa makinawo nthawi yomweyo, komanso kuteteza ulusi. |
3. Mutu wa jacquard wodziyimira pawokha, wolondola kwambiri komanso wosawonongeka. |
4. Bodi la Bakeltie ndi Harness zimatumizidwa kuchokera ku Switzerland , ndipo heald zimatumizidwa kuchokera ku Italy . |
5 Kugwiritsa ntchito makina olowetsa zinthu kunja ,INA chogwirira kuchokera ku Germany ndi NSK chogwirira kuchokera ku Japan . |
6. Liwiro lalikulu, limatha kufika pa 900-1200rpm, zomwe zimapangitsa kuti mphamvu ikule. |
Chitsanzo | TNF4/66-192A | TNF4/66-240A | TNF4/66-320A | TNF4/66-384A | TNF6/42-192A | TNF8/27-192A | ||||||
Kutalika kwa chimango | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | ||||||
Chiwerengero cha matepi | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||
M'lifupi mwa bango | 66 | 66 | 66 | 66 | 42 | 27 | ||||||
Matepi ambiri | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 25 | ||||||
Chiwerengero cha chimango | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Kuzungulira kwa magazi | 1:8/16-32 | |||||||||||
Liwiro | 500-1200pm | |||||||||||
Kukula kwa makina | 980×1500×2100mm | |||||||||||
Kulemera kwa makina | 850kg | |||||||||||
Mphamvu/Voteji | 1.5kw/380v | |||||||||||
CONTACT US
Ngati muli ndi mafunso ambiri, tilembereni kalata. Tikukhulupirira kuti tidzagwirizana ndi anzanu ochokera m'mitundu yonse, kugwira ntchito limodzi kuti tipange tsogolo labwino!













