Ngagunakeun téknologi ieu kana prosés manufaktur produk tétéla mangpaat pisan. Kalayan stabilitas sareng daya tahan, produk ieu cocog pikeun widang YJ-V6/45. Inovasi téknologi mangrupikeun alesan dasar pikeun Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. pikeun ngahontal pangwangunan anu lestari. Téknologi anu ngajantenkeun perusahaan unggul ti pesaing anu sanés. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. bakal fokus kana ningkatkeun téknologi manufaktur anu ayeuna dianggo sareng moal pernah eureun ngainovasi sareng ngembangkeun téknologi inti urang sorangan. Kami ngarepkeun hiji dinten urang bakal janten pamimpin dina industri ieu.
| Industri anu Lumaku: | Toko Pakaian, Pabrik Manufaktur, Industri Tekstil | Lokasi Showroom: | Turki, Viétnam, Indonésia, Thailand, Bangladés |
| Kaayaan: | Anyar, Anyar | Jenis: | Alat Tenun Tanpa Antar Jemput |
| Aplikasi: | anyaman jacquard elastis sareng non-elastis, Ieu tiasa dianggo pikeun ngahasilkeun anyaman jacquard elastis sareng non-elastis | Kapasitas Produksi: | Laju mesin maksimum: 1700, 300sets / bulan |
| Tempat Asal: | Guangdong, Cina | Ngaran Mérek: | YongJin, YongJin |
| Diménsi (P * L * T): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 | Beurat: | 890 kg |
| Kakuatan: | 2.2KW | Garansi: | 12 bulan |
| Poin Penjualan Kunci: | Otomatis | Layanan Saatos Garansi: | Dukungan téknis vidéo, Dukungan online |
| Lokasi Layanan Lokal: | Turki, Thailand | Sertifikasi: | 3C |
| Layanan purna jual anu disayogikeun: | Insinyur sayogi kanggo ngalayanan mesin di luar negeri | Ngaran barang dagangan: | mesin tenun jarum industri anu dianggo |
| Nomer Modél: | YJ-V 6/45 | Tempat asal: | GuangZhou, Cina |
| Pasar Ékspor: | Asia Tenggara, Wétan Tengah, Éropa sareng Amérika |
Mesin tenun lawon sutra Jaminan Dagang ISO9001
Kami produsén (Kualitas Dijamin, Layanan Integritas, Harga Kompetitif)

| Modél | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 |
| Panjang pigura | 550MM | ||||||
Jumlah pita | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Lebar tina tangkal | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 |
| Maksimum pita | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 |
| Jumlah pigura | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Daya/Tegangan | 1.1KW/380V | ||||||
| Sirkulasi | 1:8/16-48 | ||||||
| Kagancangan | 800-1500rpm | ||||||
| Fitur Utama |
1. Ukuranana leutik sareng katingalina saé. |
2. Sumbu utama nyaéta ngerem éléktromagnétik. Gampang dianggo sareng sénsitip pikeun ngamimitian sareng ngeureunkeun, sareng henteu nyababkeun pita anu teu aya gunana. |
3. Rangka beusi tunggal anu dibagi dua sisi sareng diorientasikeun di tengah, éta tiasa robih janten rupa-rupa bentuk kembang sareng rupa-rupa pita. |
4. Ieu diulas ku pakan ganda sareng kait ganda sareng tiasa ninun unggal pita anu rumit sareng pita tipe-Z ganda. |
5. Alat pakan pakan otomatis anu canggih mastikeun panyetelan anu saé tina pakan pakan nalika mesin terus-terusan diputer. |
6. Kaméra ieu dicirikeun ku profil anu anyar, henteu ngaluarkeun seueur teuing bising sareng lockrand anu kualitasna luhur. |
7. Jumlah garis strips tiasa dirobih gancang sareng efisien. Kakuatan motor nyaéta 1.1KW |
8. Setélan gulungan ukuranana alit sareng gampang dianggo, sareng setélan pita gulungan bakal eureun sacara otomatis. |













CONTACT US
Upami anjeun gaduh patarosan deui, mangga serat ka kami. Kami tulus ngarepkeun tiasa damel bareng sareng réréncangan ti sadaya lapisan masarakat, damel bareng pikeun nyiptakeun masa depan anu langkung saé!