Tillverk högkvalitativa varpmaskiner. Ägnar sig åt den globala vävindustrin. - Yongjin Machinery
Vi skapar alltid produkter av perfekt kvalitet till priser som uppfyller kundens budget. På Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. är vårt mål att erbjuda produkter av högsta kvalitet och överlägsen service till våra kunder, vilket båda är vår högsta prioritet. I framtiden kommer Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. att förlita sig på stark FoU-kapacitet för att uppdatera och iterera de ursprungliga produkterna och sträva efter att ge kunderna produkter av högre kvalitet. Inte bara det, företaget kommer också att upprätthålla servicekonceptet för att förbättra tjänsterna och sträva efter att tillhandahålla tjänster som överträffar kundernas förväntningar.
| Tillämpliga branscher: | Klädbutiker, Tillverkningsanläggning, Textilindustri | Utställningslokal: | Turkiet, Vietnam, Indonesien, Thailand, Bangladesh |
| Skick: | Nytt, nytt | Typ: | Skyttellös vävstol |
| Ansökan: | För att producera jacquardresår kan den användas för att producera jacquardresår och icke-elastisk vävband | Produktionskapacitet: | Maximal maskinhastighet: 1700, 300 set/månad |
| Ursprungsort: | Guangdong, Kina | Varumärke: | YongJin, YongJin |
| Mått (L*B*H): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 | Vikt: | 890 kg |
| Driva: | 2.2KW | Garanti: | 1 år |
| Viktiga försäljningsargument: | Automatisk | Efter garantiservice: | Teknisk videosupport, onlinesupport |
| Lokal serviceplats: | Turkiet, Thailand | Eftermarknadsservice tillhandahållen: | Videoteknisk support, onlinesupport, ingenjörer tillgängliga för att serva maskiner utomlands |
| Certifiering: | 3C | Varans namn: | 2016 den bästa bomullsbältesvävmaskinen i Kina till salu |
| Modellnummer: | YJ-V 8/27 | Ursprungsort: | Guangzhou, Kina |
| Exportmarknader: | Sydostasien, Mellanöstern, Europa och Amerika |
Toppförsäljning crepe elastisk bandagemaskin
Vi är tillverkare (kvalitetsgaranti, integritetstjänster, konkurrenskraftigt pris)

| Modell | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 |
| Ramens längd | 550MM | ||||||
Antal band | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Vassets bredd | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 |
| Maximalt antal band | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 |
| Antal bildrutor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Effekt/Spänning | 1.1KW/380V | ||||||
| Omlopp | 1:8/16-48 | ||||||
| Hastighet | 800–1500 varv/min | ||||||
| Huvudfunktioner |
1. Den är liten i storlek och snygg i utseende. |
2. Huvudaxeln är elektromagnetisk bromsning. Den är lätt att använda och känslig för start och stopp, och orsakar inga onödiga band. |
3. Den enda järnramen är delad på två sidor och orienterad i mitten, den kan ändras till olika blomformer och olika typer av band. |
4. Den har dubbel väft och dubbel krok och kan väva alla komplexa band och dubbelt Z-typband. |
5. Den avancerade automatiska väftmatningsanordningen säkerställer finjustering av väftmatningen när maskinen inte stoppas. |
6. Kammen kännetecknas av sin nya profil, att den inte låter för mycket och sin högkvalitativa låsring. |
7. Antalet rader med remsor kan ändras snabbt och effektivt. Motoreffekten är 1,1 kW |
8. Spolningsinställningen är liten i storlek och enkel att använda, och spolningsbandsinställningen stoppar automatiskt. |












CONTACT US
Om du har fler frågor, skriv till oss. Vi hoppas innerligt kunna samarbeta med vänner från alla samhällsskikt, arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid!