Gumawa ng de-kalidad na Warping Machine. Nakatuon sa pandaigdigang industriya ng paghabi. - Yongjin Machinery
Habang patuloy na umuunlad ang Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., malaki ang aming namumuhunan sa pagbuo ng produkto bawat taon upang mapanatili kaming mapagkumpitensya sa industriya. Ngayong taon, matagumpay naming natukoy ang presyo ng Awtomatikong makinang panghabi ng tela. Ang mga talento at teknolohiya ay kailangang-kailangan na sumusuportang salik para sa malawakang papuri. Matagal nang hinahangad ng Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. na maging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang negosyo sa industriya. Sa kasalukuyan, abala kami sa pagpapabuti ng aming mga kakayahan sa paggawa ng produkto, at pangangalap ng mga talento lalo na ang mga teknikal na talento upang bumuo ng aming sariling mga pangunahing teknolohiya.
| Kundisyon: | Bago, Bago | Mga Naaangkop na Industriya: | Pabrika ng Paggawa |
| Lokasyon ng Showroom: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand | Video ng palabas na inspeksyon: | Ibinigay |
| Ulat sa Pagsubok sa Makinarya: | Ibinigay | Uri ng Pagmemerkado: | Ordinaryong Produkto |
| Garantiya ng mga pangunahing bahagi: | 1 Taon | Mga Pangunahing Bahagi: | Motor |
| Lugar ng Pinagmulan: | Tsina | Pangalan ng Tatak: | Yongjin, YongJin |
| Garantiya: | 1 Taon | Kapangyarihan: | 2.2kw |
| Dimensyon (L*W*H): | 2300*1100*2800M, 2300*1100*2800M | Pangalan ng kalakal: | Mga makinang gumagawa ng strap ng alagang hayop na tela, presyo ng makinarya sa tela |
| Numero ng Modelo: | YJ-TNF8/50 | Aplikasyon: | Ginagamit upang gumawa ng jacquard elastic at non-elastic webbing |
| Lugar ng pinagmulan: | GuangZhou, Tsina | kulay: | Berde |
| Kapasidad ng Produksyon: | 300 set / buwan | Mga Pamilihan sa Pag-export: | Timog-silangang Asya, Gitnang Silangan, Europa at Amerika |
| Serbisyo Pagkatapos ng Garantiya: | Suporta sa teknikal na video, Suporta online | Lokasyon ng Lokal na Serbisyo: | Turkey, Thailand |
| Serbisyong Pagkatapos-benta na Ibinibigay: | Suporta sa teknikal na video, Suporta online |
ginamit na makinang panggantsilyo na may elastic crochet
Kami ay tagagawa (Garantiyadong Kalidad, Serbisyong May Integridad, Kompetitibong presyo)
| Pangunahing Mga Tampok |
1. Ang open warp ay pahalang na konstruksyon. Ang bakal na balangkas ay tumatakbo sa tamang bilis nang walang masyadong ingay na nagpapahusay sa katatagan at pagiging maaasahan ng makina. |
2. Ang setting ng integration solenoid valve ay maliit sa laki at sensitibo habang gumagana. |
3. Bilang ang pinaka-modernong micro electronic jacquard unit, ang pagkakagawa nito ay simple at siksik, at madaling panatilihin. |
4. Ang tensyon ng warp ay awtomatikong kinokontrol sa tulong ng makabagong teknolohiya |
5. Ang madaling tanggaling konstruksyon ng monofilament ay maaaring makabawas sa intensidad ng paggawa ng mga manggagawa. |
6. Ang natatanging CAD printmaking system para sa woven tape ay madaling gamitin at tampok ng panlabas na self-locking. |
7. Ang hugis ng hinabing bulaklak ay direktang at malinaw na makikita sa mga bintana. |
8. Dahil sa built-in na programa at sistema ng datos, kayang itala at ipakita ng sistemang kontrol ang lahat ng uri ng datos na nalilikha. Maaari rin nitong ipakita ang lahat ng uri ng datos na nalilikha. Maaari rin nitong ipakita ang punto ng depekto at ang sanhi nito, at kopyahin ang datos sa oras na mangyari ang aksidente. |
| Modelo | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
| Bilang ng mga kawit | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
| Bilang ng mga teyp | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Lapad ng tambo | 27 | 42 | 42 | 66 |
| Pinakamataas na bilang ng mga teyp | 25 | 40 | 40 | 62 |
| Bilang ng frame | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sirkulasyon | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
| Bilis | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
| Modelo | TNF4/66B | TNF6/55A | ||
| Bilang ng mga kawit | 384/448/320/512/640/720 | 192 | ||
| Bilang ng mga teyp | 4 | 6 | ||
| Lapad ng tambo | 66 | 27 | ||
| Pinakamataas na bilang ng mga teyp | 64 | 25 | ||
| Bilang ng frame | 12 | 12 | ||
| Sirkulasyon | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | ||
| Bilis | 500-1200rpm | 500-1200rpm | ||














CONTACT US
Kung mayroon pa kayong mga katanungan, sumulat sa amin. Taos-puso naming inaasahan na makikipagtulungan sa mga kaibigan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at magtulungan upang lumikha ng mas magandang kinabukasan!


