Ṣe ẹ̀rọ Warping tó ga. Fi ara rẹ̀ fún iṣẹ́ ìhun aṣọ kárí ayé. - Yongjin Machinery
Ile-iṣẹ ẹrọ Guangzhou Yongjin ni a kà si fun iṣelọpọ ati ipese awọn ẹrọ iṣelọpọ aṣọ lace 10 fun ọjọ kan ti a ṣe ni lilo awọn ohun elo didara to ga julọ. A le fun ọ ni awọn ọja ti o ga julọ laarin isuna rẹ. Tita awọn ẹrọ iṣelọpọ aṣọ lace 10 fun ọjọ kan kii ṣe lati fa akiyesi awọn eniyan nikan ṣugbọn lati mu irọrun ati awọn anfani wa fun wọn. Awọn apẹẹrẹ oniru, ẹrọ wiwun, loom jacquard, loom abẹrẹ ṣe apẹrẹ rẹ jẹ aṣa ẹwa. Ni afikun, o jẹ iyasọtọ ti o tayọ nipasẹ awọn ohun elo didara giga ti a gba ati awọn imọ-ẹrọ giga.
| Awọn ile-iṣẹ ti o wulo: | Àwọn Ilé Ìtajà Aṣọ, Ilé Ìṣelọpọ, Ilé Iṣẹ́ Aṣọ | Ipò: | Tuntun, Tuntun |
| Irú Ọjà: | Bẹ́ńtì | Irú: | jacquard |
| Agbara Iṣelọpọ: | 1200rpm, 300sets / oṣù | Ibi ti O ti wa: | Guangdong, Ṣáínà |
| Orúkọ Iṣòwò: | Yongjin, Yongjin | Agbára: | 2.2 W |
| Ọ̀nà Ìránṣẹ́: | Meji & Kanṣoṣo | Ti a ṣe pẹlu kọmputa: | NO |
| Ìwúwo: | 850 KG | Ìwọ̀n (L*W*H): | 1500*980*2600mm, 1.5*0.98*2.6m |
| Atilẹyin ọja: | Ọdún 1 | Awọn ojuami tita pataki: | Àìfọwọ́ṣe |
| Iwọn: | 192-384 ìkọ́ | Ìbú ìhun: | 66mm |
| Ìròyìn Ìdánwò Ẹ̀rọ: | Ko si | Àyẹ̀wò fídíò tí ń jáde lọ: | Ko si |
| Iru Tita: | Ọjà Gbóná 2019 | Atilẹyin ọja ti awọn ẹya pataki: | Ọdún 1 |
| Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì: | Mọto | Orukọ ọjà: | Titaja olupese China 10 toonu fun ọjọ kan awọn ẹrọ ṣiṣe aṣọ lesi |
| Nọ́mbà Àwòṣe: | YJ-TNF 4/66 | Ohun elo: | O le ṣee lo lati ṣe awọn webbing jacquard rirọ ati ti kii-rirọ |
| Ibi ti a ti bi i: | Guangzhou, Ṣáínà | Àwọn Ọjà Ìtajà Síta: | Guusu ila oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Yuroopu ati Amẹrika |
Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́ |
1. Ìdè o kere ju 192 ìkọ́ , o pọju 1056 ìkọ́ , o le ṣe awọn teepu oniruuru. |
2. Ẹrọ naa fi eto inverter sori ẹrọ, o le ṣakoso iyara naa ni irọrun da ẹrọ naa duro lẹsẹkẹsẹ, tun daabobo owú naa. |
3. Ori jacquard idagbasoke ominira, konge giga & resistance-wiwọ. |
5 Lilo awọn bearing gbigbe wọle lori awọn ẹrọ,INA àwọn ohun tí wọ́n ń rù láti Germany àti NSK láti Japan . |
6. Iyara giga, o le to 900-1200rpm, ti o n mu agbara pọ si. |
Àwòṣe | TNF4/66-192A | TNF4/66-240A | TNF4/66-320A | TNF4/66-384A | TNF6/42-192A | TNF8/27-192A | ||||||
Gígùn férémù | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | ||||||
Iye awọn teepu | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||
Fífẹ̀ esùsú | 66 | 66 | 66 | 66 | 42 | 27 | ||||||
O pọju ti awọn teepu | 64 | 64 | 64 | 64 | 40 | 25 | ||||||
Iye awọn fireemu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Ìṣànkiri | 1:8/16-32 | |||||||||||
Iyara | 500-1200pm | |||||||||||
Iwọn ẹrọ naa | 980×1500×2100mm | |||||||||||
Ìwúwo ẹ̀rọ | 850kg | |||||||||||
Agbára/Fóltéèjì | 1.5kw/380v | |||||||||||
CONTACT US
Tí ẹ bá ní ìbéèrè sí i, ẹ kọ̀wé sí wa. A ní ìrètí láti bá àwọn ọ̀rẹ́ wa láti onírúurú ipò ìgbésí ayé ṣiṣẹ́ pọ̀, láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti ṣẹ̀dá ọjọ́ iwájú tó dára jù!














