Paghimo og taas nga kalidad nga Warping Machine. Nagpahinungod sa tibuok kalibutan nga industriya sa paghabol. - Yongjin Machinery
Kanunay kaming mohimo og perpekto nga kalidad sa produkto sa presyo nga mohaom sa badyet sa kustomer. Ang YJ-V2/110 adunay dakong papel sa atong adlaw-adlaw nga mga kalihokan. Ang Labing Maayo nga mga Produkto dili ikalimod nga matahum, bantogan sa ilang kaugalingong paagi apan dili mausab ang panahon aron magpabiling sikat sa mubo nga panahon. Ang among kahanas ug teknolohiya nagtugot sa mga solusyon nga gipahaom alang sa matag kustomer.
| Mga Industriya nga Magamit: | Mga Tindahan sa Sapot, Pabrika sa Paggama, Industriya sa Tela | Lokasyon sa Showroom: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Video sa paggawas nga inspeksyon: | Gihatag | Report sa Pagsulay sa Makinarya: | Gihatag |
| Tipo sa Pagpamaligya: | Ordinaryong Produkto | Garantiya sa mga pangunang sangkap: | 1 ka Tuig |
| Mga Pangunang Komponente: | Motor | Kondisyon: | Bag-o |
| Matang: | Shuttle Loom | Aplikasyon: | elastiko nga dili elastiko nga panapton |
| Kapasidad sa Produksyon: | Pinakataas nga tulin sa makina: 1700 | Lugar nga Gigikanan: | Guangdong, Tsina |
| Ngalan sa Brand: | YongJin | Sukod (L * W * H): | 980*1500*2100mm |
| Timbang: | 500 KG | Gahom: | 1.5kw |
| Garantiya: | 1 ka Tuig | Mga Pangunang Punto sa Pagbaligya: | Sayon nga Operahon |
| Ngalan sa produkto: | Hablanan nga walay dagom nga pang-shuttle | Numero sa Modelo: | V2-110 |
| Gitas-on sa frame: | 530mm | Gidaghanon sa mga teyp: | 2 |
| Lapad sa tangbo: | 110 | Pinakataas nga gidaghanon sa mga teyp: | 100 |
| Numero sa frame: | 16 | Sirkulasyon: | 1:8/16-48 |
| Katulin: | 300-1000rpm | Gahum/Boltage: | 1.5kw/380v |
Modelo | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Gitas-on sa frame | 550MM | ||||||||||||
Gidaghanon sa mga teyp | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Lapad sa tangbo | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Pinakataas nga gidaghanon sa mga teyp | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Numero sa frame | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Gahum/Boltahe | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Sirkulasyon | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Katulin | 800-1500rpm | ||||||||||||
CONTACT US
Kon duna kay dugang pangutana, pagsulat kanamo. Naglaum gyud mi nga makigtambayayong sa mga higala gikan sa tanang matang sa kinabuhi, magtinabangay aron makamugna og mas maayong kaugmaon!











