Prodhoni Makineri për Prerje me cilësi të lartë. Përkushtohuni industrisë globale të endjes. - Yongjin Machinery
Ne gjithmonë krijojmë një cilësi të përsosur produktesh me çmime që plotësojnë buxhetin e klientit. YJ-V2/110 luan me të vërtetë një rol thelbësor në aktivitetet tona të përditshme. Produktet më të mira janë padyshim të bukura, legjendare në mënyrën e tyre dhe megjithatë mjaftueshëm të përjetshme për të mbetur popullore për një periudhë të shkurtër kohore. Ekspertiza dhe teknologjitë tona mundësojnë zgjidhje të personalizuara për çdo klient.
| Industritë e Zbatueshme: | Dyqane Veshjesh, Fabrikë Prodhimi, Industri Tekstili | Vendndodhja e sallës së ekspozitës: | Turqi, Vietnam, Indonezi, Tajlandë, Bangladesh |
| Video e inspektimit dalës: | Ofruar | Raporti i Testimit të Makinerisë: | Ofruar |
| Lloji i Marketingut: | Produkt i zakonshëm | Garancia e komponentëve kryesorë: | 1 Vit |
| Komponentët kryesorë: | Motor | Gjendja: | E re |
| Lloji: | Tezgjahu i Shuttle Loom | Aplikimi: | rrjetë elastike joelastike |
| Kapaciteti i Prodhimit: | Shpejtësia maksimale e makinës: 1700 | Vendi i origjinës: | Guangdong, Kinë |
| Emri i markës: | YongJin | Dimensioni (Gjatësia * Gjerësia * Lartësia): | 980*1500*2100 mm |
| Pesha: | 500 KG | Fuqia: | 1.5kw |
| Garancia: | 1 Vit | Pikat kryesore të shitjes: | E lehtë për t’u përdorur |
| Emri i produktit: | Tezgjahu pa shuttleback me gjilpërë | Numri i modelit: | V2-110 |
| Gjatësia e kornizës: | 530 mm | Numri i kasetave: | 2 |
| Gjerësia e kallamit: | 110 | Maksimumi i kasetave: | 100 |
| Numri i kornizave: | 16 | Tirazhi: | 1:8/16-48 |
| Shpejtësia: | 300-1000 rpm | Fuqia/Tensioni: | 1.5kw/380v |
Model | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Gjatësia e kornizës | 550MM | ||||||||||||
Numri i kasetave | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Gjerësia e kallamit | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Maksimumi i kasetave | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Numri i kornizave | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Fuqia/Tensioni | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Qarkullimi | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Shpejtësia | 800-1500 rpm | ||||||||||||
CONTACT US
Nëse keni pyetje të tjera, na shkruani. Shpresojmë sinqerisht të bashkëpunojmë me miq nga të gjitha sferat e jetës, të punojmë së bashku për të krijuar një të ardhme më të mirë!











