ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વાર્પિંગ મશીન બનાવો. વૈશ્વિક વણાટ ઉદ્યોગને સમર્પિત કરો. - યોંગજિન મશીનરી
ઉત્પાદનના વધુ કાર્યક્ષમ અને સ્થિર ઉત્પાદન માટે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી રજૂ કરવામાં આવી છે અને અપગ્રેડ કરવામાં આવી છે. ગુઆંગઝુ ફેક્ટરી પ્રાઈસ પ્રોફેશનલ કસ્ટમ હાઈ સ્પીડ ઓટોમેટિક શટલલેસ સોય લૂમ મશીન ફોર નેરો ફેબ્રિક YJ-V2/110 ના એપ્લિકેશન દૃશ્ય(ઓ) માં સંપૂર્ણ રીતે કાર્ય કરે છે. ગુઆંગઝુ ફેક્ટરી પ્રાઈસ પ્રોફેશનલ કસ્ટમ હાઈ સ્પીડ ઓટોમેટિક શટલલેસ સોય લૂમ મશીન ફોર નેરો ફેબ્રિક વાજબી કિંમત, ઉત્તમ પ્રદર્શન અને ઉત્તમ ગુણવત્તા સાથે, તેને ગ્રાહકો તરફથી વ્યાપક માન્યતા મળી છે. ગુઆંગઝુ ફેક્ટરી પ્રાઈસ પ્રોફેશનલ કસ્ટમ હાઈ સ્પીડ ઓટોમેટિક શટલલેસ સોય લૂમ મશીન ફોર નેરો ફેબ્રિકના સંશોધન અને વિકાસથી કંપનીની બજાર સ્પર્ધાત્મકતામાં વધુ સુધારો થયો છે.
| લાગુ ઉદ્યોગો: | ગાર્મેન્ટ શોપ્સ, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ, ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ | શોરૂમ સ્થાન: | તુર્કી, વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા, થાઇલેન્ડ, બાંગ્લાદેશ |
| વિડિઓ આઉટગોઇંગ-નિરીક્ષણ: | પૂરી પાડવામાં આવેલ | મશીનરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ: | પૂરી પાડવામાં આવેલ |
| માર્કેટિંગ પ્રકાર: | સામાન્ય ઉત્પાદન | મુખ્ય ઘટકોની વોરંટી: | 1 વર્ષ |
| મુખ્ય ઘટકો: | મોટર | શરત: | નવું |
| પ્રકાર: | શટલ લૂમ | અરજી: | સ્થિતિસ્થાપક બિન-સ્થિતિસ્થાપક વેબિંગ |
| ઉત્પાદન ક્ષમતા: | મહત્તમ મશીન ગતિ: ૧૭૦૦ | ઉદભવ સ્થાન: | ગુઆંગડોંગ, ચીન |
| બ્રાન્ડ નામ: | યોંગજિન | પરિમાણ (L*W*H): | ૯૮૦*૧૫૦૦*૨૧૦૦ મીમી |
| વજન: | 500 KG | પાવર: | ૧.૫ કિલોવોટ |
| વોરંટી: | 1 વર્ષ | મુખ્ય વેચાણ બિંદુઓ: | ચલાવવા માટે સરળ |
| ઉત્પાદન નામ: | શટલલેસ સોય લૂમ | મોડેલ નંબર: | V2-110 |
| ફ્રેમની લંબાઈ: | ૫૩૦ મીમી | ટેપની સંખ્યા: | ૨ |
| રીડની પહોળાઈ: | 110 | મહત્તમ ટેપ: | 100 |
| ફ્રેમની સંખ્યા: | 16 | પરિભ્રમણ: | 1:8/16-48 |
| ઝડપ: | ૩૦૦-૧૦૦૦ આરપીએમ | પાવર/વોલ્ટેજ: | ૧.૫ કિલોવોટ/૩૮૦ વોલ્ટ |
મોડેલ | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
ફ્રેમની લંબાઈ | 550MM | ||||||||||||
ટેપની સંખ્યા | ૨ | ૪ | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
રીડની પહોળાઈ | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
મહત્તમ ટેપ | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
ફ્રેમની સંખ્યા | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
પાવર/વોલ્ટેજ | 1.1KW/380V | ||||||||||||
પરિભ્રમણ | 1:8/16-48 | ||||||||||||
ઝડપ | ૮૦૦-૧૫૦૦ આરપીએમ | ||||||||||||
CONTACT US
જો તમારી પાસે વધુ પ્રશ્નો હોય, તો અમને લખો. અમે જીવનના તમામ ક્ષેત્રોના મિત્રો સાથે સહયોગ કરવાની, વધુ સારા ભવિષ્યનું નિર્માણ કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવાની નિષ્ઠાપૂર્વક આશા રાખીએ છીએ!











