ʻO ka mīkini hana nila hana kaumaha me ka ʻili webbing palahalaha haiki a me ke kāʻei, nā ʻoihana mīkini hana elastic band lole e hoʻolilo i ka manawa nui e hana ana i nā huahana like ʻole e hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai aku. ʻO ka mīkini hana nila hana kaumaha me ka ʻili webbing palahalaha haiki a me ke kāʻei, nā ʻili elastic band lole ka hopena o nā ʻenehana kiʻekiʻe. Me ka hoʻonui mau ʻana i kāna laulā noi i nā mīkini ulana, ke piʻi wikiwiki nei kāna mau koi i kēlā me kēia makahiki. I ka wā e hiki mai ana, e hoʻomau ʻo Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i ka hoʻolauna ʻana i nā talena koʻikoʻi a aʻo i ka ʻenehana holomua, lanakila i ka hoʻomaka ʻana i ka hoʻokūkū mākeke, a hoʻomaʻemaʻe i nā pilikia alanui e hoʻokō ai i ka pahuhopu o ka lilo ʻana i ʻoihana papa honua.
| Nā ʻoihana pili: | Nā Hale Hana Lole, Hale Hana Hana, ʻOihana Loli | Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike: | Tureke, Vietnam, ʻInidonesia, Thailand, Bangladesh |
| Nānā wikiō i waho: | Hāʻawi ʻia | Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini: | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno Kūʻai Aku: | Huahana Maʻamau | Palapala hoʻokō o nā ʻāpana koʻikoʻi: | 1 Makahiki |
| Nā ʻĀpana Koʻikoʻi: | Motika | Kūlana: | Hou, Hou |
| ʻAno: | ʻO ka ʻūlū uila ʻole | Noi: | No ka hana ʻana i nā kaula/kāʻei lole ololi a pēlā aku, No ka hana ʻana i nā kaula/kāʻei/ʻupena/lipine lole ololi a pēlā aku |
| Ka Mana Hana: | ʻO ka wikiwiki o ka mīkini kiʻekiʻe loa: 1500, 300sets / mahina | Kahi i hoʻomaka ai: | Guangdong, Kina |
| Inoa Lama: | YongJin, YongJin | Ana (L * W * H): | 1.5m*0.98m*2.1m, 1.5m*0.98m*2.1m |
| Kaumaha: | 500kg | Mana: | 1.5KW |
| Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki | Nā Manaʻo Kūʻai Koʻikoʻi: | ʻAkomi |
| Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i hāʻawi ʻia: | Loaʻa nā ʻenekinia e lawelawe i nā mīkini ma nā ʻāina ʻē, Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele | Inoa waiwai: | mīkini ulana hydraulic / lole ulana palahalaha i hoʻopilikino ʻia i ka kamepiula |
| Helu Hoʻohālike: | YJ-NF 8/27 | Kahi i hoʻomaka ai: | ʻO GuangZhou, Kina |
| Nā Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | ʻĀkia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻEulopa a me ʻAmelika | Ma hope o ka lawelawe palapala hoʻokō: | Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| Kahi lawelawe kūloko: | Tureke, Pakitana | Palapala hōʻoia: | ISO,3C |
ʻO ka mīkini hana nila hana kaumaha he kaula ulana pālahalaha ololi a me ke kāʻei, ka mīkini hana lole elastic band
He mea hana mākou (Hōʻoiaʻiʻo ʻia ka maikaʻi, nā lawelawe kūpaʻa, ke kumukūʻai hoʻokūkū)



| Hoʻohālike | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Helu o nā lipine | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
| Ka nui o nā lipine | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka wikiwiki | 300-1200 rpm | 200-800 rpm | 200-500 rpm | 600-1500 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Hoʻohālike | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
| Helu o nā lipine | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
| Ka nui o nā lipine | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka wikiwiki | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Hoʻohālike | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
| Helu o nā lipine | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
| Ka nui o nā lipine | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka wikiwiki | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 500-1000 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm |













CONTACT US
Inā he mau nīnau hou aku kāu, e kākau mai iā mākou. Ke manaʻolana nei mākou e hana pū me nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola, e hana pū e hana i kahi wā e hiki mai ana!