광저우 용진 기계 유한회사에서 출시한 공장 직판 가격의 맞춤형 고효율 자동 리본 테이프 협폭 직물 셔틀리스 니들 직기는 업계의 문제점을 해결하기 위해 설계된 제품으로, 명확한 포지셔닝을 가지고 있습니다. 광저우 용진 기계 유한회사는 귀사의 맞춤형 고효율 자동 리본 테이프 협폭 직물 셔틀리스 니들 직기를 목표 구매자의 눈에 띄게 하고 긍정적인 반응을 얻도록 도와드립니다. 광저우 용진 기계 유한회사는 오랫동안 업계에서 가장 영향력 있는 기업 중 하나가 되기를 열망해 왔습니다. 현재 당사는 제품 생산 능력을 향상시키고, 특히 기술 인재를 확보하여 자체 핵심 기술을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
| 적용 산업 분야: | 의류 매장, 제조 공장, 섬유 산업 | 쇼룸 위치: | 터키, 베트남, 인도네시아, 태국, 방글라데시 |
| 영상으로 확인하는 출고 검사: | 제공됨 | 기계 시험 보고서: | 제공됨 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품 보증: | 1년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프 | 상태: | 새로운, 새로운 |
| 유형: | 셔틀리스 직기 | 애플리케이션: | 좁은 폭의 원단, 스트랩/벨트/웨빙/테이프 등을 생산하기 위해 |
| 생산 능력: | 1200rpm, 월 300세트 | 원산지: | 중국 광둥성 |
| 브랜드명: | 용진, 용진 | 크기(길이*너비*높이): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 |
| 무게: | 450 KG | 힘: | 2.2KW |
| 보증: | 1년 | 주요 판매 포인트: | 오토매틱 |
| 상품명: | 좁은 폭 원단 의류 라벨 제작기 | 모델 번호: | YJ-NF 6/66 |
| 원산지: | 중국 광저우 | 수출 시장: | 동남아시아, 중동, 유럽 및 아메리카 |
주요 특징 |
1. 이 기계는 속옷 끈 , 신발끈과 같은 신축성 또는 비신축성 좁은 원단을 만드는 데 적합합니다. , 어깨끈 |
2. 기계 본체의 폭은 780mm 이며, 용량은 기존 모델의 1.5배입니다. |
3. 고속 회전이 가능하며, 최대 1100~1300rpm까지 회전할 수 있습니다. |
4. 기계의 독립적인 연구 개발 및 생산을 통해 부품 품질을 효과적으로 관리하여 기계의 수명을 연장하고 안정성과 신뢰성을 보장합니다. |
5단 무단 주파수 변환 모터, 작동이 간편하고 , 노동력을 절감하며 , 실을 보호합니다 . |
6. 주 브레이크 시스템(특허 번호 ZL201320454993.0) 은 안정적이고 신뢰할 수 있으며, 실을 보호할 수 있습니다. |
모델 | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
테이프 개수 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
갈대 너비 | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
최대 테이프 수 | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
프레임 수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
속도 | 300-1200 회전수 | 200-800 회전수 | 200-500 회전수 | 600-1500 회전수 | 500-1200 회전수 | 500-1000 회전수 |
모델 | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
테이프 개수 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
갈대 너비 | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
최대 테이프 수 | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
프레임 수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
속도 | 800-1700 회전수 | 500-1200 회전수 | 500-1000 회전수 | 800-1700 회전수 | 500-1200 회전수 | 500-1000 회전수 |
모델 | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
테이프 개수 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
갈대 너비 | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
최대 테이프 수 | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
프레임 수 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
속도 | 500-1200 회전수 | 500-1000 회전수 | 500-1000 회전수 | 500-1200 회전수 | 500-1200 회전수 | 500-1200 회전수 |
CONTACT US
더 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 각계각층의 여러분과 협력하여 더 나은 미래를 함께 만들어 나가기를 진심으로 기대합니다!












