Izgatavojiet augstas kvalitātes deformācijas mašīnu. Veltiet sevi globālajai aušanas nozarei. - Yongjin Machinery
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. pilnībā izprata tirgus pieprasījumu, apvienojumā ar iekšējiem resursiem un ārējiem spēkiem, un veiksmīgi laida klajā Yongjin rūpnīcas profesionālo, pielāgoto, augstas efektivitātes aizkaru lentes šaurā auduma adatu stelles etiķešu aušanas mašīnu. Augstas klases tehnoloģijas palīdz mums nodrošināt Yongjin rūpnīcas profesionālās, pielāgoto, augstas efektivitātes aizkaru lentes šaurā auduma adatu stelles etiķešu aušanas mašīnas kvalitāti, uzlabot ražošanas efektivitāti un samazināt darbaspēka patēriņu. Tai ir plašs pielietojums aušanas mašīnu jomā(-s). Apvienojot visu izmantoto izejvielu labo veiktspēju, mūsu Yongjin rūpnīcas profesionālā, pielāgotā, augstas efektivitātes aizkaru lentes šaurā auduma adatu stelles etiķešu aušanas mašīna ir pierādījusi savu piemērotību aušanas mašīnu jomā(-s). Mūsu darbinieki ir vairākkārt pārbaudījuši, ka pielietošanas jomās produkts var nodrošināt vislabāko veiktspēju, piemēram, izturību un stabilitāti.
| Piemērojamās nozares: | Apģērbu veikali, ražošanas rūpnīca, tekstilrūpniecība | Salona atrašanās vieta: | Turcija, Vjetnama, Indonēzija, Taizeme, Bangladeša |
| Video izejošā pārbaude: | Nodrošināts | Mašīnu testa ziņojums: | Nodrošināts |
| Mārketinga veids: | Parasts produkts | Galveno komponentu garantija: | 1 gads |
| Galvenās sastāvdaļas: | Motors | Stāvoklis: | Jauns, jauns |
| Tips: | Bezsatlūšanas stelles | Pielietojums: | Elastīgs, šauru audumu siksnu/jostas/siksnu/lentes un tā tālāk ražošanai |
| Ražošanas jauda: | 300 komplekti mēnesī, 300 komplekti mēnesī | Izcelsmes vieta: | Guangdong, Ķīna |
| Zīmola nosaukums: | YongJin, YongJin | Izmēri (G*P*A): | 1,5 m * 0,98 m * 2,1 m, 1,5 * 0,98 * 2,1 m |
| Svars: | 500 KG | Jauda: | 1,5 kW |
| Garantija: | 2 gadi | Galvenie pārdošanas argumenti: | Automātiska |
| Modeļa numurs: | YJ-NF 12/27 | Izcelsmes vieta: | Guandžou, Ķīna |
| krāsa: | Zaļš | Eksporta tirgi: | Dienvidaustrumāzija, Tuvie Austrumi, Eiropa un Amerika |
Galvenās iezīmes |
1. Mašīna ir piemērota elastīgu vai neelastīgu šauru audumu, piemēram, apakšveļas lentes , apavu mežģīņu, izgatavošanai. , plecu siksna |
2. Mašīnas korpusa platums ir 780 mm , un ietilpība ir 1,5 reizes lielāka nekā parastajam modelim. |
3. Liels ātrums, var būt līdz 1100–1300 apgr./min. |
4. Neatkarīga pētniecība un attīstība, kā arī mašīnas ražošana efektīvi kontrolē detaļu kvalitāti, lai mašīnas kalpošanas laiks būtu ilgs, stabils un uzticams . |
5. Bezpakāpju frekvences pārveidošanas motors, viegli darbināms , ietaupot darbu , aizsargājot dzijas . |
6. Galvenā bremžu sistēma (patenta nr. ZL201320454993.0) ir stabila un uzticama, var aizsargāt dzijas. |
Modelis | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Lenšu skaits | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Niedres platums | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Maksimālais lentu skaits | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Kadru skaits | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ātrums | 300-1200 apgr./min | 200-800 apgr./min | 200-500 apgr./min | 600-1500 apgr./min | 500-1200 apgr./min | 500-1000 apgr./min |
Modelis | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Lenšu skaits | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Niedres platums | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Maksimālais lentu skaits | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Kadru skaits | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ātrums | 800-1700 apgr./min | 500-1200 apgr./min | 500-1000 apgr./min | 800-1700 apgr./min | 500-1200 apgr./min | 500-1000 apgr./min |
Modelis | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Lenšu skaits | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Niedres platums | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Maksimālais lentu skaits | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Kadru skaits | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ātrums | 500-1200 apgr./min | 500-1000 apgr./min | 500-1000 apgr./min | 500-1200 apgr./min | 500-1200 apgr./min | 500-1200 apgr./min |
CONTACT US
Ja jums ir vēl kādi jautājumi, rakstiet mums. Mēs patiesi ceram sadarboties ar draugiem no visām dzīves jomām, kopīgi strādājot, lai radītu labāku nākotni!











