Produciamo orditoi di alta qualità. Dedichiamoci all'industria tessile globale. - Yongjin Machinery
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. ha colto appieno la domanda del mercato e, combinando risorse interne ed esterne, ha lanciato con successo la macchina per tessere etichette a telaio ad ago per nastri per tende, ad alta efficienza e su misura, realizzata da Yongjin Factory. Le tecnologie all'avanguardia ci aiutano a garantire la qualità della macchina per tessere etichette a telaio ad ago per nastri per tende, ad alta efficienza e su misura, realizzata da Yongjin Factory, migliorando l'efficienza produttiva e riducendo l'impiego di manodopera. Trova ampio impiego nel campo delle macchine per tessere. Combinando le ottime prestazioni delle materie prime impiegate, la nostra macchina per tessere etichette a telaio ad ago per nastri per tende, ad alta efficienza e su misura, realizzata da Yongjin Factory, ha dimostrato di essere applicabile al campo delle macchine per tessere. Il nostro personale ha testato più volte che, nei campi di applicazione, il prodotto può offrire le sue migliori prestazioni, come durata e stabilità.
| Settori applicabili: | Negozi di abbigliamento, stabilimenti di produzione, industria tessile | Posizione dello showroom: | Turchia, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Bangladesh |
| Ispezione video in uscita: | Fornito | Rapporto di prova dei macchinari: | Fornito |
| Tipo di marketing: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti principali: | Motore | Condizione: | Nuovo, nuovo |
| Tipo: | Telaio senza navetta | Applicazione: | Elastico, per produrre cinghie/cinture/nastri/nastri di tessuto stretti e così via |
| Capacità produttiva: | 300 set / mese, 300 set / mese | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Nome del marchio: | YongJin, YongJin | Dimensioni (L*W*H): | 1,5 m*0,98 m*2,1 m, 1,5*0,98*2,1 m |
| Peso: | 500 KG | Energia: | 1,5 kW |
| Garanzia: | 2 anni | Punti di forza chiave: | Automatico |
| Numero di modello: | YJ-NF 12/27 | Luogo di origine: | Guangzhou, Cina |
| colore: | Verde | Mercati di esportazione: | Sud-est asiatico, Medio Oriente, Europa e America |
Caratteristiche principali |
1. La macchina è adatta per realizzare tessuti stretti elastici o non elastici, come nastri per biancheria intima , pizzi per scarpe |
2. La larghezza del corpo macchina è di 780 mm e la capacità è 1,5 volte superiore a quella del modello convenzionale. |
3. Alta velocità, può arrivare fino a 1100-1300 giri/min. |
4. La ricerca e sviluppo e la produzione indipendenti della macchina controllano efficacemente la qualità dei componenti, in modo che la durata della macchina sia lunga, stabile e affidabile . |
5 Motore a conversione di frequenza continua, facile da usare , risparmia manodopera , protegge i filati . |
6. Il sistema frenante principale (brevetto n. ZL201320454993.0) è stabile e affidabile e può proteggere i filati. |
Modello | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Numero di nastri | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Larghezza della canna | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Massimo di nastri | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Numero di fotogrammi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 300-1200 giri al minuto | 200-800 giri al minuto | 200-500 giri al minuto | 600-1500 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto |
Modello | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Numero di nastri | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Larghezza della canna | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Massimo di nastri | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Numero di fotogrammi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 800-1700 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto | 800-1700 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto |
Modello | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Numero di nastri | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Larghezza della canna | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Massimo di nastri | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Numero di fotogrammi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto |
CONTACT US
Se avete altre domande, scriveteci. Ci auguriamo sinceramente di collaborare con amici di ogni estrazione sociale per creare insieme un futuro migliore!











