He whānuitanga nui ā mātou o ngā mīhini whatu papanga kounga teitei mō ngā kākahu o raro, e hokona ana mō ngā tāngata o ngā reanga katoa. He kaha te mahi a ngā mīhini whatu papanga, ā, he kaha hoki ngā painga. Mō tōna hoahoa, he mea hanga ngā mīhini whatu papanga e tētahi rōpū kaihoahoa e piri tonu ana ki te auahatanga o te ahumahi, ā, e mataara tonu ana ki ngā huringa.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Te Wāhi Hanga | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Thailand |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko: | Hua Noa | Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua: | Whēra, Pouaka Taputapu, Mōta, Taputapu | Āhua: | Hou, Hou |
| Momo: | Wāhanga Jacquard | Taupānga: | Hei hanga papanga whaiti me te jacquar, ka taea te whakamahi hei hanga i te whatu jacquard pīwariwari me te whatu kore-pīwariwari. |
| Te kaha whakaputa: | tere mōrahi: 1200rpm, 300sets / marama | Te Wāhi Taketake: | Haina |
| Ingoa Waitohu: | Yong Jin, YongJin | Ahu (R*W*T): | 1500*1000*2600, 1.5*0.98*2.6m |
| Taumaha: | 950kg | Mana: | 2.2kw |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Ngāwari ki te Whakahaere |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi, Ngā wāhanga e manawapa kore utu, Tautoko ipurangi | Ingoa o te taonga: | te hoko mīhini whatu papanga mō ngā kākahu o raro |
| Tauira Tau: | YJ-TNF | Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika | Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand |
te hoko mīhini whatu papanga mō ngā kākahu o raro
He kaihanga mātou (Kua Whakamanahia te Kounga, Ngā Ratonga Pono, Utu Whakataetae)





| Tauira | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
| Te maha o ngā matau | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
| Te maha o ngā rīpene | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Whānui o te kākaho | 27 | 42 | 42 | 66 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 | 40 | 40 | 62 |
| Tau o te anga | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
| Tauira | TNF4/66B | TNF6/55A | ||
| Te maha o ngā matau | 384/448/320/512/640/720 | 192 | ||
| Te maha o ngā rīpene | 4 | 6 | ||
| Whānui o te kākaho | 66 | 27 | ||
| Te mōrahi o ngā rīpene | 64 | 25 | ||
| Tau o te anga | 12 | 12 | ||
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | ||
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | ||
| Ngā Āhuatanga Matua |
1. He hanganga whakapae te anga tuwhera. Ka oma te anga rino i te tere tika, kāore he haruru nui, e whakarei ake ana i te pumau me te pono o te mīhini. |
2. He iti te rahi o te tautuhinga takirere solenoid whakauru, ā, he tairongo hoki i te wā e mahi ana. |
3. Ko te waeine jacquard hiko moroiti tino matatau tēnei, he māmā noa iho, he iti hoki tōna hanganga, ā, he ngāwari hoki te tiaki. |
4. Ka whakahaerehia aunoatia te kukū o te whenu mā te awhina o te hangarau matatau |
5. Mā te ngāwari o te wetewete i te monofilament ka taea te whakaiti i te kaha o te mahi a ngā kaimahi. |
6. He ngāwari ki te whakamahi te pūnaha tānga CAD ahurei mō te rīpene whatu, ā, he āhuatanga motuhake ko te raka-ā-waho. |
7. Ka kitea tika, ka mārama hoki te āhua o te putiputi whatu i runga i ngā matapihi. |
8. He hōtaka me he pūnaha raraunga kua hangaia ki roto, ka taea e te pūnaha whakahaere te tuhi me te whakaatu i ngā momo raraunga whakaputa katoa. Ka taea hoki e ia te whakaatu i ngā momo raraunga whakaputa katoa. Ka taea hoki e ia te whakaatu i te pūwāhi hapa me tōna take, me te tārua i ngā raraunga i te wā e puta ai te aituā. |









CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!