Kua tino ahu whakamua a Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i roto i te whanaketanga o ngā hua. Ko te mīhini whatu whiri rapa he hua nā tā mātou kamupene i hangaia mā te whakamahi i ngā hangarau hou. Ka taea e te mīhini whatu whiri rapa te āwhina i ngā kamupene kia tū motuhake i roto i te taiao whakataetae nui, kia noho hei kaiārahi ahumahi i roto i te wā kotahi. Whakapā mai ki a mātou mā te īmēra, mā te waea rānei, kia whiwhi ai koe i ētahi atu kōrero mō ā mātou hua, ratonga rānei.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Te Wāhi Hanga | Āhua: | Hou, Hou |
| Momo Hua: | Whitiki, Here rapa, here jacquard | Momo: | jacquard |
| Te kaha whakaputa: | Te tere mīhini mōrahi: 1700, 300sets / marama | Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | YongJin, YongJin | Mana: | 2.2KW |
| Kāhua Tuitui: | Papatahi | Tikanga Tuitui: | Takirua me te takitahi |
| Rorohiko: | Āe | Taumaha: | 890 KG |
| Ahu (R*W*T): | 1.4*1.2*2, 3*0.98*2.6m | Pūtāhui: | 1 Tau |
| Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa | Ine: | 192-720 ngā matau |
| Whānui o te whatu: | 40mm | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Momo Hokohoko: | Hua Noa |
| Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau | Ngā Wāhanga Matua: | Mōta |
| Ingoa o te taonga: | Mīhini whatu whiri rapa | Tauira Tau: | YJ-TNF |
| Taupānga: | Ka taea te whakamahi hei hanga i te whatu jacquard rapa me te whatu kore-rapa. | Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Thailand |
He kaihanga mātou (Kua whakamanahia te kounga, he ratonga pono, he utu whakataetae)


| Tauira | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
| Te maha o ngā matau | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
| Te maha o ngā rīpene | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Whānui o te kākaho | 27 | 42 | 42 | 66 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 | 40 | 40 | 62 |
| Tau o te anga | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
| Tauira | TNF4/66B | TNF6/55A | ||
| Te maha o ngā matau | 384/448/320/512/640/720 | 192 | ||
| Te maha o ngā rīpene | 4 | 6 | ||
| Whānui o te kākaho | 66 | 27 | ||
| Te mōrahi o ngā rīpene | 64 | 25 | ||
| Tau o te anga | 12 | 12 | ||
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | ||
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | ||
| Ngā Āhuatanga Matua |
|
1. He hanganga whakapae te anga tuwhera. Ka oma te anga rino i te tere tika, kāore he haruru nui, e whakarei ake ana i te pumau me te pono o te mīhini. |
|
2. He iti te rahi o te tautuhinga takirere solenoid whakauru, ā, he tairongo hoki i te wā e mahi ana. |
|
3. Ko te waeine jacquard hiko moroiti tino matatau tēnei, he māmā noa iho, he kiato hoki tōna hanganga, ā, he ngāwari hoki te tiaki. |
|
4. Ka whakahaerehia aunoatia te kukū o te whenu mā te awhina o te hangarau matatau |
|
5. Mā te ngāwari o te wetewete i te monofilament ka taea te whakaiti i te kaha o te mahi a ngā kaimahi. |
|
6. He ngāwari ki te whakamahi te pūnaha tānga CAD ahurei mō te rīpene whatu, ā, he āhuatanga motuhake ko te raka-ā-waho. |
|
7. Ka kitea tika, ka mārama hoki te āhua o te putiputi whatu i runga i ngā matapihi. |
|
8. He hōtaka me he pūnaha raraunga kua hangaia ki roto, ka taea e te pūnaha whakahaere te tuhi me te whakaatu i ngā momo raraunga whakaputa katoa. Ka taea hoki e ia te whakaatu i ngā momo raraunga whakaputa katoa. Ka taea hoki e ia te whakaatu i te pūwāhi hapa me tōna take, me te tārua i ngā raraunga i te wā e puta ai te aituā. |

CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!