E whakapau kaha ana a Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. ki te rangahau me te whakawhanake, te whakaputa me te hoko i ngā mīhini whatu weruweru 145 cm + mīhini whatu iti polyester. Ka taea e ngā mīhini whatu weruweru 145 cm + mīhini whatu iti polyester te āwhina i ngā kamupene kia tū motuhake i roto i te taiao whakataetae nui, kia noho hei kaiārahi ahumahi i roto i te pakū kotahi. I ngā rā kei te heke mai, ka piri tonu ngā mīhini whatu weruweru 145 cm + mīhini whatu iti polyester ki te huarahi whanaketanga kounga, ka whakanui ake i te haumi ki te hangarau me te whakaurunga taranata, ka whakapai tonu i te whakataetae matua o te hinonga, kia tutuki ai te whāinga o te whanaketanga pumau.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Ngā Toa Kākahu, Ngā Toa Rauemi Hanga Whare | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko: | Hua Noa | Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua: | Peera, Mōta, Taputapu | Āhua: | Hou, Hou |
| Momo: | Wāhi Whakairo Kore | Taupānga: | Hei hanga papanga whaiti, Hei hanga whitiki/whitiki/whatunga/rīpene papanga whaiti, me ērā atu |
| Te kaha whakaputa: | Te tere mīhini mōrahi: 1200, 300sets / marama | Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | YongJin, YongJin | Ahu (R*W*T): | 1.5*0.98*2.6m, 1.5*0.98*2.6m |
| Taumaha: | 450kg | Mana: | 2.2KW |
| Pūtāhui: | 1 Tau | Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi, Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Ingoa o te taonga: | mīhini raranga, mīhini raranga jacquard, mīhini raranga huruhuru hipi |
| Tauira Tau: | YJ-TNF 8/27 | Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika | Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand | Tiwhikete: | ISO,3C |
Mīhini whatu whiri weriweri 145 cm + mīhini whatu iti polyester
He kaihanga mātou (Kua Whakamanahia te Kounga, Ngā Ratonga Pono, Utu Whakataetae)
He whatu jacquard tēnei hei hanga i te whitiki pakihiwi, te whitiki , me ētahi atu, he rite tonu te hanganga ki tā Muller, neke atu i te 95% o ngā wāhanga e toe ana ka taea te whakawhiti ki a Muller. Tena tirohia ngā whakaritenga e whai ake nei.
TNF4/66-192 MATAU, 240 MATAU, 320 MATAU, 384 MATAU, 448 MATAU, 480 MATAU, 512 MATAU, 640 MATAU, 720 MATAU.
TNF6/42-192 HOOKS, 240 HOOKS, 320 HOOKS, 384 HOOKS,448 HOOKS
TNF8/27-192 HOOKS, 240 HOOKS,320 HOOKS,384 HOOKS
Haunga, i tāutahia e mātou te pūnaha inverter, ka taea te whakahaere i te tere me te aukati i te mīhini tonu, me te tiaki hoki i te miro.
Ka whakapai ake hoki mātou i te hanganga o te mīhini, kia pai ake ai te tere, kia rite ki tētahi atu waitohu, ko te putanga he 15% teitei ake i ētahi atu.

Painga:
1) He kounga pumau, he iti te haruru, he roa hoki te mahi a te whatu ngira Yongjin. He tino pai te mahi a te kiritaki.
2) Mā te pūrere whakahinuhinu aunoa me te pūnaha whāngai kume aunoa ka whai mana whakahaere i te papanga kounga teitei, me te penapena wā me te mahi mā te kaiwhakamahi.
3) Whitiki taraiwa me te whakawhiti taputapu hei mahi i te tuku pumau o te miro raro, me te whakarato i te whānuitanga o ngā papanga he pai ake te kounga.
4) Ngā wāhanga mīhini hurihuri e tautokona ana e ngā momo taputapu hei whakarato i te whānuitanga o ngā papanga maha-kaupapa mō te mīhini kotahi.
5) Kua whakapakaritia te anga anga i roto i te taura whakaheke rua, te taura uta rua, me te whirihoranga whakawhiti mekameka tauira rua o te pou me te taputapu.


| Tauira | TNF8/27A | TNF6/42A | TNF6/42B | TNF4/66A |
| Te maha o ngā matau | 192/240 | 192/240/320/384 | 384/448/480/512 | 192/240/320/384 |
| Te maha o ngā rīpene | 8 | 6 | 6 | 4 |
| Whānui o te kākaho | 27 | 42 | 42 | 66 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 | 40 | 40 | 62 |
| Tau o te anga | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm | 500-1200rpm |
| Tauira | TNF4/66B | TNF6/55A | ||
| Te maha o ngā matau | 384/448/320/512/640/720 | 192 | ||
| Te maha o ngā rīpene | 4 | 6 | ||
| Whānui o te kākaho | 66 | 27 | ||
| Te mōrahi o ngā rīpene | 64 | 25 | ||
| Tau o te anga | 12 | 12 | ||
| Te tohanga | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | ||
| Tere | 500-1200rpm | 500-1200rpm | ||
| Ngā Āhuatanga Matua |
| 1.Whakamahia hei hanga hoahoa, tohu, āhua o ngā papanga whaiti me ngā whakapaipai, he mea whakakoi, he mea kore-whakakoi rānei me te jacquard. Pērā i te whakakoi o roto, te rīpene, te whitiki hū i roto i te umanga kākahu, ngā here, te rīpene i roto i te umanga koha. |
| 2.He tere te whakahaere, ko te tere mōrahi tae atu ki te 1200rpm, he tino pai te mahi, he nui te hua. |
| 3.Pūnaha hoahoa tauira CAD jacquard motuhake, e hototahi ana ki te UPT, JC me ētahi atu, me te whānui o te urutau. |
| 4.He mōtini tahuritanga auau kore-taahiraa, he ngāwari ki te whakahaere me te penapena mahi, te penapena pūngao me te tiaki taiao. |
| 5.Ngā wāhanga paerewa teitei me te roa o te mau. |
| Ngā tawhā | |
| Tauira | TNF8/27 |
Te maha o ngā mokowā | 8 |
| Pūmau maitai mōrahi | 27mm |
| Whānuitanga Rīpene Mōrahi | 25mm |
| Tau o te anga | 12 |
| Ngaohiko | 380V |
| Te tohanga | 1:8/16-32 |
| Te maha o ngā ngira | 128-192 |
| Whānui o te mīhini | 980mm |
| Teitei Mīhini Mōrahi | 3000mm |
| Teitei o te Mīhini Iti | 2600mm |
| Taumaha o te mīhini | 890kg |









CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!