Tillverk högkvalitativa varpmaskiner. Ägnar sig åt den globala vävindustrin. - Yongjin Machinery
Den digitala tryckmaskinen för smala tyger i polyesterband, lanserad av Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., har en tydlig positionering och är en produkt utformad för att lösa problem inom branschen. Tekniken förbättrar produktens prestanda avsevärt och accelererar tillverkningsprocessen. Den har ett avsevärt utökat användningsområde och är populär inom vävmaskiner. Specifikationerna för den digitala tryckmaskinen för smala tyger i polyesterband kan anpassas efter dina behov.
| Tillämpliga branscher: | Klädbutiker, Tillverkningsanläggning, Textilindustri | Utställningslokal: | Turkiet, Vietnam, Indonesien, Thailand, Bangladesh |
| Skick: | Nytt, nytt | Typ: | Skyttellös vävstol |
| Ansökan: | Jacquard elastisk och icke-elastisk webbing, Den kan användas för att producera jacquard elastisk och icke-elastisk webbing | Produktionskapacitet: | Maximal maskinhastighet: 1700, 300 set/månad |
| Ursprungsort: | Guangdong, Kina | Varumärke: | YongJin, YongJin |
| Mått (L*B*H): | 1,5 m * 0,98 m * 2,1 m, 1,5 * 0,98 * 2,1 m | Vikt: | 400 kg |
| Driva: | 1.1KW | Garanti: | 1 år |
| Viktiga försäljningsargument: | Automatisk | Efter garantiservice: | Teknisk videosupport, onlinesupport |
| Lokal serviceplats: | Turkiet, Thailand | Eftermarknadsservice tillhandahållen: | Videoteknisk support, onlinesupport, ingenjörer tillgängliga för att serva maskiner utomlands |
| Certifiering: | ISO9001,3C | Varans namn: | skyttelfri vävstol |
| Modellnummer: | YJ-V8/27 | Ursprungsort: | Guangzhou, Kina |
| Exportmarknader: | Sydostasien, Mellanöstern, Europa och Amerika |
digital smal tygtryckmaskin för polyesterbandstickning
Vi är tillverkare (kvalitetsgaranti, integritetstjänster, konkurrenskraftigt pris)

| Modell | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 |
| Ramens längd | 550MM | ||||||
Antal band | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Vassets bredd | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 |
| Maximalt antal band | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 |
| Antal bildrutor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Effekt/Spänning | 1.1KW/380V | ||||||
| Omlopp | 1:8/16-48 | ||||||
| Hastighet | 800–1500 varv/min | ||||||
| Huvudfunktioner |
1. Den är liten i storlek och snygg i utseende. |
2. Huvudaxeln är elektromagnetisk bromsning. Den är lätt att använda och känslig för start och stopp, och orsakar inga onödiga band. |
3. Den enda järnramen är delad på två sidor och orienterad i mitten, den kan ändras till olika blomformer och olika typer av band. |
4. Den har dubbel väft och dubbel krok och kan väva alla komplexa band och dubbelt Z-typband. |
5. Den avancerade automatiska väftmatningsanordningen säkerställer finjustering av väftmatningen när maskinen inte stoppas. |
6. Kammen kännetecknas av sin nya profil, att den inte låter för mycket och sin högkvalitativa låsring. |
7. Antalet rader med remsor kan ändras snabbt och effektivt. Motoreffekten är 1,1 kW |
8. Spolningsinställningen är liten i storlek och enkel att använda, och spolningsbandsinställningen stoppar automatiskt. |













CONTACT US
Om du har fler frågor, skriv till oss. Vi hoppas innerligt kunna samarbeta med vänner från alla samhällsskikt, arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid!