Ṣe ẹ̀rọ Warping tó ga. Fi ara rẹ̀ fún iṣẹ́ ìhun aṣọ kárí ayé. - Yongjin Machinery
Ẹ̀rọ ìtẹ̀wé aṣọ onípele polyester tí Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní ipò tó ṣe kedere, ó sì jẹ́ ọjà tí a ṣe láti yanjú àwọn ìṣòro ilé iṣẹ́. Ìmọ̀ ẹ̀rọ náà mú kí iṣẹ́ ọjà sunwọ̀n sí i, ó sì mú kí iṣẹ́ ṣíṣe rẹ̀ yára sí i. Ó ní àwọn ohun èlò tó gbòòrò sí i, ó sì gbajúmọ̀ ní ẹ̀ka (àwọn) ẹ̀rọ ìtẹ̀wé aṣọ onípele polyester. A lè ṣe àtúnṣe ẹ̀rọ ìtẹ̀wé aṣọ onípele polyester tó ní ìpele ...
| Awọn ile-iṣẹ ti o wulo: | Àwọn Ilé Ìtajà Aṣọ, Ilé Ìṣelọpọ, Ilé Iṣẹ́ Aṣọ | Ibi tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn yàrá ìfihàn: | Tọki, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Ipò: | Tuntun, Tuntun | Irú: | Ìgò tí kò ní ọkọ̀ ojú irin |
| Ohun elo: | Jacquard rirọ ati ti kii ṣe rirọ, o le ṣee lo Lati ṣe agbejade jacquard rirọ ati ti kii ṣe rirọ. | Agbara Iṣelọpọ: | Iyara ẹrọ ti o pọ julọ: 1700, awọn ṣeto 300 / oṣu |
| Ibi ti O ti wa: | Guangdong, Ṣáínà | Orúkọ Iṣòwò: | Yongjin, Yongjin |
| Ìwọ̀n (L*W*H): | 1.5m*0.98m*2.1m, 1.5*0.98*2.1m | Ìwúwo: | 400kg |
| Agbára: | 1.1KW | Atilẹyin ọja: | Ọdún 1 |
| Awọn ojuami tita pataki: | Àìfọwọ́ṣe | Iṣẹ atilẹyin ọja lẹhin: | Atilẹyin imọ-ẹrọ fidio, Atilẹyin ori ayelujara |
| Ibi Iṣẹ́ Àdúgbò: | Tọ́kì, Thailand | Iṣẹ́ tí a pèsè lẹ́yìn títà: | Atilẹyin imọ-ẹrọ fidio, Atilẹyin ori ayelujara, Awọn onimọ-ẹrọ ti o wa fun ẹrọ iṣẹ ni okeere |
| Iwe-ẹri: | ISO9001,3C | Orukọ ọjà: | ohun èlò ìfọwọ́sí láìsí ọkọ̀ ojú irin |
| Nọ́mbà Àwòṣe: | YJ-V8/27 | Ibi ti a ti bi i: | Guangzhou, Ṣáínà |
| Àwọn Ọjà Ìtajà Síta: | Guusu ila oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Yuroopu ati Amẹrika |
poliesita teepu wiwun loom oni-nọmba dín fabric titẹ sita ẹrọ
A jẹ́ olùpèsè (Ẹ̀tọ́ Dídára, Iṣẹ́ Ìwàtítọ́, Iye owó ìdíje)

| Àwòṣe | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 |
| Gígùn férémù | 550MM | ||||||
Iye awọn teepu | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Fífẹ̀ esùsú | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 |
| O pọju ti awọn teepu | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 |
| Iye awọn fireemu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Agbára/Fóltéèjì | 1.1KW/380V | ||||||
| Ìṣànkiri | 1:8/16-48 | ||||||
| Iyara | 800-1500rpm | ||||||
| Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́ |
1. Ó kéré ní ìwọ̀n, ó sì lẹ́wà ní ìrísí. |
2. Orí pàtàkì ni bírékì oníná-ìmọ́lẹ̀. Ó rọrùn láti lò ó, ó sì rọrùn láti bẹ̀rẹ̀ àti láti dá dúró, kò sì fa àwọn tẹ́ẹ̀pù tí kò wúlò. |
3. Férémù irin kan ṣoṣo tí a pín sí ẹ̀gbẹ́ méjì tí a sì darí sí àárín, ó lè yípadà sí oríṣiríṣi ìrísí òdòdó àti oríṣiríṣi àwọn tẹ́ẹ̀pù. |
4. Ó ní ìrísí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ méjì àti ìkọ́ méjì, ó sì lè hun gbogbo ìrísí onípele àti ìrísí Z onípele méjì. |
5. Ẹrọ ifunni weft laifọwọyi ti o ni ilọsiwaju ṣe idaniloju atunṣe ti ifunni weft nigbati ko duro ti ẹrọ. |
6. A ṣe afihan kamẹra naa nipasẹ profaili tuntun rẹ, ko si ariwo pupọ ati lockrand didara giga rẹ. |
7. Iye awọn ila ti awọn ila le yipada ni kiakia ati daradara. Agbara mọto jẹ 1.1KW |
8. Eto ti a fi n ṣe coiling naa kere ni iwọn ati pe o rọrun lati lo, ati pe eto ti a fi n ṣe coiling naa yoo da duro laifọwọyi. |













CONTACT US
Tí ẹ bá ní ìbéèrè sí i, ẹ kọ̀wé sí wa. A ní ìrètí láti bá àwọn ọ̀rẹ́ wa láti onírúurú ipò ìgbésí ayé ṣiṣẹ́ pọ̀, láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti ṣẹ̀dá ọjọ́ iwájú tó dára jù!