Мошини бофандагии баландсифат истеҳсол кунед. Ба саноати бофандагии ҷаҳонӣ бахшида шавед. - Yongjin Machinery
Ширкати Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. як дастаеро таъсис додааст, ки асосан ба таҳияи маҳсулот машғул аст. Ба шарофати саъю кӯшиши онҳо, мо бомуваффақият мошинҳои бофандагӣ, дастгоҳи бофандагии жаккардӣ ва дастгоҳи бофандагии сӯзанро таҳия кардем ва нақша доштем, ки онҳоро ба бозорҳои хориҷӣ фурӯшем. Бо гузаронидани санҷишҳои сершумор, кормандони техникии мо исбот карданд, ки истифодаи технология имкон медиҳад, ки кори пурраи мошини бофандагии лентаи зиппери бофандагии матоъҳои торик таъмин карда шавад. Муштариёне, ки дар соҳаи мошинҳои бофандагӣ фаъолият мекунанд, дар бораи маҳсулоти мо суханони баланд мегӯянд. Таъминкунандагони пешниҳодшудаи мошини бофандагии матоъҳои торики мо, ки дар Тайван фаъолият мекунанд, маҳсулоти баландсифатро таъмин мекунанд, ки барои ҳама намуди барномаҳо беҳтарин хоҳад буд.
| Соҳаҳои дахлдор: | Корхонаи истеҳсолӣ, саноати нассоҷӣ | Макони намоишгоҳ: | Туркия, Ветнам, Индонезия, Таиланд |
| Санҷиши баромади видеоӣ: | Таъмин карда шудааст | Ҳисоботи санҷиши мошинҳо: | Таъмин карда шудааст |
| Навъи маркетинг: | Маҳсулоти оддӣ | Кафолати ҷузъҳои асосӣ: | 1 сол |
| Компонентҳои асосӣ: | Мотор | Ҳолат: | Нав, Нав |
| Навъ: | Дастгоҳи бофандагии Shuttle Less | Ариза: | Барои истеҳсоли лентаи эластикии жаккард ва ғайриэластик, онро барои истеҳсоли бофтаи эластикии жаккард ва ғайриэластик истифода бурдан мумкин аст. |
| Иқтидори истеҳсолӣ: | Суръати максималии мошин: 1200, 300 маҷмӯъ / моҳ | Ҷои пайдоиш: | Гуандун, Чин |
| Номи бренд: | ЁнгҶин, ЁнгҶин | Андоза (П*П*Б): | 3*0.98*2.6м, 3*0.98*2.6м |
| Вазн: | 1000 кг | Қудрат: | 2.2KW |
| Кафолат: | 1 сол | Нуқтаҳои асосии фурӯш: | Автоматӣ |
| Хизматрасонии пас аз фурӯш пешниҳод карда мешавад: | Муҳандисон барои хидматрасонии техника дар хориҷа дастрасанд, Дастгирии техникии видеоӣ, Дастгирии онлайн | Номи мол: | Мошини бофандагии лентаи зиппери матои борик Тайван |
| Рақами модел: | YJ-TNF6/42 | Ҷои пайдоиш: | Гуанчжоу, Чин |
| Бозорҳои содиротӣ: | Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Ховари Миёна, Аврупо ва Амрико | Хизматрасонии пас аз кафолат: | Дастгирии техникии видео, Дастгирии онлайн |
| Макони маҳаллии хидматрасонӣ: | Туркия, Таиланд | Сертификатсия: | 3C |
Мошини бофандагии лентаи зиппери матои борик Тайван
Мо истеҳсолкунанда ҳастем (кафолати сифат, хидматрасонии беайбӣ, нархи рақобатпазир)




| Модел | TNF6/42-384B | TNF6/42-448B | TNF6/42-480B | TNF6/42-512B |
| Шумораи қалмоқҳо | 384 | 448 | 480 | 512 |
| Шумораи тасмаҳо | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Паҳнои най | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Шумораи ҳадди аксари тасмаҳо | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Шумораи чаҳорчӯба | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гардиш | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 | 1:8/16-32 |
| Суръат | 500-1200 чархзанӣ дар як дақиқа | 500-1200 чархзанӣ дар як дақиқа | 500-1200 чархзанӣ дар як дақиқа | 500-1200 чархзанӣ дар як дақиқа |
| Паҳнои мошин | 980 мм | 980 мм | 980 мм | 980 мм |
| Баландии мошин | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Дарозии мошин | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Вазни мошин | 1000 кг | 1000 кг | 1100 кг | 1100 кг |
| Қудрат | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
| Шиддат | 380V | 380V | 380V | 380V |
![]() |
|
Ариза:
Онро барои истеҳсоли матоъҳои бофандагии эластикӣ ва ғайриэластикӣ, ки аз jacquard сохта шудаанд ва ороишҳо ба монанди
лентаҳои сина, бофтаҳои эластикӣ барои либосҳо, лентаҳои атласӣ, лентаҳои зипперӣ, бандҳои пойафзол, ки ба таври васеъ дар либосҳои тайёр, сарпӯшҳо, ороишоти мӯй, тӯҳфаҳо, маҳсулоти тиббӣ, камарбандҳо, дастпӯшакҳо ва ғайра истифода мешаванд.
Бартарӣ:
1, Сохти каҷкунии кушода уфуқӣ аст. Чаҳорчӯбаи оҳанин бо суръати мувофиқ бидуни садои аз ҳад зиёд кор мекунад, ки устуворӣ ва эътимоднокии дастгоҳро беҳтар мекунад.
2, Танзимоти клапани соленоидии ҳамгироӣ андозаи хурд ва ҳангоми кор ҳассос аст
3, Азбаски ин як воҳиди пешрафтаи микроэлектронии жаккард аст, сохтори он содда ва паймон аст,
ва нигоҳдории он осон аст
4, Шиддати каҷкунӣ бо ёрии технологияи пешрафта ба таври худкор идора карда мешавад
5, Шакли гули занон мустақиман ва возеҳ дар тирезаҳо нишон дода шудааст
6, Сохтори ба осонӣ ҷудошавандаи монофилам метавонад шиддати меҳнати коргаронро коҳиш диҳад
7, Системаи беназири чопи CAD барои лентаи бофташуда истифодааш осон аст ва бо қулфи берунаи худкор тавсиф мешавад.







| Бастабандӣ | 1 маҷмӯи дастгоҳи бофандагӣ барои як қуттии чӯбии стандартӣ |
| Шартҳои пардохт | T/T, L/C. Вестерн Юнион. |
Вақти расонидан | Мӯҳлати интиқол барои як контейнери 20 футӣ 20 рӯз ва барои як контейнери 40 футӣ 25 рӯз аст. |
Порт | Бандари Гуанчжоу. |


CONTACT US
Агар шумо саволҳои бештар дошта бошед, ба мо нависед. Мо самимона умедворем, ки бо дӯстон аз ҳама соҳаҳои ҳаёт ҳамкорӣ мекунем ва барои бунёди ояндаи беҳтар якҷоя кор мекунем!