Gumawa ng de-kalidad na Warping Machine. Nakatuon sa pandaigdigang industriya ng paghabi. - Yongjin Machinery
Ang Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. ay nagbibigay ng maraming produkto bawat taon, at may matibay na kakayahan sa pananaliksik at pagpapaunlad, at ang oras ng siklo na kinakailangan para sa produkto mula sa disenyo hanggang sa tapos na produkto ay maikli. Ang produkto ay nailalarawan sa pamamagitan ng maraming bentahe. Ang saklaw ng aplikasyon nito ay pinalawak na sa mga Makinang Panghabi. Ang aming pasadyang de-kalidad na makinarya ng tela na awtomatikong walang shuttle na makinang panghabi na gawa sa Tsina ay sumailalim sa maraming pagsubok na isinagawa ng mga propesyonal na technician, na ang layunin ay upang kumpirmahin ang praktikal na paggamit nito. Kapag inilapat sa lugar ng aplikasyon ng mga Makinang Panghabi, ang makinang panghabi, jacquard loom, at needle loom ay maaaring maging maaasahan at pangmatagalan, na nakakatipid ng maraming gastos para sa mga gumagamit.
| Mga Naaangkop na Industriya: | Mga Tindahan ng Damit, Pabrika ng Paggawa, Industriya ng Tela | Lokasyon ng Showroom: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Video ng palabas na inspeksyon: | Ibinigay | Ulat sa Pagsubok sa Makinarya: | Ibinigay |
| Uri ng Pagmemerkado: | Ordinaryong Produkto | Garantiya ng mga pangunahing bahagi: | 1 Taon |
| Mga Pangunahing Bahagi: | Motor | Kundisyon: | Bago |
| Uri: | Shuttle Loom | Aplikasyon: | nababanat na hindi nababanat na webbing |
| Kapasidad ng Produksyon: | Pinakamataas na bilis ng makina: 1700 | Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, Tsina |
| Pangalan ng Tatak: | YongJin | Dimensyon (L*W*H): | 980*1500*2100mm |
| Timbang: | 500 KG | Kapangyarihan: | 1.5kw |
| Garantiya: | 1 Taon | Mga Pangunahing Benta: | Madaling Patakbuhin |
| Pangalan ng produkto: | Habihan na walang karayom | Numero ng Modelo: | V2-110 |
| Haba ng frame: | 530mm | Bilang ng mga teyp: | 2 |
| Lapad ng tambo: | 110 | Pinakamataas na bilang ng mga teyp: | 100 |
| Bilang ng frame: | 16 | Sirkulasyon: | 1:8/16-48 |
| Bilis: | 300-1000rpm | Lakas/Boltahe: | 1.5kw/380v |
Modelo | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Haba ng frame | 550MM | ||||||||||||
Bilang ng mga teyp | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Lapad ng tambo | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Pinakamataas na bilang ng mga teyp | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Bilang ng frame | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Lakas/Boltahe | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Sirkulasyon | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Bilis | 800-1500rpm | ||||||||||||
CONTACT US
Kung mayroon pa kayong mga katanungan, sumulat sa amin. Taos-puso naming inaasahan na makikipagtulungan sa mga kaibigan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at magtulungan upang lumikha ng mas magandang kinabukasan!











