Yüksek kaliteli çözgü makineleri üretiyoruz. Küresel dokuma endüstrisine adanmış bir firmayız. - Yongjin Makine
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., her yıl çok sayıda ürün sunmakta olup güçlü araştırma ve geliştirme yeteneklerine sahiptir ve ürünün tasarımından nihai ürüne kadar geçen süre kısadır. Ürün, birçok avantaja sahiptir. Uygulama alanları dokuma makinelerine kadar genişletilmiştir. Çinli üreticimiz tarafından özel olarak üretilen yüksek kaliteli otomatik mekiksiz iğneli dokuma tezgahı, pratik kullanımını doğrulamak amacıyla profesyonel teknisyenler tarafından yapılan çok sayıda testten geçmiştir. Dokuma makineleri, jakarlı tezgah ve iğneli tezgah uygulamalarında kullanıldığında, güvenilir ve uzun ömürlü olup kullanıcılar için önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.
| Uygulanabilir Sektörler: | Giyim Mağazaları, Üretim Tesisi, Tekstil Sanayi | Showroom Konumu: | Türkiye, Vietnam, Endonezya, Tayland, Bangladeş |
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
| Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün | Ana bileşenlerin garantisi: | 1 Yıl |
| Temel Bileşenler: | Motor | Durum: | Yeni |
| Tip: | Mekik Dokuma Tezgahı | Başvuru: | elastik olmayan dokuma |
| Üretim kapasitesi: | Maksimum makine hızı: 1700 | Menşe Yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka Adı: | Yongjin | Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik): | 980*1500*2100mm |
| Ağırlık: | 500 KG | Güç: | 1,5 kW |
| Garanti: | 1 Yıl | Başlıca Satış Noktaları: | Kullanımı Kolay |
| Ürün adı: | Mekiksiz iğneli dokuma tezgahı | Model Numarası: | V2-110 |
| Çerçeve uzunluğu: | 530 mm | Kaset sayısı: | 2 |
| Kamışın genişliği: | 110 | Maksimum bant sayısı: | 100 |
| Kare sayısı: | 16 | Dolaşım: | 1:8/16-48 |
| Hız: | 300-1000 devir/dakika | Güç/Gerilim: | 1,5 kW/380 V |
Model | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Çerçeve uzunluğu | 550MM | ||||||||||||
Kaset sayısı | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Kamışın genişliği | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Bantların maksimum sayısı | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Kare sayısı | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Güç/Gerilim | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Dolaşım | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Hız | 800-1500 devir/dakika | ||||||||||||
CONTACT US
Daha fazla sorunuz varsa, bize yazın. Her kesimden dostlarımızla iş birliği yapmayı ve birlikte daha iyi bir gelecek yaratmayı içtenlikle umuyoruz!











