Produciamo orditoi di alta qualità. Dedichiamoci all'industria tessile globale. - Yongjin Machinery
Sappiamo di cosa avete bisogno, per questo vi offriamo il materiale per telai ad aghi per tende strette Yongjin, professionale, personalizzato e di alta qualità, per la produzione e la lavorazione di prodotti di uso quotidiano in casa, in ufficio e in ambito industriale. Il nostro è puro e di alta qualità, garantendo i migliori risultati e un supporto duraturo durante l'utilizzo. Inoltre, possiamo offrirvi servizi all'avanguardia e di qualità squisita. L'utilizzo del materiale per telai ad aghi per tende strette Yongjin, professionale, personalizzato e di alta qualità, ci ha permesso di utilizzare in modo più efficiente risorse e personale. Il prodotto è altamente riconosciuto nel campo di applicazione delle macchine per tessere. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. continuerà ad adottare strategie di marketing scientifiche e avanzate per concentrarsi sull'espansione del mercato, formando una rete di vendita completa in tutto il mondo. Inoltre, presteremo maggiore attenzione alla raccolta di talenti, garantendo che la saggezza innovativa e competitiva venga distillata per lo sviluppo a lungo termine della nostra azienda.
| Settori applicabili: | Negozi di abbigliamento, stabilimenti di produzione, industria tessile | Posizione dello showroom: | Turchia, Vietnam, Indonesia, Thailandia, Bangladesh |
| Ispezione video in uscita: | Fornito | Rapporto di prova dei macchinari: | Fornito |
| Tipo di marketing: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti principali: | PLC, cuscinetto, riduttore, motore, recipiente a pressione, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo, nuovo |
| Tipo: | Telaio senza navetta | Applicazione: | Per produrre tessuti stretti, per produrre cinghie/cinture/nastri/nastri e così via |
| Capacità produttiva: | 1000 giri/min, 300 set/mese | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Nome del marchio: | YongJin, YongJin | Dimensioni (L*W*H): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 |
| Peso: | 450 KG | Energia: | 2.2KW |
| Garanzia: | 1 anno | Punti di forza chiave: | Automatico |
| Nome della merce: | Macchina per la produzione di etichette per indumenti in tessuto stretto | Numero di modello: | YJ-NF 12/27 |
| Luogo di origine: | Guangzhou, Cina | Mercati di esportazione: | Sud-est asiatico, Medio Oriente, Europa e America |
Caratteristiche principali |
1. La macchina è adatta per realizzare tessuti stretti elastici o non elastici, come nastri per biancheria intima , pizzi per scarpe |
2. La larghezza del corpo macchina è di 780 mm e la capacità è 1,5 volte superiore a quella del modello convenzionale. |
3. Alta velocità, può arrivare fino a 1100-1300 giri/min. |
4. La ricerca e sviluppo e la produzione indipendenti della macchina controllano efficacemente la qualità dei componenti, in modo che la durata della macchina sia lunga, stabile e affidabile . |
5 Motore a conversione di frequenza continua, facile da usare , risparmia manodopera , protegge i filati . |
6. Il sistema frenante principale (brevetto n. ZL201320454993.0) è stabile e affidabile e può proteggere i filati. |
Modello | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Numero di nastri | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Larghezza della canna | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
Massimo di nastri | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
Numero di fotogrammi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 300-1200 giri al minuto | 200-800 giri al minuto | 200-500 giri al minuto | 600-1500 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto |
Modello | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
Numero di nastri | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Larghezza della canna | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
Massimo di nastri | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
Numero di fotogrammi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 800-1700 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto | 800-1700 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto |
Modello | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
Numero di nastri | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
Larghezza della canna | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
Massimo di nastri | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
Numero di fotogrammi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Velocità | 500-1200 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto | 500-1000 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto | 500-1200 giri al minuto |
CONTACT US
Se avete altre domande, scriveteci. Ci auguriamo sinceramente di collaborare con amici di ogni estrazione sociale per creare insieme un futuro migliore!









