Machinam deformatricem summae qualitatis fabrica. Industriae textoriae globali te dedica. - Machinae Yongjin
Machina ad inscriptiones texendas cum consilio designandi moderno creata est. Aetate hodierna, machina ad inscriptiones texendas utilitatem suam in agro (campis) machinarum texendarum probavit. In machinis texendis adhibita, machina ad inscriptiones texendas prospectum applicationis promissum habet.
| Industriae Applicabiles: | Officina Fabricatoria, Industria Textilis | Conditio: | Novum, Novum |
| Typus Producti: | Cingulum, Fascia elastica, Fascia non elastica | Typus: | jacquard |
| Capacitas Productionis: | Celeritas maxima usque ad 1200 rpm, 300 series / mensem | Locus Originis: | Guangdong, Sina |
| Nomen Marcae: | Yongjin, YongJin | Potestas: | 2.2kW |
| Modus texendi: | Planus | Modus texendi: | Sola |
| Computatratum: | Ita | Pondus: | 950 chiliogrammata |
| Dimensiones (L*L*A): | 1500*980*2600mm, 3*0.98*2.6m | Garantia: | Unus Annus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Automaticus | Gauge: | Hami 192-384 |
| Latitudo texendi: | 40mm | Relatio Probationis Machinarum: | Provisum |
| Inspectio exeunte per video: | Provisum | Typus Mercatus: | Productum Ordinarium |
| Garantia partium principalium: | Unus Annus | Partes principales: | Motor |
| Servitium post-venditionis praebitum: | Machinatores ad machinas transmarinas reparandas praesto sunt, auxilium technicum per imagines, auxilium interretiale. | Nomen mercis: | Machinae textiles ad fascias faciendas animalium domesticorum, pretium machinarum textillium |
| Numerus Modeli: | YJ-TNF | Applicatio: | Ad taeniam elasticam et non elasticam jacquard faciendam |
| Locus originis: | Guangzhou, Sina | Mercatus Exportationis: | Asia Meridionalis-Orientalis, Oriens Medius, Europa et America |
| Post Servitium Garantiae: | Auxilium technicum per imagines, auxilium interretiale | Locus Servitii Localis: | Turcia, Thailandia |
| Situs Exhibitionis: | Turcia, Thailandia |
machina texendi inscriptiones
Fabricatores sumus (qualitas garantita, officia integritatis, pretium competitivum).
| Proprietates Praecipuae |
| 1.Adhibetur ad designia, signa, characteres textilium angustorum et ornamenta producenda, sive elastica sive non elastica cum jacquard. Qualia sunt elastica subligaculorum, taeniae, cinguli calceorum in industria vestiaria, corrigae, taeniae in industria donorum. |
| 2.Celeritas operandi alta est, maxima celeritas usque ad 1200rpm, alta efficientia, altus proventus. |
| 3.Systema designandi exemplaria CAD jacquard speciale, congruens cum UPT, JC etc., cum ampla adaptabilitate. |
| 4.Motor conversionis frequentiae sine gradibus, facile operandus et laborem conservans, energiam conservans et ambitum protegens. |
| 5.Partes altae qualitatis cum diuturna firmitate. |
| Parametri | |
| Modellum | TNF8/27 |
Numerus spatiorum | VIII |
| Prehensor ferreus maximus | 27mm |
| Latitudo Maxima Taeniae | 25mm |
| Numerus quadrorum | 12 |
| Tensio electrica | 380V |
| Circulatio | 1:8/16-32 |
| Numerus acuum | 128-192 |
| Latitudo machinae | 980mm |
| Altitudo Maxima Machinae | 3000mm |
| Altitudo Machinae Minimae | 2600mm |
| Pondus machinae | 890 chiliogrammata |
















CONTACT US
Si plures quaestiones habes, nobis scribe. Sincere speramus nos cum amicis ex omnibus vitae generibus cooperaturos esse, una operam dabimus ut meliorem futurum efficiamus!