I hangaia te mīhini whatu tapanga me te whakaaro hoahoa hou. I ēnei rā, kua whakamātauhia te uara o te mīhini whatu tapanga i roto i te mara o ngā Mīhini Whatu. Ina whakamahia ana i roto i ngā Mīhini Whatu, he pai te tono a te mīhini whatu tapanga.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Te Wāhi Hanga, Ahumahi Kakahu | Āhua: | Hou, Hou |
| Momo Hua: | Whitiki, Herenga Rino, Herenga kore-rino | Momo: | jacquard |
| Te kaha whakaputa: | Ko te tere mōrahi ki te 1200 rpm, 300sets / marama | Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | Yongjin, YongJin | Mana: | 2.2kw |
| Kāhua Tuitui: | Papatahi | Tikanga Tuitui: | Takitahi |
| Rorohiko: | Āe | Taumaha: | 950kg |
| Ahu (R*W*T): | 1500*980*2600mm, 3*0.98*2.6m | Pūtāhui: | 1 Tau |
| Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa | Ine: | 192-384 ngā matau |
| Whānui o te whatu: | 40mm | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | I whakaratohia |
| Tirotiro-ā-waho ataata: | I whakaratohia | Momo Hokohoko: | Hua Noa |
| Pūtāhui mō ngā wāhanga matua: | 1 Tau | Ngā Wāhanga Matua: | Mōta |
| Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi, Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Ingoa o te taonga: | Ngā mīhini hanga whitiki mōkai, te utu mō ngā mīhini kakahu |
| Tauira Tau: | YJ-TNF | Taupānga: | Hei hanga rīpene jacquard pīwariwari me te rīpene kore-pīwariwari |
| Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina | Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika |
| Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand |
| Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Thailand |
mīhini whatu tapanga
He kaihanga mātou (Kua Whakamanahia te Kounga, Ngā Ratonga Pono, Utu Whakataetae)
| Ngā Āhuatanga Matua |
| 1.Whakamahia hei hanga hoahoa, tohu, āhua o ngā papanga whaiti me ngā whakapaipai, he mea whakakoi, he mea kore-whakakoi rānei me te jacquard. Pērā i te whakakoi o roto, te rīpene, te whitiki hū i roto i te umanga kākahu, ngā here, te rīpene i roto i te umanga koha. |
| 2.He tere te whakahaere, ko te tere mōrahi tae atu ki te 1200rpm, he tino pai te mahi, he nui te hua. |
| 3.Pūnaha hoahoa tauira CAD jacquard motuhake, e hototahi ana ki te UPT, JC me ētahi atu, me te whānui o te urutau. |
| 4.He mōtini tahuritanga auau kore-taahiraa, he ngāwari ki te whakahaere me te penapena mahi, te penapena pūngao me te tiaki taiao. |
| 5.Ngā wāhanga paerewa teitei me te roa o te mau. |
| Ngā tawhā | |
| Tauira | TNF8/27 |
Te maha o ngā mokowā | 8 |
| Pūmau maitai mōrahi | 27mm |
| Whānuitanga Rīpene Mōrahi | 25mm |
| Tau o te anga | 12 |
| Ngaohiko | 380V |
| Te tohanga | 1:8/16-32 |
| Te maha o ngā ngira | 128-192 |
| Whānui o te mīhini | 980mm |
| Teitei Mīhini Mōrahi | 3000mm |
| Teitei o te Mīhini Iti | 2600mm |
| Taumaha o te mīhini | 890kg |
















CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!