Ṣe ẹ̀rọ Warping tó ga. Fi ara rẹ̀ fún iṣẹ́ ìhun aṣọ kárí ayé. - Yongjin Machinery
Ẹ̀rọ ìhun aṣọ label ni a fi ọgbọ́n ẹ̀rọ ìgbàlódé ṣẹ̀dá. Ní àkókò òde òní, ẹ̀rọ ìhun aṣọ label ti fi hàn pé ó níye lórí nínú ẹ̀rọ ìhun aṣọ. Tí a bá lò ó nínú ẹ̀rọ ìhun aṣọ, ẹ̀rọ ìhun aṣọ label ní àǹfààní láti lò ó.
| Awọn ile-iṣẹ ti o wulo: | Ile-iṣẹ iṣelọpọ, Ile-iṣẹ Aṣọ | Ipò: | Tuntun, Tuntun |
| Irú Ọjà: | Bàtínì, Ẹ̀gbà Rírọ, Ẹ̀gbà Rírọ tí kì í ṣe rọ́pì | Irú: | jacquard |
| Agbara Iṣelọpọ: | Iyara to pọ julọ titi di 1200 rpm, awọn ṣeto 300 / oṣu | Ibi ti O ti wa: | Guangdong, Ṣáínà |
| Orúkọ Iṣòwò: | Yongjin, Yongjin | Agbára: | 2.2kw |
| Irú Ṣíṣọ: | Pẹpẹ | Ọ̀nà Ìránṣẹ́: | Ẹnìkan |
| Ti ṣe kọ̀ǹpútà: | Bẹ́ẹ̀ni | Ìwúwo: | 950kg |
| Ìwọ̀n (L*W*H): | 1500*980*2600mm, 3*0.98*2.6m | Atilẹyin ọja: | Ọdún 1 |
| Awọn ojuami tita pataki: | Àìfọwọ́ṣe | Iwọn: | 192-384 ìkọ́ |
| Ìbú ìhun: | 40mm | Ìròyìn Ìdánwò Ẹ̀rọ: | Ti pese |
| Àyẹ̀wò fídíò tí ń jáde lọ: | Ti pese | Iru Tita: | Ọjà Àìsàn |
| Atilẹyin ọja ti awọn ẹya pataki: | Ọdún 1 | Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì: | Mọto |
| Iṣẹ́ tí a pèsè lẹ́yìn títà: | Àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tó wà nílẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ fún ẹ̀rọ ní òkè òkun, ìtìlẹ́yìn ìmọ̀ ẹ̀rọ fídíò, ìtìlẹ́yìn lórí ayélujára | Orukọ ọjà: | Awọn ẹrọ ṣiṣe okun ẹranko aṣọ, idiyele ẹrọ aṣọ |
| Nọ́mbà Àwòṣe: | YJ-TNF | Ohun elo: | Lati ṣe teepu jacquard rirọ ati ti kii ṣe rirọ |
| Ibi ti a ti bi i: | Guangzhou, Ṣáínà | Àwọn Ọjà Ìtajà Síta: | Guusu ila oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Yuroopu ati Amẹrika |
| Iṣẹ atilẹyin ọja lẹhin: | Atilẹyin imọ-ẹrọ fidio, Atilẹyin ori ayelujara | Ibi Iṣẹ́ Àdúgbò: | Tọ́kì, Thailand |
| Ibi tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn yàrá ìfihàn: | Tọ́kì, Thailand |
ẹrọ wiwun aami
A jẹ́ olùpèsè (Ẹ̀tọ́ Dídára, Iṣẹ́ Ìwàtítọ́, Iye owó ìdíje)
| Àwọn Ẹ̀yà Àkọ́kọ́ |
| 1.A lo lati ṣe apẹrẹ, awọn ami, awọn ohun kikọ ti awọn aṣọ ti o dín ati awọn ohun ọṣọ, boya rirọ tabi ti ko ni rirọ pẹlu jacquard. Bii rirọ aṣọ abo, ribọn, igbanu bata ni ile-iṣẹ aṣọ, awọn okun, ribọn ninu ile-iṣẹ ẹbun. |
| 2.Iyara iṣiṣẹ ga, iyara ti o pọ julọ ti to 1200rpm, ṣiṣe giga, ikore giga. |
| 3.Eto apẹrẹ apẹrẹ jacquard CAD pataki, ti o baamu pẹlu UPT, JC ati bẹbẹ lọ, pẹlu iyipada jakejado. |
| 4.Mọ́tò ìyípadà ìpele-ìgbàgbọ́ aláìgbésẹ̀, ó rọrùn láti ṣiṣẹ́ àti láti fi iṣẹ́ pamọ́, ààbò àyíká àti ààbò agbára. |
| 5.Awọn ẹya boṣewa giga pẹlu agbara pipẹ. |
| Àwọn ìpele | |
| Àwòṣe | TNF8/27 |
Iye awọn aaye | 8 |
| Ohun èlò irin tó ga jùlọ | 27mm |
| Fífẹ̀ Tẹ́ẹ̀pù Tó Pọ̀ Jùlọ | 25mm |
| Iye awọn fireemu | 12 |
| Fọ́ltéèjì | 380V |
| Ìṣànkiri | 1:8/16-32 |
| Iye awọn abere | 128-192 |
| Fífẹ̀ ẹ̀rọ náà | 980mm |
| Giga Ẹrọ to pọ julọ | 3000mm |
| Gíga Ẹ̀rọ Kékeré | 2600mm |
| Ìwúwo ẹ̀rọ | 890kg |
















CONTACT US
Tí ẹ bá ní ìbéèrè sí i, ẹ kọ̀wé sí wa. A ní ìrètí láti bá àwọn ọ̀rẹ́ wa láti onírúurú ipò ìgbésí ayé ṣiṣẹ́ pọ̀, láti ṣiṣẹ́ papọ̀ láti ṣẹ̀dá ọjọ́ iwájú tó dára jù!