Fate una macchina di deformazione di alta qualità. Dedicatevi à l'industria tessile mundiale. - Yongjin Machinery
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. si mantene sempre bè infurmata nantu à u sviluppu tecnicu è a R&S di novi prudutti, ciò chì garantisce chì pudemu sviluppà novi prudutti regularmente. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. pò fà chì a vostra macchina per tessitura à aghi senza navetta elettrica automatica d'alta velocità, fatta su misura in fabbrica Yongjin, sia famosa è visibile à l'ochji di i vostri cumpratori target è ottene una grande risposta da elli. In u futuru, a cumpagnia espanderà ulteriormente l'attività.
| Industrie applicabili: | Negozii di vestiti, Stabilimentu di fabricazione, Industria tessile | Locu di a sala d'esposizione: | Turchia, Vietnam, Indonesia, Tailanda, Bangladesh |
| Ispezione video in uscita: | Furnitu | Rapportu di prova di macchine: | Furnitu |
| Tipu di marketing: | Pruduttu Ordinariu | Garanzia di i cumpunenti principali: | 1 annu |
| Cumponenti principali: | Motore | Cundizione: | Novu |
| Tipu: | Telaio à navetta | Applicazione: | cinghia elastica non elastica |
| Capacità di pruduzzione: | A velocità massima di a macchina: 1700 | Locu d'origine: | Guangdong, Cina |
| Nome di marca: | YongJin | Dimensione (L*L*A): | 980 * 1500 * 2100 mm |
| Pesu: | 500 KG | Putenza: | 1,5 kW |
| Garanzia: | 1 annu | Punti chjave di vendita: | Facile à operà |
| Nome di u pruduttu: | Telaio à aghi senza navetta | Numeru di mudellu: | V2-110 |
| Lunghezza di u quadru: | 530 mm | Numeru di nastri: | 2 |
| Larghezza di a canna: | 110 | Massimu di nastri: | 100 |
| Numeru di quadru: | 16 | Circulazione: | 1:8/16-48 |
| Velocità: | 300-1000 giri/min | Putenza/Tensione: | 1,5 kW/380 V |
Modellu | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Lunghezza di u quadru | 550MM | ||||||||||||
Numeru di nastri | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Larghezza di a canna | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Massimu di nastri | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Numeru di quadru | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Putenza/Tensione | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Circulazione | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Velocità | 800-1500 giri/min | ||||||||||||
CONTACT US
Sè avete altre dumande, scriviteci. Speremu sinceramente di cooperà cù l'amichi di tutti i ceti suciali, travaglià inseme per creà un avvene megliu!











