Fabrication de machines à ourdir de haute qualité. Au service de l'industrie textile mondiale. - Yongjin Machinery
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. se tient constamment informée des évolutions techniques et de la R&D de nouveaux produits, ce qui nous permet de développer régulièrement de nouveaux produits. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. peut faire de votre machine à tisser à aiguilles sans navette, automatique, électrique et robuste, une machine à grande vitesse, fabriquée sur mesure pour votre usine Yongjin, une machine réputée et visible auprès de vos clients cibles, et susciter un vif intérêt. L'entreprise prévoit de poursuivre son expansion.
| Secteurs d'activité concernés : | Ateliers de confection, usine de fabrication, industrie textile | Emplacement de la salle d'exposition : | Turquie, Vietnam, Indonésie, Thaïlande, Bangladesh |
| Inspection vidéo avant expédition : | Fourni | Rapport d'essai de la machine : | Fourni |
| Type de marketing : | Produit ordinaire | Garantie des composants principaux : | 1 an |
| Composants principaux : | Moteur | Condition: | Nouveau |
| Taper: | Métier à navette | Application: | sangle élastique non élastique |
| Capacité de production : | Vitesse maximale de la machine : 1700 | Lieu d'origine : | Guangdong, Chine |
| Nom de marque : | YongJin | Dimension (L*l*H) : | 980*1500*2100 mm |
| Poids: | 500 KG | Pouvoir: | 1,5 kW |
| Garantie: | 1 an | Principaux arguments de vente : | Facile à utiliser |
| Nom du produit : | métier à aiguilles sans navette | Numéro de modèle : | V2-110 |
| Longueur du cadre : | 530 mm | Nombre de bandes : | 2 |
| Largeur de l'anche : | 110 | Nombre maximum de bandes : | 100 |
| Nombre d'images : | 16 | Circulation: | 1:8/16-48 |
| Vitesse: | 300-1000 tr/min | Puissance/Tension : | 1,5 kW/380 V |
Modèle | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Longueur du cadre | 550MM | ||||||||||||
Nombre de bandes | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Largeur du roseau | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Nombre maximum de bandes | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Nombre d'images | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Puissance/Tension | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Circulation | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Vitesse | 800-1500 tr/min | ||||||||||||
CONTACT US
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous espérons sincèrement collaborer avec des personnes de tous horizons et œuvrer ensemble à un avenir meilleur !











