Pangani makina odulira nsalu apamwamba kwambiri. Perekani ntchito yoluka nsalu padziko lonse lapansi. - Yongjin Machinery
Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. nthawi zonse imadziwitsa bwino za chitukuko chaukadaulo ndi kafukufuku ndi chitukuko cha zinthu zatsopano, zomwe zimatsimikizira kuti tikhoza kupanga zinthu zatsopano nthawi zonse. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. ikhoza kupangitsa makina anu opangira nsalu zamagetsi othamanga kwambiri a Yongjin kukhala otchuka komanso owoneka bwino kwa ogula omwe mukufuna ndikupeza yankho labwino kuchokera kwa iwo. M'tsogolomu, kampaniyo idzakulitsa bizinesi yanu.
| Makampani Ogwira Ntchito: | Masitolo Ogulitsira Zovala, Malo Opangira Zinthu, Makampani Ogulitsa Nsalu | Malo Owonetsera Zinthu: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Kuyang'ana kanema kotuluka: | Zoperekedwa | Lipoti Loyesa Makina: | Zoperekedwa |
| Mtundu wa Malonda: | Zamalonda Zamba | Chitsimikizo cha zigawo zazikulu: | Chaka chimodzi |
| Zigawo Zazikulu: | Mota | Mkhalidwe: | Chatsopano |
| Mtundu: | Choluka cha Shuttle | Ntchito: | ukonde wotanuka wosatanuka |
| Kutha Kupanga: | Liwiro lalikulu la makina: 1700 | Malo Ochokera: | Guangdong, China |
| Dzina la Kampani: | YongJin | Mulingo (L*W*H): | 980*1500*2100mm |
| Kulemera: | 500 KG | Mphamvu: | 1.5kw |
| Chitsimikizo: | Chaka chimodzi | Mfundo Zofunika Zogulitsa: | Yosavuta Kugwiritsa Ntchito |
| Dzina la malonda: | Nsalu yopanda singano yopangidwa ndi shuttleless | Nambala ya Chitsanzo: | V2-110 |
| Kutalika kwa chimango: | 530mm | Chiwerengero cha matepi: | 2 |
| Kukula kwa bango: | 110 | Matepi ambiri: | 100 |
| Chiwerengero cha chimango: | 16 | Kuzungulira kwa magazi: | 1:8/16-48 |
| Liwiro: | 300-1000rpm | Mphamvu/Voteji: | 1.5kw/380v |
Chitsanzo | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Kutalika kwa chimango | 550MM | ||||||||||||
Chiwerengero cha matepi | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
M'lifupi mwa bango | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Matepi ambiri | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Chiwerengero cha chimango | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Mphamvu/Voteji | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Kuzungulira kwa magazi | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Liwiro | 800-1500rpm | ||||||||||||
CONTACT US
Ngati muli ndi mafunso ambiri, tilembereni kalata. Tikukhulupirira kuti tidzagwirizana ndi anzanu ochokera m'mitundu yonse, kugwira ntchito limodzi kuti tipange tsogolo labwino!











