Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. yeej ib txwm paub zoo txog kev txhim kho txuj ci thiab cov khoom tshiab R&D, uas lav tias peb tuaj yeem tsim cov khoom tshiab tsis tu ncua. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. tuaj yeem ua rau koj lub Hoobkas Yongjin ua kev cai ceev ceev tsis siv neeg hluav taws xob hnyav ua haujlwm shuttleless koob loom tshuab nto moo thiab pom tseeb hauv lub qhov muag ntawm koj cov neeg yuav khoom thiab tau txais cov lus teb zoo los ntawm lawv. Yav tom ntej, lub tuam txhab yuav nthuav dav kev lag luam ntxiv.
| Cov Lag Luam Siv Tau: | Cov Khw Muag Khaub Ncaws, Hoobkas Tsim Khoom, Kev Lag Luam Textile | Qhov Chaw Qhia Khoom: | Qaib ntxhw, Nyab Laj, Indonesia, Thaib teb, Bangladesh |
| Kev tshuaj xyuas video tawm: | Muab | Daim Ntawv Qhia Txog Kev Xeem Tshuab: | Muab |
| Hom Kev Lag Luam: | Khoom Siv Ib Txwm | Kev lav phib xaub ntawm cov khoom tseem ceeb: | 1 Xyoo |
| Cov Cheebtsam Tseem Ceeb: | Lub cev muaj zog | Mob: | Tshiab |
| Hom: | Lub Tshuab Shuttle | Daim Ntawv Thov: | cov ntaub mos mos uas tsis yog elastic |
| Peev Xwm Tsim Khoom: | Qhov siab tshaj plaws tshuab ceev: 1700 | Qhov chaw keeb kwm: | Guangdong, Suav teb |
| Lub Npe Hom: | YongJin | Qhov Loj (L * W * H): | 980 * 1500 * 2100mm |
| Qhov hnyav: | 500 KG | Lub zog: | 1.5kw |
| Kev Pov Thawj: | 1 Xyoo | Cov Ntsiab Lus Muag Khoom Tseem Ceeb: | Yooj yim rau kev khiav lag luam |
| Lub npe khoom: | Shuttleless koob loom | Tus Qauv Zauv: | V2-110 |
| Qhov ntev ntawm tus ncej: | 530 hli | Tus naj npawb ntawm cov kab xev: | 2 |
| Dav ntawm cov hlau: | 110 | Maximum ntawm cov tapes: | 100 |
| Tus naj npawb ntawm cov thav duab: | 16 | Kev ncig: | 1:8/16-48 |
| Ceev: | 300-1000rpm | Fais fab/Voltage: | 1.5kw/380v |
Qauv | 2/110 | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 12/15 | 8/30-2 | 12/18-2 | ||||||
Qhov ntev ntawm tus ncej | 550MM | ||||||||||||
Tus naj npawb ntawm cov kab xev | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
Dav ntawm cov hlua | 110 | 65 | 50 | 30 | 15 | 30 | 18 | ||||||
Qhov siab tshaj plaws ntawm cov kab xev | 100 | 63 | 48 | 28 | 13 | 28 | 16 | ||||||
Tus naj npawb ntawm cov thav duab | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Fais fab/Voltage | 1.1KW/380V | ||||||||||||
Kev ncig ntshav | 1:8/16-48 | ||||||||||||
Ceev | 800-1500rpm | ||||||||||||
CONTACT US
Yog tias koj muaj lus nug ntxiv, sau ntawv rau peb. Peb vam tias yuav koom tes nrog cov phooj ywg los ntawm txhua qhov chaw ntawm lub neej, ua haujlwm ua ke los tsim kom muaj lub neej yav tom ntej zoo dua!











