Valmistage kvaliteetseid koolutamismasinaid. Pühenduge ülemaailmsele kudumistööstusele. - Yongjin Machinery
Tänu Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. töötajate pingutustele on meie arendustöö sujunud sujuvalt ja tõhusalt. Meie tehasehinnaga kudumismasina poksipükste elastne riba on välja töötatud oma uute omaduste ja ainulaadse välimusega tööstusharu trendide eesotsas. Kudumismasinad on pälvinud nii tööstusharu kui ka turu suurt tähelepanu ja kiitust. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. jätkab teaduslike ja täiustatud turundusstrateegiate kasutuselevõttu, et keskenduda turu laiendamisele, luues tervikliku müügivõrgustiku üle kogu maailma. Lisaks pöörame rohkem tähelepanu talentide kogumisele, tagades uuendusliku ja konkurentsivõimelise tarkuse destilleerimise meie ettevõtte pikaajaliseks arenguks.
| Kohaldatavad tööstusharud: | Rõivapoed, tootmisettevõte | Näitusesaali asukoht: | Türgi, Vietnam, Indoneesia, Tai, Bangladesh |
| Seisukord: | Uus, uus | Tüüp: | Süstikuta kangastelg |
| Rakendus: | Kitsaste kangaste tootmine, kitsaste kangaste rihmade/vöö/lindi/lindi ja nii edasi tootmiseks | Tootmisvõimsus: | Masina maksimaalne kiirus: 1700, 300 komplekti kuus |
| Päritolukoht: | Guangdong, Hiina | Brändi nimi: | YongJin, YongJin |
| Mõõtmed (P * L * K): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 | Kaal: | 450 kg |
| Võimsus: | 2.2KW | Garantii: | 1 aasta |
| Peamised müügiargumendid: | Automaatne | Pärast garantiiteenindust: | Videotehniline tugi, veebipõhine tugi |
| Kohaliku teeninduse asukoht: | Türgi, Tai | Pakutav müügijärgne teenindus: | Tasuta varuosad, videotehniline tugi, veebitugi, kohapealne paigaldus, kasutuselevõtt ja koolitus, kohapealne hooldus ja remont, insenerid, kes on valmis teenindama masinaid välismaal |
| Sertifitseerimine: | ISO,3C | Kauba nimetus: | Kitsas kangasteljed |
| Mudelinumber: | YJ-NF 4/66 | Päritolukoht: | Guangzhou, Hiina |
| Eksporditurud: | Kagu-Aasia, Lähis-Ida, Euroopa ja Ameerika |
Tehase hinnaga kudumismasina elastne riba bokserite jaoks
Oleme tootja (kvaliteet garanteeritud, terviklikkuse teenused, konkurentsivõimeline hind)
4

| Mudel | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Lintide arv | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Pilliroo laius | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
| Maksimaalne lintide arv | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
| Kaadrite arv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kiirus | 300-1200 p/min | 200-800 p/min | 200-500 p/min | 600-1500 p/min | 500-1200 p/min | 500-1000 p/min |
| Mudel | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
| Lintide arv | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Pilliroo laius | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
| Maksimaalne lintide arv | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
| Kaadrite arv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kiirus | 800-1700 p/min | 500-1200 p/min | 500-1000 p/min | 800-1700 p/min | 500-1200 p/min | 500-1000 p/min |
| Mudel | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
| Lintide arv | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| Pilliroo laius | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
| Maksimaalne lintide arv | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
| Kaadrite arv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kiirus | 500-1200 p/min | 500-1000 p/min | 500-1000 p/min | 500-1200 p/min | 500-1200 p/min | 500-1200 p/min |
| Peamised omadused |
| 1.kasutatakse kvaliteetsete, mitmekesiste elastsete ja mitteelastsete vööde tootmiseks. Näiteks aluspesu elastsed lindid, kingavööd rõivatööstuses, paelad, kingavööd kingituste tööstuses. Masin on suure kohanemisvõimega ja seda kasutatakse laialdaselt. |
| 2. Kiirus on kõrge, kiirus kuni 300–1200 p/min, kõrge efektiivsus, kõrge saagikus |
| 3. Astmevaba sagedusmuundurmootor, lihtne kasutada, tööjõudu kokku hoida ja lõnga kaitsta. |
| 4. Peamine pidurisüsteem on stabiilne ja usaldusväärne, saab lõnga kaitsta. |
| 5. Kõrgekvaliteedilised ja kauakestvad osad |
| Parameetrid | |
| Mudel | NF12/27 |
Lintide arv | 12 |
| Pilliroo laius | 27 |
| Maksimaalne lintide arv | 25 |
| Kaadrite arv | 20 |
| Pinge | 380V |
| Ringlus | 1:8/16-48 |
| Kiirus | 800–1700 p/min |
| Masina laius | 980 mm |
| Masina kõrgus | 2100 mm |
| Masina pikkus | 1500 mm |
| Masina kaal | 500 kg |
| Võimsus | 1,5 kW |
![]() |
|
Rakendus:
Seda saab kasutada žakaartehnikas elastse ja mitteelastse kudumisriide ja kaunistuste tootmiseks, näiteks
rinnapaelad, elastsed punutised riietele, satiinist paelad, lukupaelad, kingapaelad, mida kasutatakse laialdaselt valmisrõivastes, peakatetes, juuksekaunistustes, kingitustes, meditsiinitoodetes, vöödes, kinnaste jms valmistamisel.
Eelis:
1, Avatud lõime on horisontaalse konstruktsiooniga. Raudraam liigub õige kiirusega ilma liigse mürata, mis suurendab masina stabiilsust ja töökindlust.
2, Integreeritud solenoidklapi seadistus on väike ja töötamise ajal tundlik
3, olles kõige arenenum mikroelektrooniline žakaarseade, on selle konstruktsioon lihtne ja kompaktne,
ja seda on lihtne hooldada
4, Lõime pinget kontrollitakse automaatselt täiustatud tehnoloogia abil
5, Naiste lillekuju on akendel otse ja selgelt kujutatud
6, Monofilamentkiu lihtne demonteeritav konstruktsioon võib vähendada töötajate töömahukust
7, ainulaadne kootud lindi CAD-trükisüsteem on hõlpsasti kasutatav ja seda iseloomustab väliselt iselukustuv.






| Pakkimine | 1 kangastelgede komplekt standardse puidust karbi kohta |
| Maksetingimused | T/T, akreditiiv. Western Union. |
Aja kohaletoimetamine | Tarneaeg on ühe 20-jalase konteineri puhul 20 päeva. Ühe 40-jalase konteineri puhul 25 päeva. |
Sadam | Guangzhou sadam. |

CONTACT US
Kui teil on lisaküsimusi, kirjutage meile. Loodame siiralt koostööd teha sõpradega igast eluvaldkonnast ja töötada koos parema tuleviku nimel!