Mahalo i nā hana a nā limahana o Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., ua hoʻokō pono ʻia kā mākou hana hoʻomohala. Ua hoʻomohala ʻia kā mākou mīkini ulana kumukūʻai hale hana elastic band no nā pōkole boxer e alakaʻi i ke ʻano o ka ʻoihana me kona mau hiʻohiʻona hou a me ke ʻano kū hoʻokahi. Ua lanakila nā mīkini ulana i ka nānā nui a me ka hoʻomaikaʻi ʻia mai ka ʻoihana a me ka mākeke. E hoʻomau ʻo Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. i ka hoʻohana ʻana i nā hoʻolālā kūʻai ʻepekema a me ka holomua e kālele i ka hoʻonui ʻana i ka mākeke, e hana ana i kahi pūnaewele kūʻai piha ma ka honua holoʻokoʻa. Eia kekahi, e uku nui mākou i ka hōʻiliʻili talena, e hōʻoia ana i ka naʻauao hou a me ka hoʻokūkū e hoʻoheheʻe ʻia no ka hoʻomohala lōʻihi o kā mākou hui.
| Nā ʻoihana pili: | Nā Hale Hana Lole, Hale Hana Hana | Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike: | Tureke, Vietnam, ʻInidonesia, Thailand, Bangladesh |
| Kūlana: | Hou, Hou | ʻAno: | ʻO ka ʻūlū uila ʻole |
| Noi: | E hana i nā lole ololi, No ka hana ʻana i nā kaula/kāʻei/ʻupena/tīpine lole ololi a pēlā aku | Ka Mana Hana: | Ka wikiwiki o ka mīkini kiʻekiʻe loa: 1700, 300sets / mahina |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Guangdong, Kina | Inoa Lama: | YongJin, YongJin |
| Ana (L * W * H): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 | Kaumaha: | 450kg |
| Mana: | 2.2KW | Palapala hoʻokō: | 1 Makahiki |
| Nā Manaʻo Kūʻai Koʻikoʻi: | ʻAkomi | Ma hope o ka lawelawe palapala hoʻokō: | Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| Kahi lawelawe kūloko: | Tureke, Tailani | Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i hāʻawi ʻia: | Nā ʻāpana ʻokoʻa manuahi, Kākoʻo loea wikiō, Kākoʻo pūnaewele, Hoʻokomo kahua, kauoha a me ke aʻo ʻana, lawelawe mālama kahua a me ka hoʻoponopono ʻana, Loaʻa nā ʻenekinia e lawelawe i nā mīkini ma nā ʻāina ʻē |
| Palapala hōʻoia: | ISO,3C | Inoa waiwai: | ʻUmi nila lole haiki |
| Helu Hoʻohālike: | YJ-NF 4/66 | Kahi i hoʻomaka ai: | ʻO GuangZhou, Kina |
| Nā Mākeke Hoʻokuʻu Aku: | ʻĀkia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻEulopa a me ʻAmelika |
Mīkini ulana kumukūʻai hale hana elastic band no nā pōkole boxer
He mea hana mākou (Hōʻoiaʻiʻo ʻia ka maikaʻi, nā lawelawe kūpaʻa, ke kumukūʻai hoʻokūkū)
4

| Hoʻohālike | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Helu o nā lipine | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
| Ka nui o nā lipine | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka wikiwiki | 300-1200 rpm | 200-800 rpm | 200-500 rpm | 600-1500 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Hoʻohālike | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
| Helu o nā lipine | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
| Ka nui o nā lipine | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka wikiwiki | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Hoʻohālike | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
| Helu o nā lipine | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
| Ka nui o nā lipine | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka wikiwiki | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 500-1000 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm |
| Nā Hiʻohiʻona Nui |
| 1. hoʻohana ʻia e hana i nā kāʻei elastic kiʻekiʻe, ʻano like ʻole a me nā kāʻei elastic ʻole. E like me ke kāʻei lole komo elastic, lipine, kāʻei kāmaʻa i ka ʻoihana lole, nā kaula, lipine i ka ʻoihana makana. Loaʻa ka mīkini me ke ʻano kūpono a hoʻohana ʻia i ka laulā. |
| 2. Kiʻekiʻe ka wikiwiki, ʻo ka wikiwiki a hiki i ka 300-1200rpm, ka pono kiʻekiʻe, ka hua kiʻekiʻe |
| 3. ʻO ka mīkini hoʻololi alapine ʻole, maʻalahi e hana a mālama i ka hana a pale i ka hilo. |
| 4. He paʻa a hilinaʻi hoʻi ka ʻōnaehana paleki nui, hiki ke pale i ka hilo. |
| 5.Nā ʻāpana kūlana kiʻekiʻe me ka lōʻihi o ke kūpaʻa |
| Nā palena | |
| Hoʻohālike | NF12/27 |
Helu o nā lipine | 12 |
| Ka laulā o ke koʻokoʻo | 27 |
| Ka nui o nā lipine | 25 |
| Helu o ke kiʻikuhi | 20 |
| Uila uila | 380V |
| Kaʻapuni | 1:8/16-48 |
| Ka wikiwiki | 800-1700rpm |
| Ka laulā o ka mīkini | 980mm |
| Ke kiʻekiʻe o ka mīkini | 2100mm |
| Ka lōʻihi o ka mīkini | 1500mm |
| Kaumaha o ka mīkini | 500kg |
| Mana | 1.5kw |
![]() |
|
Noi:
Hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā lole ulana jacquard elastic a me nā lole ulana non-elastic a me nā mea hoʻonaninani e like me
nā lipine umauma, nā ulana elastic no nā lole, nā lipine satin, nā lipine zipper, nā kaula kāmaʻa i hoʻohana nui ʻia i nā lole mākaukau, nā pāpale poʻo, nā mea hoʻonaninani lauoho, nā makana, nā huahana lapaʻau, nā kāʻei, nā mikina lima a pēlā aku.
Pōmaikaʻi:
1, ʻO ke kaula hāmama he kūkulu ʻia ʻana me ka pae. Holo ka mōlina hao i ka wikiwiki kūpono me ka ʻole o ka walaʻau nui e hoʻonui ana i ke kūpaʻa a me ka hilinaʻi o ka mīkini.
2, ʻO ka hoʻonohonoho ʻana o ka valve solenoid hoʻohui he liʻiliʻi ka nui a me ka naʻau i ka wā e hana ana
3, ʻOiai ʻo ia ka ʻāpana jacquard uila micro holomua loa, he maʻalahi a paʻa kona kūkulu ʻana.
a he maʻalahi hoʻi ka mālama ʻana
4, Hoʻokele ʻia ka haunaele o ka warp me ke kōkua o ka ʻenehana holomua
5, Ua hōʻike pololei ʻia ke ʻano pua wahine ma nā puka makani a maopopo hoʻi
6,ʻO ke kūkulu maʻalahi o ka monofilament hiki ke hōʻemi i ka ikaika o ka hana a nā limahana
7, He maʻalahi ke hoʻohana ʻana i ka ʻōnaehana paʻi CAD kūikawā no ka lipine ulana a ua hōʻike ʻia e ka laka ponoʻī ma waho.






| Hoʻopili ʻana | 1 set o ka loom no kēlā me kēia hihia lāʻau maʻamau |
| Nā huaʻōlelo uku | T/T, L/C. Hui Komohana. |
Ka hāʻawi ʻana i ka manawa | ʻO ka manawa hāʻawi he 20 mau lā no hoʻokahi pahu 20ft. 25 mau lā no hoʻokahi pahu 40ft |
Awa | Ke awa ʻo Guangzhou. |

CONTACT US
Inā he mau nīnau hou aku kāu, e kākau mai iā mākou. Ke manaʻolana nei mākou e hana pū me nā hoaaloha mai nā ʻano like ʻole o ke ola, e hana pū e hana i kahi wā e hiki mai ana!