Etsa Mochini oa ho Loha oa boleng bo holimo. Ikemisetse indastering ea lefats'e ea ho loha. - Mechini ea Yongjin
Ka lebaka la boiteko ba basebetsi ba Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., mosebetsi oa rona oa nts'etsopele o entsoe ka mokhoa o boreleli le ka bokgabane. Mochini oa rona oa ho loha oa fektheri o nang le lebanta la elastic bakeng sa li-boxer shorts o ntlafalitsoe ho etella pele mokhoa oa indasteri ka likarolo tsa oona tse ncha le ponahalo e ikhethang. Mechini ea ho loha e hapile tlhokomelo e phahameng le thoriso ho tsoa indastering le 'marakeng. Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. e tla tsoela pele ho amohela maano a saense le a tsoetseng pele a ho bapatsa ho tsepamisa maikutlo katolosong ea 'maraka, ho theha marang-rang a felletseng a thekiso lefatšeng ka bophara. Ho feta moo, re tla ela hloko haholoanyane pokello ea litalenta, ho netefatsa hore bohlale bo ncha le ba tlholisano boa sebelisoa bakeng sa nts'etsopele ea nako e telele ea k'hamphani ea rona.
| Liindasteri tse sebetsang: | Mabenkele a Liaparo, Feme ea Tlhahiso | Sebaka sa Pontšo: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Boemo: | E ncha, E ncha | Mofuta: | Sekoahelo se se nang Shuttleless |
| Kopo: | Hlahisa masela a masesaane, Ho hlahisa masela a masesaane a masela a kang lithapo/lebanta/lebanta/teipi le tse ling. | Bokgoni ba Tlhahiso: | Lebelo le phahameng la mochini: 1700, disete tse 300 ka kgwedi |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Guangdong, Chaena | Lebitso la Letšoao: | YongJin, YongJin |
| Tekanyo (L*W*H): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 | Boima: | 450kg |
| Matla: | 2.2KW | Tiisetso: | Selemo se le seng |
| Lintlha tsa Bohlokoa tsa Thekiso: | Othomathiki | Tšebeletso ea Kamor'a Waranti: | Tšehetso ea tekheniki ea video, Tšehetso ea inthanete |
| Sebaka sa Tšebeletso sa Sebaka: | Turkey, Thailand | Tšebeletso ea Kamora Thekiso e Fanoeng: | Likarolo tsa mahala tsa ho qenehela, Tšehetso ea tekheniki ea video, Tšehetso ea inthanete, Ho kenya masimo, ho kenya tšebetsong le ho koetlisa, Tlhokomelo ea masimo le tšebeletso ea tokiso, Baenjiniere ba fumaneha ho lokisa mechini kantle ho naha |
| Setifikeiti: | ISO,3C | Lebitso la thepa: | Loho e moqotetsane ea nale ea lesela |
| Nomoro ea Mohlala: | YJ-NF 4/66 | Sebaka seo e simolohileng ho sona: | GuangZhou, Chaena |
| Limmaraka tsa Thekiso ea Linaha Tse Ling: | Asia Boroa-bochabela, Bochabela bo Hare, Europe le Amerika |
Mochini oa ho loha oa fektheri o nang le lebanta la elastic bakeng sa borikhoe bo bokhutšoanyane
Re moetsi (Boleng bo Tiisitsoeng, Litšebeletso tsa Botšepehi, Theko ea Tlholisano)
4

| Mohlala | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Palo ea litheipi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Bophara ba lehlaka | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
| Boholo ba litheipi | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
| Palo ea foreimi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lebelo | 300-1200 rpm | 200-800 rpm | 200-500 rpm | 600-1500 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Mohlala | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
| Palo ea litheipi | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Bophara ba lehlaka | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
| Boholo ba litheipi | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
| Palo ea foreimi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lebelo | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Mohlala | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
| Palo ea litheipi | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| Bophara ba lehlaka | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
| Boholo ba litheipi | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
| Palo ea foreimi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lebelo | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 500-1000 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm |
| Likarolo tse ka Sehloohong |
| 1. e sebelisetsoa ho hlahisa mabanta a boleng bo holimo, a fapaneng a tenyetsehang le a sa tenyetseheng.A kang elastic ea liaparo tsa kahare, ribone, lebanta la lieta indastering ea liaparo, likhoele, ribone indastering ea limpho.Mochini o na le ho ikamahanya le maemo ho hoholo 'me o sebelisoa ka bophara. |
| 2.Lebelo le phahameng, lebelo la ho fihlela ho 300-1200rpm, bokgoni bo phahameng, chai e ngata |
| 3. Enjene ea phetoho ea maqhubu a se nang mohato, e bonolo ho e sebetsa le ho boloka mosebetsi le ho sireletsa khoele. |
| 4. Sistimi e ka sehloohong ea brake e tsitsitse ebile ea tšepahala, e ka sireletsa khoele. |
| 5. Likarolo tse tloaelehileng tse phahameng tse tšoarellang nako e telele |
| Liparamitha | |
| Mohlala | NF12/27 |
Palo ea litheipi | 12 |
| Bophara ba lehlaka | 27 |
| Boholo ba litheipi | 25 |
| Palo ea foreimi | 20 |
| Palo ea li-volts | 380V |
| Potoloho ea mali | 1:8/16-48 |
| Lebelo | 800-1700rpm |
| Bophara ba mochini | 980mm |
| Bolelele ba mochini | 2100mm |
| Bolelele ba mochini | 1500mm |
| Boima ba mochini | 500kg |
| Matla | 1.5kw |
![]() |
|
Kopo:
E ka sebelisoa ho hlahisa lesela la ho loha le sa tenyetseheng le le sa tenyetseheng la jacquard le mekhabiso e kang
liribone tsa sefuba, li-braid tse tenyetsehang bakeng sa liaparo, liribone tsa satin, liribone tsa zipper, likhoele tsa lieta tse sebelisoang haholo liaparong tse seng li loketse, lieta tsa hlooho, mekhabiso ea moriri, limpho, lihlahisoa tsa bongaka, mabanta, liatlana le tse ling.
Molemo:
1, Foreimi ea tšepe e sebetsa ka lebelo le nepahetseng ntle le lerata le leholo haholo, e leng se ntlafatsang botsitso le ts'epo ea mochini.
2, Setaele sa valve ea solenoid ea kopanyo se senyenyane ka boholo 'me sea utloahala ha se ntse se sebetsa
3, Kaha ke yuniti ya jacquard ya elektroniki e tswetseng pele ka ho fetisisa, kaho ya yona e bonolo ebile e nyane,
'me ho bonolo ho e hlokomela
4, Kgatelelo ya ho kobeha e laolwa ka bohona ka thuso ya theknoloji e tswetseng pele
5, Sebopeho sa palesa sa basali se bontšoa lifensetereng ka ho toba le ka ho hlaka
6, Kaho e bonolo ea monofilament e ka fokotsa matla a basebetsi
7, Sistimi e ikhethang ea ho hatisa ea CAD bakeng sa theipi e lohiloeng e bonolo ho e sebelisa 'me e hlahisoa ke ho itšehla thajana ka ntle.






| Ho paka | Sete e le 'ngoe ea foreimi ka khetla e tloaelehileng ea lepolanka |
| Melao ea tefo | T/T, L/C. Western Union. |
Ho fana ka nako | Nako ea ho pepa ke matsatsi a 20 bakeng sa setshelo se le seng sa 20ft. Matsatsi a 25 bakeng sa setshelo se le seng sa 40ft |
Kou | Kou ea Guangzhou. |

CONTACT US
Haeba o na le lipotso tse ling, re ngolle. Re tšepa ka tieo ho sebelisana le metsoalle e tsoang maemong 'ohle a bophelo, ho sebetsa 'moho ho theha bokamoso bo betere!