Nā ngā mahi a ngā kaimahi o Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd., kua oti pai, kua whai hua hoki ā mātou mahi whakawhanake. Kua whakawhanakehia tā mātou mīhini raranga utu wheketere mō ngā tarau poto hei ārahi i te ia o te umanga me ōna āhuatanga hou me tōna āhua ahurei. Kua riro i a Weaving Machines te aro nui me te whakamoemiti mai i te umanga me te mākete. Ka haere tonu a Guangzhou Yongjin Machinery Co., Ltd. ki te whakamahi i ngā rautaki hokohoko pūtaiao me ngā rautaki hokohoko matatau hei arotahi ki te whakawhānui i te mākete, hei hanga i tētahi whatunga hoko katoa puta noa i te ao. Heoi anō, ka nui ake tā mātou aro ki te kohikohi taranata, me te whakarite kia whakamahia te whakaaro nui auaha me te whakataetae mō te whanaketanga roa o tā mātou kamupene.
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Ngā Toa Kākahu, Te Wheketere Hanga | Tauwāhi Whakaaturanga: | Turkey, Vietnam, Indonesia, Thailand, Bangladesh |
| Āhua: | Hou, Hou | Momo: | Wāhanga Kore-Huarahi |
| Taupānga: | Te hanga papanga whaiti, Hei hanga whitiki/whitiki/whatunga/rīpene papanga whaiti me ērā atu | Te kaha whakaputa: | Tere mīhini mōrahi: 1700, 300sets / marama |
| Te Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Ingoa Waitohu: | YongJin, YongJin |
| Ahu (R*W*T): | 1.4*1*1.8, 1.4*1*1.8 | Taumaha: | 450kg |
| Mana: | 2.2KW | Pūtāhui: | 1 Tau |
| Ngā Kaupapa Hoko Matua: | Aunoa | Ratonga Whai muri i te Pūtāhui: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga ā-Rohe: | Turkey, Thailand | Ratonga muri-hoko e whakaratohia ana: | Ngā wāhanga e manawapa kore utu, Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi, Tāutanga mara, tono me te whakangungu, Ratonga tiaki me te whakatika mara, Ngā miihini e wātea ana ki te mahi i ngā mīhini ki tāwāhi |
| Tiwhikete: | ISO,3C | Ingoa o te taonga: | Wāhanga ngira papanga whaiti |
| Tauira Tau: | YJ-NF 4/66 | Te wāhi taketake: | GuangZhou, Haina |
| Ngā Mākete Kaweake: | Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, te Waenganui Rawhiti, Ūropi me Amerika |
Mīhini raranga utu wheketere mō te whitiki rapa mō ngā tarau poto
He kaihanga mātou (Kua whakamanahia te kounga, he ratonga pono, he utu whakataetae)
4

| Tauira | NF2/130 | NF2/175 | NF2/210 | NF4/66 | NF4/84 | NF4/110 |
Te maha o ngā rīpene | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Whānui o te kākaho | 130 | 175 | 210 | 66 | 84 | 110 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 128 | 170 | 200 | 65 | 80 | 100 |
| Tau o te anga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tere | 300-1200 rpm | 200-800 rpm | 200-500 rpm | 600-1500 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Tauira | NF6/42 | NF6/66 | NF6/80 | NF8/27 | NF8/42 | NF8/55 |
| Te maha o ngā rīpene | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Whānui o te kākaho | 42 | 66 | 80 | 27 | 42 | 55 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 40 | 65 | 78 | 25 | 40 | 53 |
| Tau o te anga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tere | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 800-1700 rpm | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm |
| Tauira | NF10/27 | NF12/27 | NF14/25 | NF6/42-2 | NF8/27-2 | NF16/15 |
| Te maha o ngā rīpene | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 |
| Whānui o te kākaho | 27 | 27 | 25 | 42 | 27 | 15 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 | 25 | 23 | 40 | 25 | 13 |
| Tau o te anga | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tere | 500-1200 rpm | 500-1000 rpm | 500-1000 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm | 500-1200 rpm |
| Ngā Āhuatanga Matua |
| 1. e whakamahia ana hei hanga whitiki rapa me te whitiki kore-rapa kounga teitei. Pērā i te whitiki rapa o roto, te rīpene, te whitiki hū i roto i te umanga kākahu, ngā here, te rīpene i roto i te umanga koha. He tino ngāwari te urutau o te mīhini, ā, he whānui te whānuitanga o te whakamahinga. |
| 2. He tere te tere, tae atu ki te 300-1200rpm, he pai te mahi, he nui te hua |
| 3. Mōta tahuritanga auau kore-taahiraa, he ngāwari ki te whakahaere me te penapena mahi me te tiaki i te miro. |
| 4. He pumau, he pono hoki te pūnaha parai matua, ka taea te tiaki i te miro. |
| 5. Ngā wāhanga paerewa teitei me te roa o te mau |
| Ngā tawhā | |
| Tauira | NF12/27 |
Te maha o ngā rīpene | 12 |
| Whānui o te kākaho | 27 |
| Te mōrahi o ngā rīpene | 25 |
| Tau o te anga | 20 |
| Ngaohiko | 380V |
| Te tohanga | 1:8/16-48 |
| Tere | 800-1700rpm |
| Whānui o te mīhini | 980mm |
| Teitei o te mīhini | 2100mm |
| Te roa o te mīhini | 1500mm |
| Taumaha o te mīhini | 500kg |
| Mana | 1.5kw |
![]() |
|
Taupānga:
Ka taea te whakamahi hei hanga papanga raranga jacquard pīwariwari me te kore-pīwariwari me ngā whakapaipai pēnei i te
ngā rīpene uma, ngā whiri rapa mō ngā kākahu, ngā rīpene satin, ngā rīpene reti, ngā here hū e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā kākahu kua oti te hanga, ngā potae, ngā whakapaipai makawe, ngā koha, ngā hua hauora, ngā whitiki, ngā karapu me ērā atu.
Painga:
1, He hanganga whakapae te anga tuwhera. Ka oma te anga rino i te tere tika, kāore he haruru nui, e whakarei ake ana i te pumau me te pono o te mīhini.
2, He iti te rahi o te tautuhinga takirere solenoid whakauru, he tairongo hoki i te wā e mahi ana
3, Ko te waeine jacquard hiko moroiti tino matatau, he māmā, he kiato hoki tōna hanganga.
ā, he ngāwari ki te tiaki
4, Ka whakahaerehia aunoa te kukū o te whenu mā te awhina o te hangarau matatau
5, ka whakaaturia te āhua o te putiputi wahine i runga i ngā matapihi tika me te mārama
6, Mā te ngāwari o te tango i te monofilament ka taea te whakaiti i te kaha o te mahi a ngā kaimahi
7, He ngāwari ki te whakamahi te pūnaha tānga CAD ahurei mō te rīpene whatu, ā, he mea raka-ā-waho hoki tōna āhua.






| Te tākai | 1 huinga whatu mō ia pouaka rakau paerewa |
| Ngā tikanga utu | T/T, L/C. Te Kotahitanga o te Hauāuru. |
Te tukunga o te wā | Ko te wā tuku he 20 ngā rā mō te ipu kotahi 20 putu te roa. 25 ngā rā mō te ipu kotahi 40 putu te roa |
Tauranga | Te tauranga o Guangzhou. |

CONTACT US
Mena he pātai anō āu, tuhituhi mai ki a mātou. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia mahi tahi mātou me ō hoa o ngā momo ao katoa, kia pai ake ai te heke mai!